| | | | | | | | | Sidste 7 dage |
---|
| 1 | | kr772,913.40 | 0.99% | 2.39% | 13.86% | kr 15,380,850,596,676 | kr 445,349,306,282 |  |
| 2 | | kr20.38 | 1.71% | 1.41% | 45.64% | kr 1,207,030,401,081 | kr 39,406,963,794 |  |
| 3 | | kr24,925.64 | 1.49% | 7.46% | 60.24% | kr 3,008,778,956,049 | kr 221,113,595,115 |  |
| 4 | | kr1,163.60 | 0.66% | 1.75% | 23.15% | kr 626,214,900,544 | kr 36,181,988,069 |  |
| 5 | | kr24.78 | 1.87% | 4.60% | 44.25% | kr 85,619,161,242 | kr 10,448,540,948 |  |
| 6 | | kr1.75 | 5.69% | 13.77% | 87.25% | kr 74,241,786,736 | kr 4,189,011,665 |  |
| 7 | | kr0.2443 | 2.31% | 1.28% | 163.83% | kr 15,357,040,182 | kr 7,890,083,960 |  |
| 8 | | kr5.01 | 1.25% | 2.77% | 42.32% | kr 177,523,225,828 | kr 7,350,638,631 |  |
| 9 | | kr1.43 | 1.50% | 5.04% | 40.25% | kr 215,285,514,078 | kr 12,665,905,359 |  |
| 10 | | kr0.03679 | 10.51% | 50.59% | 72.83% | kr 3,271,304,932 | kr 355,220,984 |  |
| 11 | | kr0.00008402 | 1.24% | 3.10% | 17.58% | kr 49,505,984,434 | kr 1,473,014,334 |  |
| 12 | | kr0.9401 | 3.38% | 17.18% | 83.99% | kr 30,412,739,720 | kr 350,765,304 |  |
| 13 | | kr0.00007387 | 1.12% | 7.47% | 22.70% | kr 31,078,047,459 | kr 4,787,666,143 |  |
| 14 | | kr0.6426 | 0.46% | 15.63% | 72.37% | kr 10,429,528,293 | kr 416,108,509 |  |
| 15 | | kr0.02054 | 24.85% | 7.01% | 48.58% | kr 7,270,417,970 | kr 4,224,967,704 |  |
| 16 | | kr12.10 | 1.99% | 7.77% | 64.44% | kr 11,268,748,287 | kr 916,140,122 |  |
| 17 | | kr0.3916 | 74.93% | 96.86% | 97.04% | | kr 3,138,703 |  |
| 18 | | kr0.0001847 | 3.71% | 18.50% | 110.62% | kr 14,879,104,712 | kr 4,428,377,204 |  |
| 19 | | kr2.71 | 2.14% | 0.59% | 80.45% | kr 84,647,308,364 | kr 2,976,750,266 |  |
| 20 | | kr2.70 | 0.21% | 4.01% | 13.59% | kr 20,919,593,636 | kr 485,254,841 |  |
| 21 | | kr60.30 | 0.69% | 4.00% | 9.18% | kr 12,059,751,019 | kr 2,019,717,688 |  |
| 22 | | kr115.90 | 2.64% | 1.23% | 39.23% | kr 78,591,740,719 | kr 3,844,596,563 |  |
| 23 | | kr0.6039 | 8.31% | 30.08% | 156.28% | kr 660,264,448 | kr 3,062,047,052 |  |
| 24 | | kr4.21 | 14.45% | 34.84% | 157.18% | kr 26,733,110,195 | kr 9,900,215,987 |  |
| 25 | | kr0.6127 | 3.22% | 2.50% | 29.99% | kr 16,247,175,119 | kr 537,084,012 |  |
| 26 | | kr0.1007 | 0.77% | 2.69% | 9.47% | kr 3,449,129,319 | kr 164,808,920 |  |
| 27 | | kr6.77 | 2.29% | 24.03% | 4.67% | kr 6,771,539,658 | kr 1,644,586,598 |  |
| 28 | | kr287.06 | 3.57% | 4.56% | 15.24% | kr 95,858,678,814 | kr 2,556,410,620 |  |
| 29 | | kr6.31 | 3.60% | 2.93% | 32.58% | kr 19,921,013,573 | kr 1,215,264,610 |  |
| 30 | | kr0.09009 | 0.45% | 100.54% | 183.22% | | kr 28,962,397 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa