Kryptovaluta
Kryptovaluta
Leaderboards
Markedsoversigt
Treasuries
Kryptobørser
Centraliserede børser
Decentrale børser
Top Made in America-tokens efter markedsværdi
Nedenfor findes en liste af de mest populære kryptovalutaer og -tokens, som bliver brugt til Made in America. De er listet efter størrelse af markedsværdi. For at omarrangere listen skal du blot klikke på en af mulighederne - så som; 24t. eller 7d. På denne måde kan du se sektoren fra et andet perspektiv.
# | Navn | Pris | 1 t % | 24t. % | 7d. % | Markedsværdi | Volumen(24t.) | Cirkulerende forsyning | Sidste 7 dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653 | 1,80 kr. | 0.71% | 3.80% | 23.80% | kr 231.42Mkr 231,415,179 | kr 27,376,847 15.18M | 128.33M LUMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676 | 1,23 kr. | 0.29% | 7.75% | 5.79% | kr 217.16Mkr 217,164,830 | kr 124,689,539 101.02M | 175.94M PUFFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695 | 0,4922 kr. | 1.16% | 6.15% | 24.38% | kr 202.95Mkr 202,952,275 | kr 56,412,758 114.59M | 412.28M PRCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | 1,96 kr. | 3.02% | 4.74% | 21.60% | kr 192.33Mkr 192,332,068 | kr 3,809,668 1.94M | 98.06M GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 | 0,1780 kr. | 0.63% | 1.40% | 34.79% | kr 172.1Mkr 172,096,540 | kr 12,775,894 71.76M | 966.74M BERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771 | 0,0002214 kr. | 0.41% | 5.54% | 19.17% | kr 161.15Mkr 161,148,355 | kr 18,378,373 82.99B | 727.71B WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 | 0,6198 kr. | 1.02% | 2.86% | 9.55% | kr 104.79Mkr 104,787,378 | kr 1,037,624 1.67M | 169.05M SHDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945 | 0,2107 kr. | 1.09% | 2.67% | 9.85% | kr 99.61Mkr 99,614,180 | kr 2,007,649 9.52M | 472.69M SUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946 | 0,5795 kr. | 0.16% | 0.64% | 8.77% | kr 99.47Mkr 99,470,114 | kr 18,687,218 32.24M | 171.62M BOBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967 | 0,3103 kr. | 0.57% | 3.96% | 2.85% | kr 94.28Mkr 94,278,722 | kr 6,482,659 20.89M | 303.81M PIRATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DragonchainDRGN | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaraxaTARA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koma InuKOMA | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hifi FinanceHIFI | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BalanceEPT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledger AILEDGER | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department Of Government Efficiency (dogegov.com)DOGE | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nibiru ChainNIBI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CatCoinCAT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerobudAEROBUD | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HandshakeHNS | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlturaALU | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReployRAI | $0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValidityVAL | $0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KoinosKOIN | $0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warped GamesWARPED | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarnomalyCARR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TypeAITYPE | $0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxolAXOL | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentio AISEN | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME3HTS | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Data ProtocolBDP | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BiggieBIGGIE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OctonetAIOCTO | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kava LendHARD | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department Of Government Efficiency (DOGE)DOGE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insane LabzLABZ | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerMKR | $1844.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yellow ketKET | $0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quai NetworkQUAI | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAFOFAFO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOSEOS | $0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gala MusicMUSIC | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Token Metrics AITMAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYTOPIATOPIA | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREME TokenPREME | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NexusNXS | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verge (ETH)XVG | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MoontaxCPAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OcNest AIOCAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official World Liberty FinancialWLFI | $0.00 |
100