Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Marktübersicht
Treasuries

Balancer v2 (Polygon zkEVM)
Dex-Handelsvolumen(24h)
€00 BTC
Arbeitest du für Balancer v2 (Polygon zkEVM)?
Über Balancer v2 (Polygon zkEVM)
Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor protocol. Balancer V2 offers a generalized protocol for automated market makers.
Lies mehr
| # | Währung | Symbol | Price USD | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidität | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | DAI/WETH | €0.7401 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 2 | W | wstETH/WETH | €2,553.67 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 3 | A | AURA/WETH | €0.1985 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €32,925.30 |
| 4 | W | wstETH/WETH | €2,796.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 5 | R | rETH/WETH | €2,580.78 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €69,302.75 |
| 6 | G | GYD/USDT | €0.8512 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €151,780.21 |
| 7 | R | rETH/WETH | €2,407.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €69,302.75 |
| 8 | ![]() | WETH/USDC | €2,180.52 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 9 | ![]() | USDC/USDT | €0.8398 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €1,438,890.01 |
| 10 | D | DAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 11 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 12 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,438,890.01 |
| 13 | B | BAL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 14 | B | B-rETH-STABLE/rETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 15 | D | DAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 16 | D | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 17 | W | wstETH/GYD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 18 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,438,890.01 |
| 19 | B | BAL/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 20 | B | BAL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 21 | B | BAL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 22 | B | BAL/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 23 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 24 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,438,890.01 |
| 25 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 26 | R | rETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €69,302.75 |
| 27 | D | DAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 28 | S | stMATIC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €640.62 |
| 29 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 30 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 31 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 32 | B | BAL/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | D | DAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 34 | D | DAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 35 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 36 | B | bb-o-USDT/bb-o-USD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | U | USDC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €996,822.22 |
| 38 | Q | QUICK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €77,578.46 |
| 39 | ![]() | ankrETH/wstETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 41 | D | DAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 42 | S | stMATIC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €640.62 |
| 43 | B | B-wstETH-STABLE/bb-o-USD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 44 | R | rETH/bb-o-USD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €69,302.75 |
| 45 | ![]() | MATIC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 46 | ![]() | ankrETH/wstETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | ![]() | ankrETH/wstETH/ankrETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | W | wstETH/wstETH/ankrETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 49 | B | BAL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | ![]() | MATIC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 51 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 52 | ![]() | MATIC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 53 | ![]() | MATIC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 54 | R | rsETH/wETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 55 | ![]() | MATIC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 56 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 57 | W | wstETH/bb-o-USD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 58 | B | bb-o-USDT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 59 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 60 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 61 | ![]() | MATIC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 62 | B | B-rETH-STABLE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 64 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 65 | B | bb-o-USDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 66 | R | rETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €69,302.75 |
| 67 | U | USDC/GYD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €996,822.22 |
| 68 | A | AURA/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €32,925.30 |
| 69 | B | BAL/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | W | wstETH/rETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 71 | W | wstETH/B-wstETH/rETH-STABLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 72 | R | rETH/B-wstETH/rETH-STABLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €69,302.75 |
| 73 | R | rETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €69,302.75 |
| 74 | B | B-wstETH-STABLE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 75 | W | wstETH/B-wstETH-STABLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 76 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 77 | U | USDC/GYD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €996,822.22 |
| 78 | B | bb-o-USDC/bb-o-USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 79 | B | bb-o-USDC/bb-o-USD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 80 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 81 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,438,890.01 |
| 82 | S | stMATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €640.62 |
| 83 | D | DAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 84 | ![]() | MATIC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
| 85 | D | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 86 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 87 | D | DAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 88 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €67,799.25 |
| 89 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,438,890.01 |
| 90 | W | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €965,592.28 |
| 91 | D | DAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,322.31 |
| 92 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €645,887.77 |
| 93 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,438,890.01 |
| 94 | U | USDC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €996,822.22 |
| 95 | R | rsETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,162.15 |
| 96 | Q | QUICK/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €77,578.46 |
| 97 | ![]() | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €469,845.02 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- Balancer v2 (Polygon zkEVM)



