Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Marktübersicht
Treasuries
Produkte

DYORSwap
Dex-Handelsvolumen(24h)
€150.950 BTC
Arbeitest du für DYORSwap?
# | Währung | Symbol | Price USD | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidität | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | FN/wS | €0.054848 | 0.00% | 11.64% | 32 | €112.77 | €3,165.89 | €4,848.01 |
2 | ![]() | wS/USDC | €0.2019 | 0.03% | 1.16% | 2 | €0.0006457 | €0.3315 | €54,727,760.63 |
3 | S | Sonic/wS | €0.00005879 | 0.00% | 1.14% | 2 | €35.30 | €16,632.60 | €58,791.83 |
4 | R | RING/wS | €0.02976 | 0.00% | 0.00% | 1 | €2.87 | €2,330.59 | €2,976.05 |
5 | ![]() | Anon/wS | €4.10 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.082311 | €0.071490 | €23,504,719.68 |
6 | L | LOVE/wS | €0.0112841 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1099 | €1.87 | €29.43 |
7 | V | VOLT/wS | €0.069676 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €525.34 | €967.66 |
8 | S | SANIC/wS | €0.069356 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €711.13 | €935.61 |
9 | S | SHADOW/wS | €0.01196 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €529.62 | €1,196.41 |
10 | S | SILVER/wS | €0.062055 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €82.05 | €85.4372E+18 |
11 | ![]() | GOGLZ/wS | €69.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | €2,320,607.76 |
12 | ![]() | Anon/9 | €1.42 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €1.28 | €23,504,719.68 |
13 | 9 | 9/wS | €22.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7.76 | €208.79 |
14 | P | PEPE/wS | €0.0111407 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €203.64 | €592.05 |
15 | S | SD/wS | €0.0111905 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,996.92 | €1,905.89 |
16 | H | HPOT/wS | €0.061030 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1.27 | €101.40 |
17 | R | ROS/wS | €0.0001286 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €124.84 | €1,286.98 |
18 | C | CLUSTER/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
19 | H | HEDG/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
20 | N | NUT/LOVE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
21 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
22 | F | FWOG/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
23 | B | BLOCKIFY/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
24 | U | UFO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
25 | N | Nintendo/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
26 | C | CTOSONIC/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
27 | M | MOBIUS/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
28 | P | PEPU/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
29 | NoHacks/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
30 | M | Meta/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
31 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
32 | S | SSTEST/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
33 | S | SONIC INU/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | A | AINDRE/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | M | MTK/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
37 | W | wHOLE/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
38 | T | TYSON/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
39 | N | NoHacks/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
40 | S | SONICBALLS/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | T | Test/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | S | SONIC/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
43 | B | BOSON/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | M | MAZA/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,565.00 |
45 | W | wHOLE/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | S | STEST/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
48 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | M | MTK/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | $ | $Mouth/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | N | NoHacks/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | N | NoHacks/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | B | Bunny/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
56 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
57 | S | S/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | S | SEPE/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | OMEGA/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
61 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | E | EGGMAN/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | S | SOGE/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | S | SZERO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | $ | $KNUCKLE/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
69 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
70 | S | sae/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
71 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
73 | $ | $COM/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | N | NUKE TOWN/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | Bloom/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
77 | R | RING/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | S | sUSDs/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
79 | # | #/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
80 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | D | D.O.G.E/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | P | POPSONIC/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
83 | M | MTK/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | A | AI/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
85 | D | DOG/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | M | MEG/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
88 | N | Nigga/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
89 | T | TAILS/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | S | sae/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | M | MAO/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- DYORSwap