KryptowÃĪhrungen
KryptowÃĪhrungen
Ranglisten
MarktÞbersicht
Treasuries

Marswap
Dex-Handelsvolumen(24h)
âŽ2.94620 BTC
Arbeitest du fÞr Marswap?
# | WÃĪhrung | Symbol | Price USD | 1h VerÃĪndrng. | 24h VerÃĪndrng. | 24h Txns | 24h Volumen | LiquiditÃĪt | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | WETH/WBONE | âŽ3,332.68 | 0.00% | 0.21% | 18 | âŽ1.49 | âŽ11.60 | âŽ600,570.41 |
2 | W | WETH/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 16 | âŽ0 | -- | âŽ600,570.41 |
3 | U | USDT/WBONE | âŽ0.6998 | 0.00% | 5.65% | 15 | âŽ0.7767 | âŽ19.23 | âŽ8,956.38 |
4 | F | FEF/WBONE | âŽ0.00002392 | 0.00% | 1.94% | 5 | âŽ0.4147 | âŽ77.00 | âŽ191,377.08 |
5 | ![]() | WBONE/DAMN | âŽ0.1614 | 0.00% | 1.72% | 4 | âŽ0.2362 | âŽ99.81 | âŽ544,926.35 |
6 | S | SHUPS/CFUN | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | âŽ0 | -- | âŽ9,170.30 |
7 | ![]() | WBONE/69 | âŽ0.1590 | 0.00% | 0.00% | 1 | âŽ0.01847 | âŽ239.32 | âŽ544,926.35 |
8 | B | BANANA/WBONE | âŽ0.071189 | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | âŽ0.8057 | âŽ11.06 |
9 | S | SHIB/G25 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ960,211.87 |
10 | B | BITZA/WBONE | âŽ0.062835 | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | âŽ2.55 | âŽ243.37 |
11 | ![]() | WBONE/420 | âŽ0.1573 | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | âŽ21.78 | âŽ544,926.35 |
12 | $ | $RALPH/CFUN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | -- |
13 | ![]() | WBONE/CYO | âŽ0.1799 | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | âŽ33.99 | âŽ544,926.35 |
14 | ![]() | WBONE/AMC | âŽ0.1734 | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | âŽ8.03 | âŽ544,926.35 |
15 | E | EAT/FEED | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ35.08 |
16 | G | GoldBones/SBX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ526,808.58 |
17 | X | xFUND/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ1,982.30 |
18 | G | G25/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ282.13 |
19 | G | GoldBones/RYOSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ526,808.58 |
20 | M | MOJO/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ6,751.00 |
21 | B | BANANA/BSCT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ11.06 |
22 | L | LEADERS OF PEACE/LEASH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ45.78 |
23 | B | BANANA/AMC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ11.06 |
24 | S | SHIB/BANANA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | -- | âŽ960,211.87 |
25 | R | REF/WBONE | âŽ0.061008 | 0.00% | 0.00% | 0 | âŽ0 | âŽ20.78 | -- |
26 | F | FINE/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
27 | B | Blui/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
28 | ![]() | WBONE/SPUNK | âŽ0.1951 | - | - | 0 | -- | âŽ0.2547 | âŽ544,926.35 |
29 | B | BONER/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
30 | R | RBSS/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
31 | D | dontBUY/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
32 | ![]() | WBONE/MAXO | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ544,926.35 |
33 | B | BONER/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | C | CRYPTQ/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | S | SIMP/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | L | LEASH/WBONE | âŽ13.68 | - | - | 0 | -- | âŽ0.1539 | âŽ36,773.90 |
37 | Z | ZaZa/URN BONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ2,127.97 |
38 | ![]() | WBONE/Cap | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ544,926.35 |
39 | S | SASgemtest/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
40 | ![]() | RYOSHI/WBONE | âŽ0.063717 | - | - | 0 | -- | âŽ0.4340 | âŽ25,925.09 |
41 | F | FSHARBI/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | C | CCHAT/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
43 | $ | $RALPH/ROCKED | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | S | Shibie/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
45 | L | LAST/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | W | WBONE/SHIB2 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | ![]() | WBONE/RYOSHI 2.0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ544,926.35 |
48 | T | Test/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | S | SLEEP/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | T | tc4/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | G | GoldBones/SHARBI | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ526,808.58 |
52 | B | BBIAN/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | T | TOSHI/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | R | ROCKED/BANANA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | S | SHIBA/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
56 | S | SHANEGILLIS/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ234.36 |
57 | D | dontBUY/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | W | WBONE/Aura | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | R | ROCKED/WBONE | âŽ0.077071 | - | - | 0 | -- | âŽ1.44 | -- |
60 | ![]() | WBONE/AEON | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ544,926.35 |
61 | B | BISHI/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | ![]() | WBONE/SHIBFOMO | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ544,926.35 |
63 | ![]() | WBONE/tc6 | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ544,926.35 |
64 | S | SGA/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | C | CBR/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | Good Bye Shy/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
67 | K | KAI/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | W | WBONE/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
69 | L | LamboDust/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
70 | S | SHYTOSHI/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
71 | K | KEK/69 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | D | DOGELABS/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
73 | K | KING/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ1,087.51 |
74 | M | MSWAPF/ROCKED | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ1,537.70 |
75 | P | PRINCE/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | S | SHIB2/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | S | STEAK/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ47,334.36 |
78 | T | TC1/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
79 | U | URANUS/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
80 | T | TESTBATTLE/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | ![]() | WBONE/Test1 | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ544,926.35 |
82 | D | DORKS/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
83 | B | Boost Bridge/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | E | elon/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
85 | D | DRSH/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | B | BSHIB/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | G | G25/WBONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | âŽ282.13 |
88 | S | Shibbank/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhÃĪlt mÃķglicherweise eine VergÞtung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchfÞhrst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- BÃķrsen
- Marswap