Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Marktübersicht
Treasuries
Produkte

MoraSwap
Dex-Handelsvolumen(24h)
€406.870 BTC
Arbeitest du für MoraSwap?
# | Währung | Symbol | Price USD | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidität | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOL/USDC | €187.35 | 0.00% | 0.96% | 6 | €109.69 | €1,928.46 | -- |
2 | ![]() | WNEON/SOL | €0.1094 | 0.00% | 9.31% | 6 | €201.12 | €2,103.32 | €118,545.77 |
3 | ![]() | WNEON/MORA | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | €0 | -- | €118,545.77 |
4 | M | MORA/USDC | €0.00001398 | 0.00% | 9.73% | 3 | €41.35 | €353.85 | €11,019.54 |
5 | ![]() | WNEON/USDC | €0.1087 | 0.00% | 0.76% | 2 | €18.59 | €2,353.10 | €118,545.77 |
6 | ![]() | WNEON/USDT | €0.1136 | 0.00% | 2.33% | 2 | €27.94 | €341.44 | €118,545.77 |
7 | N | NEOP/SOL | €0.074626 | 0.00% | 0.00% | 1 | €2.54 | €387.31 | €4,626.92 |
8 | M | MORA/SOL | €0.00001647 | 0.00% | 0.00% | 1 | €5.61 | €2,638.57 | €11,019.54 |
9 | ![]() | WNEON/nDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €118,545.77 |
10 | ![]() | SOL/USDT | €199.27 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €59.77 | -- |
11 | ![]() | USDC/USDT | €0.8585 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €255.42 | €9,738,855,011.84 |
12 | ![]() | WNEON/CHARLIE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
13 | W | WNEON/USDC | €0.1901 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2.48 | €41.28 |
14 | ![]() | WNEON/CHONK | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
15 | ![]() | WNEON/EVA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
16 | ![]() | SOL/Bonk | €161.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5.64 | -- |
17 | E | ELON/WNEON | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- |
18 | ![]() | WNEON/SOLEN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
19 | ![]() | SOL/JitoSOL | €177.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €135.94 | -- |
20 | ![]() | WNEON/NEFF | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
21 | N | NEOP/bNEON | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4,626.92 |
22 | ![]() | WNEON/PP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
23 | ![]() | WNEON/NEONED | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
24 | ![]() | SOL/WETH | €177.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €100.91 | -- |
25 | ![]() | WNEON/NEOP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €118,545.77 |
26 | S | SQUAD/WNEON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
27 | ![]() | WNEON/CHA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
28 | W | WBTC/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
29 | M | MINER/WNEON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
30 | ![]() | WNEON/INFINITY | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
31 | C | CHA/WNEON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
32 | ![]() | WNEON/ERASER | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
33 | ![]() | WNEON/NOOM | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
34 | ![]() | WNEON/YEVA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
35 | ![]() | WNEON/FORGET | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
36 | ![]() | WNEON/NONK | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
37 | ![]() | WNEON/UPDOG | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
38 | ![]() | WNEON/Bonk | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
39 | ![]() | WNEON/OPON | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
40 | N | NEO/WNEON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | ![]() | WNEON/Neo Shiba | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
42 | ![]() | WNEON/USEDPHONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
43 | ![]() | WNEON/NSHIB | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
44 | ![]() | SOL/CHONK | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
45 | ![]() | SOL/mSOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | Z | ZKUSD/WNEON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | ![]() | WNEON/CSHIB | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
48 | ![]() | SOL/WNEON | €167.48 | - | - | 0 | -- | €1.67 | -- |
49 | ![]() | WNEON/L | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
50 | ![]() | WNEON/PAPERED | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
51 | N | NOGE/WNEON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | N | NEOP/KART | -- | - | - | 0 | -- | -- | €4,626.92 |
53 | ![]() | WNEON/TPEPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
54 | M | MORA/SANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €11,019.54 |
55 | ![]() | WNEON/CHARLIE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
56 | ![]() | WNEON/SOFA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
57 | ![]() | WNEON/NINU | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
58 | ![]() | SOL/NINU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | M | MORA/NEOP | -- | - | - | 0 | -- | -- | €11,019.54 |
60 | ![]() | WNEON/PEPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
61 | B | BTC/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | ![]() | WNEON/NEO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
63 | P | PYTH/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | ![]() | WNEON/NIBA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
65 | ![]() | WNEON/NOYED | -- | - | - | 0 | -- | -- | €118,545.77 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- MoraSwap