
Pharaoh Exchange v1
Dex-Handelsvolumen(24h)
€366,090.524 BTC
Über Pharaoh Exchange v1
PHARAOH is The Next Generation of Concentrated Liquidity.
PHARAOH takes concentrated liquidity to the next level, optimizing for high frequency LPs and performance. The result is a hyper-efficient liquidity layer designed to attract the most effective liquidity providers, while delivering a clean and simple UX for traders.
As a fork of RAMSES, PHARAOH inherits the proven proprietary Concentrated Liquidity ve(3,3) implementation-- bringing unparalleled efficiency to the Avalanche liquidity scene.
# | Währung | Symbol | Price USD | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidität | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sAVAX/QI | -- | 0.00% | 0.00% | 300 | €0 | -- | €509,930,750.49 |
2 | ![]() | PHAR/WAVAX | €298.59 | 0.92% | 0.56% | 275 | €29,048.10 | €2,653,337.82 | €43,265,908.69 |
3 | ![]() | GUN/WAVAX | €0.02097 | 0.51% | 0.71% | 256 | €36,262.39 | €1,923,950.53 | €6,179,699.49 |
4 | ![]() | KET/WAVAX | €0.07854 | 1.09% | 8.04% | 189 | €91,775.49 | €2,329,262.46 | €78,972,630.08 |
5 | ![]() | PHAR/USDC | €292.20 | 0.61% | 1.88% | 139 | €6,078.22 | €99,695.50 | €43,265,908.69 |
6 | ![]() | PHAR/abcPHAR | -- | 0.00% | 0.00% | 120 | €0 | -- | €43,265,908.69 |
7 | ![]() | WINK/WAVAX | €0.0006724 | 7.04% | 3.46% | 99 | €24,837.12 | €199,485.26 | €672,465.81 |
8 | A | avUSD/stAVAX | -- | 0.00% | 0.00% | 53 | €0 | -- | €101,456,389.45 |
9 | S | sAbcPHAR/WAVAX | €351.00 | 3.16% | 8.14% | 22 | €514.43 | €7,429.36 | €5,271,833.35 |
10 | A | abcPHAR/sAbcPHAR | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | €0 | -- | €6,318,866.97 |
11 | A | ART/WAVAX | €0.01362 | 0.00% | 3.94% | 13 | €1,259.24 | €177,250.32 | €2,179,964.00 |
12 | H | HEFE/WAVAX | €0.001376 | 0.00% | 6.40% | 12 | €369.83 | €57,265.12 | €970,910.08 |
13 | F | FREAK/WAVAX | €0.0001592 | 0.00% | 0.11% | 12 | €1,100.69 | €70,122.22 | €159,276.51 |
14 | B | BENSI/sAVAX | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | €0 | -- | €275,396.36 |
15 | R | RUSH/WAVAX | €0.0001010 | 0.00% | 0.38% | 11 | €308.48 | €46,416.73 | €101,089.02 |
16 | J | JUICY/WAVAX | €0.001453 | 0.11% | 6.88% | 8 | €38.26 | €316.41 | €1,445,333.15 |
17 | ![]() | DOMI/WAVAX | €0.005677 | 0.00% | 2.66% | 7 | €226.16 | €7,438.94 | €820,394.67 |
18 | B | BENIS/WAVAX | €0.056859 | 0.00% | 0.08% | 6 | €10.12 | €147.49 | €68,250.67 |
19 | ![]() | PHAR/RUSH | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | €0 | -- | €43,265,908.69 |
20 | S | savUSD/avUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | €0 | -- | €97,538,085.00 |
21 | S | SWOL/WAVAX | €14.20 | 0.00% | 0.57% | 3 | €258.38 | €12,446.25 | €47,342.40 |
22 | ![]() | PHAR/FRAX | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | €0 | -- | €43,265,908.69 |
23 | A | APEX/WAVAX | €0.001117 | 0.00% | 1.42% | 2 | €50.45 | €23,650.98 | €350,963.67 |
24 | D | DRAMA/ART | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €38,105.85 |
25 | ![]() | ZUM/WAVAX | €0.054620 | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.44 | €2,304.00 | €317,257.41 |
26 | B | BNZ/WAVAX | €0.0006404 | 0.00% | 0.00% | 1 | €18.89 | €11,664.52 | €1,280,983.89 |
27 | ![]() | GB/WAVAX | €0.03526 | 0.00% | 0.00% | 1 | €3.19 | €8,483.41 | €518,339.75 |
28 | D | DISH/WAVAX | €0.00003085 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2896 | €17,094.19 | €30,857.97 |
29 | ![]() | WINK/NOCHILL | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €672,465.81 |
30 | B | BELL/WAVAX | €2.12 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.02879 | €190,181.17 | €894,111.97 |
31 | ![]() | PHAR/abcPHAR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €43,265,908.69 |
32 | G | GONE/WAVAX | €0.052786 | 0.00% | 0.00% | 1 | €23.73 | €3,195.09 | €2,786.23 |
33 | A | avUSD/aUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €101,456,389.45 |
34 | ![]() | FRAX/USDC | €0.8508 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.5759 | €40.29 | €527,258.22 |
35 | F | FREAK/PHAR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €159,276.51 |
36 | H | HAREM/WAVAX | €0.03915 | 0.00% | 0.00% | 1 | €9.81 | €696.62 | €39,111.56 |
37 | W | WAIFU/WAVAX | €0.00001517 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,813.65 | €14,968.27 |
38 | L | LOK/WAVAX | €0.00005351 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,081.27 | €55,050.55 |
39 | ![]() | FRAX/WAVAX | €0.8899 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €14.26 | €527,258.22 |
40 | T | TREERECT/WAVAX | €0.0002636 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,688.78 | €18,378,641.49 |
41 | A | Anon/WAVAX | €0.05986 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €0.0002245 | €272,265.38 |
42 | ![]() | fBOMB/WAVAX | €0.02957 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0141352 | €6,037,432.29 |
43 | S | SOCK/WAVAX | €0.061448 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €404.19 | €1,009.70 |
44 | S | STRAMI/WAVAX | €0.051587 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,265.92 | €1,587.70 |
45 | A | abcPHAR/WAVAX | €667,507.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €0.05627 | €6,318,866.97 |
46 | B | BOOTY/BELL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €27,778.00 |
47 | D | DOM/WAVAX | €0.051999 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,790.03 | €1,999.73 |
48 | S | SENIOR/WAVAX | €0.068573 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €721.40 | €857.31 |
49 | M | MAGA/WAVAX | €0.00002648 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €340.57 | €1,504.74 |
50 | F | FREAK/USDC | €0.0001496 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2.27 | €159,276.51 |
51 | ![]() | WAVAX/USDC | €21.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.068512 | €397,672,249.31 |
52 | M | MAGA/PHAR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,504.74 |
53 | C | CANS/WAVAX | €1.89 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0146250 | €16,824.32 |
54 | ![]() | WAVAX/USDC | €26.17 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0006503 | €397,672,249.31 |
55 | ![]() | YAK/WAVAX | €365.49 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €14.05 | €5,199,941.39 |
56 | N | NEWT/WAVAX | €0.052203 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,588.56 | €2,203.71 |
57 | ![]() | COQ/WAVAX | €0.065139 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €0.6338 | €35,989,336.62 |
58 | M | MAGA/USDC | €0.00002909 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €1.59 | €1,504.74 |
59 | ( | (。 ㅅ 。)/WAVAX | €0.051147 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €796.55 | €1,147.79 |
60 | ![]() | USDC/USDt | €0.8510 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4.83 | €1,090,512,919.57 |
61 | D | DatBoi/WAVAX | €0.00001267 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,161.94 | €12,676.43 |
62 | S | SUP/WAVAX | €0.069320 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0162128 | €93,203.16 |
63 | C | CHAT/WAVAX | €0.001110 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €34,679.15 | €108,863.38 |
64 | $ | $SICKO/WAVAX | €4.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €8,094.25 | €9,454.42 |
65 | B | BRUNO/WAVAX | €0.051446 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,726.21 | €1,446.97 |
66 | B | BOXCAT/WAVAX | €0.052747 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,567.39 | €2,655.59 |
67 | ![]() | KIMBO/MAGA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,568,999.82 |
68 | D | DMV/WAVAX | €0.051790 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,340.97 | €1,790.84 |
69 | L | LINDA/WETH.e | €0.053156 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €3,806.65 |
70 | ![]() | BTC.b/USDC | €98,923.75 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.02978 | €462,239,990.92 |
71 | ![]() | STICK/BELL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €44,438.33 |
72 | ![]() | WAGMI/USDt | €0.005309 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6.77 | €8,570.90 |
73 | B | BINGO/WAVAX | €0.0004513 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €149.41 | €52,550.10 |
74 | Q | QUINE/WAVAX | €0.067001 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €375.70 | €700.11 |
75 | A | A-AI/WAVAX | €0.064360 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,766.54 | €1,369.22 |
76 | K | KIDNEY/WAVAX | €0.059982 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,725.97 | €9,982.19 |
77 | Q | QUASI/WAVAX | €0.061262 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €21.03 | €8,399.93 |
78 | F | fDAO/WAVAX | €0.003133 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1.63 | €773.47 |
79 | ![]() | HUSKY/WAVAX | €0.089734 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €0.0161702 | €506,543.48 |
80 | D | DRAMA/WAVAX | €0.053260 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €75.20 | €38,105.85 |
81 | T | THUGBUX/WAVAX | €0.051313 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,099.55 | €1,313.19 |
82 | ![]() | BTC.b/RUSH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €462,239,990.92 |
83 | H | HERESY/WAVAX | €1,307.82 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,987.49 | €624,116.62 |
84 | C | CAST/BELL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €8,545.99 |
85 | L | LAIFU/WAIFU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | ![]() | NOCHILL/BELL | -- | - | - | 0 | -- | -- | €4,374,714.24 |
87 | H | HEFE/CANS | -- | - | - | 0 | -- | -- | €970,910.08 |
88 | B | BLEP/PHAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | €8,779.42 |
89 | ![]() | KIMBO/WAVAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,568,999.82 |
90 | W | WY/KET | -- | - | - | 0 | -- | -- | €25,926.67 |
91 | B | BOOTY/WAVAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | €27,778.00 |
92 | A | ANG/WAVAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | B | BOI/NOCHILL | -- | - | - | 0 | -- | -- | €7,001.18 |
94 | G | GOAT/WAVAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
95 | T | TestER/WAVAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | M | MU/ROTI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €13,846.58 |
97 | ![]() | sAVAX/FRAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | €509,930,750.49 |
98 | ![]() | sAVAX/stAVAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | €509,930,750.49 |
99 | A | APEX/xAPEX | -- | - | - | 0 | -- | -- | €350,963.67 |
100 | A | abcPHAR/USDt | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,318,866.97 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- Pharaoh Exchange v1