Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Marktübersicht
Treasuries
Produkte

Skydrome (Scroll)
Dex-Handelsvolumen(24h)
€00 BTC
Arbeitest du für Skydrome (Scroll)?
# | Währung | Symbol | Price USD | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidität | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | €3,718.74 | 1.17% | 1.76% | 179 | €1,487.53 | €25,856.67 | €23,615,824.47 |
2 | ![]() | WETH/USDT | €3,716.93 | 0.63% | 1.59% | 80 | €77.57 | €2,784.61 | €23,615,824.47 |
3 | ![]() | USDC/USDT | €0.8518 | 0.08% | 0.00% | 59 | €955.43 | €11,865.80 | €18,167,555.25 |
4 | ![]() | WETH/USDC | €3,701.67 | 0.43% | 1.37% | 57 | €10.23 | €248.72 | €23,615,824.47 |
5 | ![]() | axlUSDC/WETH | €0.8581 | 0.71% | 0.63% | 30 | €8.93 | €149.40 | €47,364.74 |
6 | W | WBTC/WETH | €101,203.20 | 0.18% | 1.59% | 26 | €33.19 | €466.62 | €1,297,362.52 |
7 | D | DAI/USDC | €0.8465 | 0.16% | 0.05% | 15 | €3.90 | €28.04 | €75,373.23 |
8 | ![]() | WETH/USDT | €3,699.35 | 0.02% | 0.94% | 6 | €0.4535 | €35.46 | €23,615,824.47 |
9 | D | DAI/WETH | €0.8521 | 0.48% | 0.07% | 6 | €0.3815 | €19.37 | €75,373.23 |
10 | O | OMKG/USDC | €0.0006331 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.01825 | €4.20 | €1,268.87 |
11 | S | Sinu/WETH | €0.00002696 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.01227 | €316.64 | €2,696.33 |
12 | O | OMKG/WETH | €0.0006453 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1.93 | €1,268.87 |
13 | ![]() | USDC/USDT | €0.8506 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €168.10 | €18,167,555.25 |
14 | W | WBTC/USDT | €89,668.99 | - | - | 0 | -- | €0.3798 | €1,297,362.52 |
15 | S | Sinu/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,696.33 |
16 | W | WBTC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,297,362.52 |
17 | S | SCIM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
18 | D | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €75,373.23 |
19 | L | LAB.s/axlUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €27,203.17 |
20 | X | XGQ/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
21 | C | CAT/USDC | €0.001032 | - | - | 0 | -- | €0.6697 | €104,278.68 |
22 | P | PAPINU/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
23 | D | DAI/WETH | €0.8554 | - | - | 0 | -- | €0.1886 | €75,373.23 |
24 | S | STE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
25 | W | WBTC/USDC | €98,557.04 | - | - | 0 | -- | €1.14 | €1,297,362.52 |
26 | W | wstETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,620,321.07 |
27 | S | Sinu/USDC | €0.00002558 | - | - | 0 | -- | €0.4111 | €2,696.33 |
28 | ![]() | axlUSDC/WETH | €0.8563 | - | - | 0 | -- | €0.8634 | €47,364.74 |
29 | L | LAB.s/USDT | €0.0002540 | - | - | 0 | -- | €0.1921 | €27,203.17 |
30 | T | TV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
31 | S | shiba/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
32 | S | SKY/WETH | €0.0001538 | - | - | 0 | -- | €3.94 | €34,617.44 |
33 | S | Sinu/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,696.33 |
34 | M | meme/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | P | PBTWT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | ![]() | axlUSDC/USDC | €0.8506 | - | - | 0 | -- | €4.08 | €47,364.74 |
37 | W | WBTC/WETH | €99,456.14 | - | - | 0 | -- | €2.09 | €1,297,362.52 |
38 | L | LAB.s/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €27,203.17 |
39 | O | OMKG/WETH | €0.0006446 | - | - | 0 | -- | €0.3279 | €1,268.87 |
40 | L | LAB.s/WETH | €0.0002798 | - | - | 0 | -- | €0.1197 | €27,203.17 |
41 | B | BRAIN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | G | GG/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
43 | B | BitBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | ![]() | axlUSDC/USDT | €0.8505 | - | - | 0 | -- | €2.48 | €47,364.74 |
45 | S | Sbtc/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | R | rETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €39,901.60 |
47 | S | SKY/USDC | €0.0001730 | - | - | 0 | -- | €0.04565 | €34,617.44 |
48 | I | IZI/SOI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | D | DAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €75,373.23 |
50 | ![]() | axlUSDC/USDC | €0.8504 | - | - | 0 | -- | €2.63 | €47,364.74 |
51 | ![]() | axlUSDC/USDT | €0.8523 | - | - | 0 | -- | €3.77 | €47,364.74 |
52 | L | LAB.s/SKY | -- | - | - | 0 | -- | -- | €27,203.17 |
53 | L | LAB.s/Sinu | -- | - | - | 0 | -- | -- | €27,203.17 |
54 | K | kibla/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | A | aETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
56 | L | LAB.s/USDC | €0.0002732 | - | - | 0 | -- | €2.99 | €27,203.17 |
57 | S | Sinu/USDC | €0.00002655 | - | - | 0 | -- | €0.7811 | €2,696.33 |
58 | S | Sinu/USDT | €0.00002480 | - | - | 0 | -- | €0.08246 | €2,696.33 |
59 | S | S-ZRO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | I | IZI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | S | sPEPE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | B | BRESK/axlUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | L | LAB.s/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €27,203.17 |
64 | L | LORA/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | L | LAB.s/WETH | €0.0003493 | - | - | 0 | -- | €0.07504 | €27,203.17 |
66 | S | SOI/USDT | €0.064466 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- Skydrome (Scroll)