Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Marktübersicht
Treasuries
Produkte

Velocimeter (Base)
Dex-Handelsvolumen(24h)
€98.990 BTC
Arbeitest du für Velocimeter (Base)?
# | Währung | Symbol | Price USD | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidität | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDbC/WETH | €0.8453 | 0.00% | 0.50% | 17 | €5.64 | €159.40 | €7,750,641.22 |
2 | A | axlUSDT/axlUSDC | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | €0 | -- | €11,620.20 |
3 | ![]() | USDbC/PRIME | €0.8509 | 0.00% | 0.66% | 2 | €0.5618 | €34.11 | €7,750,641.22 |
4 | E | EURA/USDbC | €0.9501 | 0.00% | 0.00% | 2 | €0.1748 | €0.9283 | €1,214,059.59 |
5 | B | bSHARE/WETH | €0.08083 | 20.14% | 20.14% | 2 | €0.1137 | €0.5161 | €3,838.49 |
6 | ![]() | BVM/WETH | €0.001493 | 0.00% | 1.06% | 2 | €31.60 | €7,538.82 | €22,211.81 |
7 | ![]() | BALD/WETH | €0.02029 | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.02968 | €8.62 | €20,156,057.34 |
8 | W | wBLT/BMX | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €1,437,576.07 |
9 | E | ERN/axlUSDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €599.98 |
10 | ![]() | DAI+/USDbC | €0.8468 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10.78 | €9,268.76 |
11 | ![]() | WETH/USDC | €3,647.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €0.8907 | €656,724,885.34 |
12 | G | gSIS/WETH | €0.03084 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,594.46 | €30,847.53 |
13 | ![]() | ADAM/WETH | €1.57 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,959.16 | €2,200.98 |
14 | ![]() | WETH/DAI | €3,550.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1.27 | €656,724,885.34 |
15 | W | wsFTW/WETH | €8.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €33.56 | €84.7411E+18 |
16 | W | wBLT/YFI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,437,576.07 |
17 | F | FTW/WETH | €0.2999 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5.26 | €86,453.59 |
18 | T | THO/WETH | €26,914,904,994.1 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.1995 | €2,691,516,978,656 |
19 | ![]() | BVM/USDbC | €0.003502 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €0.6960 | €22,211.81 |
20 | B | BASED/WETH | €0.001616 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.4395 | €1,186.05 |
21 | ![]() | DAI+/USD+ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €9,268.76 |
22 | L | lz-fMULTI/WETH | €0.0006535 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2.47 | €677.67 |
23 | ![]() | ICE/WETH | €4.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €6.99 | -- |
24 | A | axlOP/WETH | €0.5951 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1.68 | €71,791.15 |
25 | E | ERN/USD+ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €599.98 |
26 | G | gLEVI/USD+ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- |
27 | F | FTW/DAI | €0.3089 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,974.35 | €86,453.59 |
28 | ![]() | USD+/WETH | €0.8412 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €25.41 | €7,990,432.62 |
29 | ![]() | fBOMB/WETH | €0.03579 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.9306 | €6,468,733.09 |
30 | A | axlWBTC/WETH | €94,976.76 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €46.31 | €100,625.37 |
31 | ![]() | axlUSDC/WETH | €0.8379 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €28.02 | €571,161.16 |
32 | T | TV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
33 | O | OGRE/WETH | €664.21 | - | - | 0 | -- | €0.7345 | €55,675.62 |
34 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €571,161.16 |
35 | T | TCF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | A | AGT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
37 | C | CHERRY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
38 | B | BULLRUN/GG | -- | - | - | 0 | -- | -- | €10,633.34 |
39 | M | MAKER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
40 | M | MAI/USDbC | €0.8435 | - | - | 0 | -- | €0.07625 | €10,938,340.19 |
41 | B | bTiTi/USDbC | €0.00001543 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | ![]() | USDbC/USDC | €0.8470 | - | - | 0 | -- | €0.08616 | €7,750,641.22 |
43 | L | LUX/WETH | €0.7785 | - | - | 0 | -- | €8.71 | €620.79 |
44 | B | BASIN/WETH | €0.05095 | - | - | 0 | -- | €0.05253 | €126,266.84 |
45 | S | SMOOTH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | B | BMX/WETH | €6,060.79 | - | - | 0 | -- | €0.063792 | €11,764,666.26 |
47 | ![]() | USD+/USDbC | €0.8458 | - | - | 0 | -- | €1.92 | €7,990,432.62 |
48 | M | MEM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | W | wBLT/USDC | €0.7362 | - | - | 0 | -- | -- | €1,437,576.07 |
50 | S | SHARE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | ![]() | BRIUN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €222,769.86 |
52 | J | JAMES/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | ![]() | DEGEN/WETH | €0.001665 | - | - | 0 | -- | €0.0147575 | €97,010,243.88 |
54 | M | MOONBASE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | F | FTW/FT33 | -- | - | - | 0 | -- | -- | €86,453.59 |
56 | F | FRENS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
57 | O | oBVM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | R | Racer/WETH | €1.95 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | P | PIX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | D | DIP/WETH | €0.051367 | - | - | 0 | -- | €0.5616 | €1,918.03 |
61 | W | wBLT/DEUS | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,437,576.07 |
62 | G | GG/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | B | bTiUSD/USDbC | €2.84 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | ![]() | TAROT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,362,734.42 |
65 | W | WF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | M | MASTER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | W | wBLT/stERN | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,437,576.07 |
68 | ![]() | USDbC/axlUSDC | €0.8451 | - | - | 0 | -- | €1.20 | €7,750,641.22 |
69 | M | MIM/WETH | €0.9111 | - | - | 0 | -- | €0.1387 | €7,395.49 |
70 | F | FTW/BVM | -- | - | - | 0 | -- | -- | €86,453.59 |
71 | D | DATA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | ![]() | cbETH/WETH | €2,437.44 | - | - | 0 | -- | €112.25 | €90,071,585.34 |
73 | ![]() | FOO/WETH | €1.52 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | ![]() | USDbC/DAI | €0.8477 | - | - | 0 | -- | €3.79 | €7,750,641.22 |
75 | A | ANTICODE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | W | Wag420/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | W | WF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | ![]() | USDbC/USDC | €0.8472 | - | - | 0 | -- | €0.01695 | €7,750,641.22 |
79 | F | FTW/USDC | €0.2241 | - | - | 0 | -- | €1.43 | €86,453.59 |
80 | Y | YFX/USDbC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,457,558.71 |
81 | B | BASIN/BSWAP | -- | - | - | 0 | -- | -- | €126,266.84 |
82 | M | MIM/USDbC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €7,395.49 |
83 | A | AKITA V2/oBVM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | ![]() | cbETH/AKITA V3 | -- | - | - | 0 | -- | -- | €90,071,585.34 |
85 | C | CRUMBS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | D | Dbase/WETH | €0.0113049 | - | - | 0 | -- | €1.11 | €2,530.72 |
87 | S | SURV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,293.91 |
88 | A | ALEXEI/WETH | €0.1397 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
89 | Q | QZR/WETH | €0.053289 | - | - | 0 | -- | €3.11 | €613.77 |
90 | P | PepeBall/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | S | scott/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | W | WF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | ![]() | MAG/WETH | €0.00008190 | - | - | 0 | -- | €5.25 | €81,664.67 |
94 | U | UNIDX/WETH | €0.1040 | - | - | 0 | -- | €0.7623 | €21,591.51 |
95 | M | MPX/WETH | €1,396,981.97 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | B | BASED/WETH | €0.002404 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
97 | F | FART/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
98 | W | wBLT/wsFTW | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,437,576.07 |
99 | ![]() | SIS/WETH | €1.60 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
100 | B | BAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €846,485.03 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- Velocimeter (Base)