| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €104,434.40 | 1.96% | 11.45% | 9.84% | €2,081,189,833,608 | €71,004,737,531 |  |
| 2 | | €3,836.53 | 0.20% | 11.77% | 2.03% | €463,081,274,351 | €40,457,399,097 |  |
| 3 | | €1.88 | 17.79% | 8.35% | 2492.57% | €3,112,809,050 | €1,179,902,358 |  |
| 4 | | €195.95 | 0.86% | 13.05% | 10.35% | €106,837,363,016 | €7,712,701,763 |  |
| 5 | | €1,003.52 | 7.21% | 21.03% | 37.93% | €139,675,047,618 | €5,003,308,825 |  |
| 6 | | €2.57 | 0.28% | 8.38% | 5.74% | €154,071,945,061 | €5,483,191,354 |  |
| 7 | | €3.08 | 7.31% | 38.56% | 51.73% | €1,061,662,639 | €712,252,250 |  |
| 8 | | €0.7629 | 3.24% | 34.28% | 6.90% | €1,373,161,406 | €1,569,227,280 |  |
| 9 | | €0.216 | 2.51% | 8.66% | 16.71% | €32,657,932,969 | €2,765,206,442 |  |
| 10 | | €112.44 | 0.55% | 133.45% | 224.17% | €1,826,696,156 | €514,369,007 |  |
| 11 | | €0.2236 | 0.12% | 2.38% | 25.37% | €1,843,571,742 | €25,182,165 |  |
| 12 | | €0.005758 | 1.93% | 33.15% | 67.04% | €2,038,355,736 | €512,647,312 |  |
| 13 | | €0.7293 | 0.79% | 8.00% | 3.48% | €26,122,310,860 | €1,186,145,187 |  |
| 14 | | €1.20 | 8.31% | 38.91% | 24.16% | €1,115,031,871 | €70,267,577 |  |
| 15 | | €41.74 | 2.53% | 10.78% | 7.04% | €14,054,501,316 | €489,106,592 |  |
| 16 | | €0.02658 | 2.90% | 33.68% | 141.61% | €19,852,371 | €241,826 |  |
| 17 | | €4.84 | 38.09% | 49.44% | 409.95% | €954,083,688 | €202,025,894 |  |
| 18 | | €0.4976 | 0.28% | 19.30% | 123.50% | €488,810,799 | €2,071,072 |  |
| 19 | | €18.95 | 1.75% | 5.55% | 5.52% | €12,848,499,117 | €797,103,315 |  |
| 20 | | €0.06767 | 1.18% | 1.74% | 5.40% | €1,811,475,472 | €42,082,907 |  |
| 21 | | €273.51 | 2.12% | 6.87% | 0.03% | €2,738,588,151 | €88,203,896 |  |
| 22 | | €1.60 | 3.39% | 11.30% | 4.17% | €540,837,252 | €164,597,169 |  |
| 23 | | €0.552 | 2.28% | 9.17% | 16.55% | €551,951,848 | €151,252,359 |  |
| 24 | | €3.63 | 0.16% | 9.39% | 11.66% | €5,901,001,916 | €269,719,250 |  |
| 25 | | €26.63 | 1.31% | 7.94% | 24.74% | €11,247,231,093 | €951,750,639 |  |
| 26 | | €3.03 | 1.26% | 10.81% | 6.05% | €10,980,385,557 | €1,033,704,311 |  |
| 27 | | €0.4407 | 6.34% | 22.57% | 22.93% | €1,529,828,082 | €351,579,758 |  |
| 28 | | €0.02423 | 7.96% | 1.69% | 11.85% | €375,206,866 | €146,583,396 |  |
| 29 | | €4.86 | 5.50% | 5.36% | 4.88% | €32,147,531 | €168,205,616 |  |
| 30 | | €0.1818 | 1.34% | 12.83% | 21.98% | €6,335,481,555 | €46,097,084 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa