| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €98,673.81 | 1.82% | 2.90% | 7.31% | €1,963,751,992,899 | €42,650,345,097 |  |
| 2 | | €2.55 | 7.40% | 7.07% | 34.85% | €151,289,241,092 | €4,828,920,299 |  |
| 3 | | €3,032.12 | 4.05% | 7.68% | 41.92% | €366,006,687,135 | €18,862,041,725 |  |
| 4 | | €140.46 | 3.35% | 12.17% | 11.75% | €75,608,235,803 | €3,152,633,988 |  |
| 5 | | €0.2157 | 9.40% | 12.88% | 65.11% | €9,142,314,541 | €357,133,102 |  |
| 6 | | €0.004622 | 9.46% | 30.52% | 82.88% | €410,947,772 | €24,955,180 |  |
| 7 | | €0.00001056 | 4.02% | 12.10% | 8.58% | €6,220,597,198 | €101,076,224 |  |
| 8 | | €0.1725 | 5.28% | 15.83% | 24.39% | €25,936,695,213 | €1,237,864,565 |  |
| 9 | | €0.6293 | 5.01% | 10.79% | 29.03% | €22,287,223,984 | €662,455,282 |  |
| 10 | | €0.3458 | 9.88% | 8.47% | 70.78% | €10,802,484,408 | €343,609,145 |  |
| 11 | | €0.03126 | 11.22% | 14.88% | 122.63% | €1,965,037,557 | €450,066,809 |  |
| 12 | | €2.99 | 4.48% | 19.15% | 21.96% | €10,490,640,008 | €855,408,126 |  |
| 13 | | | 4.36% | 16.57% | 10.44% | €3,813,240,567 | €354,888,663 |  |
| 14 | | €14.12 | 5.29% | 13.56% | 25.97% | €9,574,161,459 | €272,853,697 |  |
| 15 | | €7.63 | 3.28% | 13.01% | 5.40% | €1,525,601,830 | €146,321,381 |  |
| 16 | | €0.3129 | 2.94% | 16.93% | 21.61% | €2,431,551,211 | €67,675,062 |  |
| 17 | | €0.01253 | 3.88% | 10.51% | 6.19% | €429,393,471 | €14,769,531 |  |
| 18 | | €0.08062 | 3.50% | 4.89% | 56.43% | €1,308,384,088 | €29,629,497 |  |
| 19 | | €0.0000227 | 7.16% | 20.69% | 52.03% | €1,829,138,805 | €253,088,027 |  |
| 20 | | €1.40 | 9.89% | 22.83% | 35.53% | €1,303,411,185 | €58,394,727 |  |
| 21 | | €0.074 | 4.39% | 17.04% | 14.75% | €1,963,466,516 | €51,358,200 |  |
| 22 | | €0.8094 | 4.78% | 29.09% | 19.45% | €809,390,378 | €90,907,551 |  |
| 23 | | €0.002529 | 10.34% | 13.60% | 52.57% | €895,316,878 | €325,473,227 |  |
| 24 | | €0.0005221 | 6.29% | 1.80% | 15.63% | €219,636,628 | €35,978,091 |  |
| 25 | | €1.85 | 18.71% | 23.84% | 59.79% | | €183,205 |  |
| 26 | | €95.43 | 4.37% | 2.09% | 29.17% | €7,266,964,579 | €519,724,644 |  |
| 27 | | €0.2107 | 8.19% | 13.01% | 42.67% | €1,831,311,735 | €70,143,633 |  |
| 28 | | €33.15 | 4.25% | 10.94% | 0.22% | €11,069,784,123 | €213,482,808 |  |
| 29 | | €18.53 | 3.55% | 16.07% | 22.26% | €7,823,947,135 | €236,200,873 |  |
| 30 | | €0.7974 | 6.18% | 11.76% | 20.95% | €2,519,200,999 | €97,126,688 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa