| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €0.006845 | 0.44% | 70.34% | 129.74% | €2,423,012,187 | €1,098,925,327 |  |
| 2 | | €1.00 | 43.55% | 297.18% | 295.29% | €210,064,830 | €754,122,281 |  |
| 3 | | €0.02686 | 5.62% | 1.72% | 2.19% | €415,919,254 | €643,483,353 |  |
| 4 | | €207.58 | 1.28% | 17.47% | 29.14% | €112,628,158,862 | €6,963,007,825 |  |
| 5 | | €1.37 | 4.32% | 25.58% | 61.81% | €2,768,087,748 | €600,421,671 |  |
| 6 | | €0.1444 | 4.75% | 3.31% | 68.75% | €241,362,512 | €176,314,035 |  |
| 7 | | €9.27 | 3.10% | 193.93% | 473.55% | €1,827,388,793 | €169,134,430 |  |
| 8 | | €0.1984 | 2.68% | 1.38% | 7.22% | €93,702,170 | €41,711,985 |  |
| 9 | | €3,974.27 | 0.30% | 8.47% | 4.44% | €479,712,259,873 | €25,577,841,429 |  |
| 10 | | €303.53 | 0.28% | 7.29% | 4.37% | €2,997,871,263 | €93,291,066 |  |
| 11 | | €1.40 | 0.07% | 15.33% | 21.44% | €462,570,966 | €100,027,582 |  |
| 12 | | €0.8526 | 0.06% | 0.09% | 0.56% | €62,370,034,955 | €11,349,557,131 |  |
| 13 | | €0.3656 | 3.20% | 14.78% | 15.19% | €127,009,526 | €144,605,809 |  |
| 14 | | €99,223.33 | 0.50% | 4.79% | 1.72% | €1,976,633,609,294 | €29,864,335,749 |  |
| 15 | | €99.41 | 0.61% | 2.87% | 3.03% | €7,584,961,147 | €431,240,819 |  |
| 16 | | €797.14 | 0.37% | 6.57% | 11.14% | €110,952,218,921 | €1,966,226,370 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika