Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

10K Swap
Volumen de trading Dex (24 h)
$4,748.340 BTC
¿Trabajas para 10K Swap?
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STRK/ETH | $0.1491 | 0.00% | 1.87% | 47 | $237.63 | $18,945.24 | $237,387,304.39 |
2 | ![]() | ETH/USDC | $4,489.12 | 0.00% | 0.48% | 45 | $3,606.53 | $680,224.15 | $398,427,076.80 |
3 | ![]() | STRK/USDC | $0.1479 | 0.00% | 3.39% | 29 | $86.07 | $4,898.58 | $237,387,304.39 |
4 | ![]() | ETH/USDT | $4,484.50 | 0.00% | 0.55% | 23 | $668.68 | $136,836.61 | $398,427,076.80 |
5 | W | WBTC/ETH | $121,972.45 | 0.00% | 0.21% | 8 | $110.16 | $53,706.75 | $14,912,021.09 |
6 | ![]() | ETH/DAI | $4,478.70 | 0.00% | 0.24% | 5 | $0.2139 | $65,540.98 | $398,427,076.80 |
7 | ![]() | STRK/USDT | $0.1490 | 0.00% | 1.67% | 4 | $1.61 | $45.75 | $237,387,304.39 |
8 | ![]() | DAI/USDC | $1.29 | 0.00% | 0.56% | 3 | $24.99 | $17,294.04 | $530,508.96 |
9 | ![]() | DAI/USDT | $1.29 | 0.00% | 0.08% | 3 | $12.17 | $5,442.64 | $530,508.96 |
10 | W | WBTC/USDC | $122,480.01 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.2498 | $875.30 | $14,912,021.09 |
11 | W | WBTC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $14,912,021.09 |
12 | W | WBTC/USDT | $118,006.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $966.93 | $14,912,021.09 |
13 | ![]() | USDC/USDT | $0.9952 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $49,558.00 | $43,663,732.69 |
14 | ![]() | STRK/DAI | $0.1473 | - | - | 0 | -- | $6.13 | $237,387,304.39 |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- 10K Swap