Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

AbstraDex(X layer)
Volumen de trading Dex (24 h)
$15.650 BTC
¿Trabajas para AbstraDex(X layer)?
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | XDOG/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 24 | $0 | -- | $32,749,553.38 |
2 | L | LoCoS/WOKB | $0.0001137 | 0.00% | 39.90% | 8 | $15.64 | $17.37 | $238,830.32 |
3 | X | XDOG2.0/WOKB | $0.0159258 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $925.84 | $0.069258 |
4 | M | MOGA/WOKB | $0.053066 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101651 | $3,066.93 |
5 | X | xdog/WOKB | $0.052034 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101465 | $2,034.28 |
6 | X | XFLOKI/WOKB | $0.0121321 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,321.29 | $0.0001321 |
7 | S | Sugar/USDT | $0.0001695 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.33 | $182,012.97 |
8 | O | OKSHIB/WOKB | $0.0188917 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.082091 | $0.088917 |
9 | X | XSHIB/WOKB | $0.0121714 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.00001052 | $0.0001714 |
10 | P | Pepe/WOKB | $0.0139416 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $27.60 | $39.61 |
11 | X | XPEPE/WOKB | $0.052186 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101429 | $2,186.13 |
12 | B | Burn/WOKB | $0.00007809 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015125 | $7,809.02 |
13 | X | XNEIRO/WOKB | $0.0144516 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,470.31 | $0.054516 |
14 | F | FIST/WOKB | $1.35 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0131160 | $13,534.50 |
15 | K | K0/WOKB | $0.086444 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015104 | $77.33 |
16 | S | STARDOGE/WOKB | $0.052987 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101695 | $2,987.28 |
17 | O | OKDOGE/WOKB | $0.0131095 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11,653.66 | $0.004607 |
18 | H | HODL/WOKB | $0.062759 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01694 | $275.96 |
19 | X | XBTC/WOKB | $0.0109224 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.009574 | $0.09224 |
20 | � | 🐸/WOKB | $0.0114539 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2112 | $4.53 |
21 | O | OKR/WOKB | $0.051595 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11.18 | $1,595.00 |
22 | M | MOGA/WOKB | $0.052984 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101783 | $2,984.73 |
23 | X | XDOG/WOKB | $0.052431 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101572 | $2,431.45 |
24 | X | XCAT/WOKB | $0.053014 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101685 | $3,014.14 |
25 | T | TRUMP/WOKB | $0.0168133 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.087704 | $0.078133 |
26 | X | X/WOKB | $0.0141057 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.051929 | $0.051057 |
27 | 草 | 草根/WOKB | $0.0104654 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015199 | $54.61 |
28 | X | XMONKEY/WOKB | $0.0139539 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $514.37 | $0.00009539 |
29 | M | MEME/WOKB | $0.051335 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,213.09 | $1,335.08 |
30 | A | ABS/OKBABY | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $54,947.38 |
31 | 7 | 731/OKB Card | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $392,068.63 |
32 | T | Time Bank/WOKB | $0.002801 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015608 | $28,019.78 |
33 | O | OKT/WOKB | $0.09847 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.014331 | $984.74 |
34 | O | OKBS/USDT | $0.052055 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.051000 | $59.34 |
35 | X | XORDI/WOKB | $0.00007540 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015115 | $6,185.90 |
36 | O | OKCAT/WOKB | $0.051904 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101478 | $1,904.10 |
37 | A | ABS/WOKB | $0.0008881 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $20.99 | $62,167.43 |
38 | X | XEN/WOKB | $0.00007130 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015117 | $11,044.14 |
39 | B | BookXlayer/WOKB | $0.056029 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $283.94 | $416.03 |
40 | X | XSHIB/WOKB | $0.0122816 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.009476 | $0.0002816 |
41 | X | XDOG/WOKB | $0.062169 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0113544 | $216.91 |
42 | O | OKcat/WOKB | $0.063567 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $294,075.75 | $178,355.93 |
43 | A | AIPEPE/WOKB | $0.075041 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,657.07 | $5,041.56 |
44 | X | XSHIB/WOKB | $0.0142925 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,925.58 | $0.052925 |
45 | O | OKDOGE/WOKB | $0.063500 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0116468 | $350.04 |
46 | X | XBabyDoge/WOKB | $0.0165518 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01101 | $0.07897 |
47 | O | OKOK/WOKB | $0.053588 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,840.16 | $3,588.86 |
48 | O | ob/WOKB | $0.081064 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.9649 | $1.06 |
49 | O | OKB/WOKB | $0.064828 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0117379 | $206,145.17 |
50 | O | OKBMOON/WOKB | $0.0101082 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015101 | $1,082.72 |
51 | O | OKmoon/WOKB | $0.0002609 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101977 | $109,585,392.29 |
52 | X | XCAT/WOKB | $0.053965 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101946 | $3,965.94 |
53 | O | OKFLY/WOKB | $0.091020 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3.93 | $102,016.30 |
54 | T | test/WOKB | $0.01374 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0141156 | $288.74 |
55 | V | VPN/WOKB | $0.081362 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015192 | $0.7297 |
56 | A | ABS/WOKB | $0.0007849 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $12.71 | $54,947.38 |
57 | M | MUKI/WOKB | $0.00001835 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $263,800.61 | $146,874.05 |
58 | O | OKDOGE/WOKB | $0.051830 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101412 | $1,830.05 |
59 | O | OKBDOGE/WOKB | $0.00001917 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015112 | $1,917.66 |
60 | P | PEPE/WOKB | $0.0115283 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.8810 | $2.22 |
61 | X | XDOGE/WOKB | $0.051957 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101353 | $1,957.86 |
62 | X | xcat/WOKB | $0.053398 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101900 | $3,398.68 |
63 | X | Xo/WOKB | $0.071085 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.9837 | $1.08 |
64 | X | XDOG2.0/WOKB | $0.0137122 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $712.29 | $0.00007122 |
65 | 龙 | 龙的传人/WOKB | $0.008589 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015398 | $5.1899P |
66 | O | OKDOG/WOKB | $0.053003 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101790 | $3,003.57 |
67 | A | ABS/WOKB | $0.00003451 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01699 | $3,451.11 |
68 | S | SHIB/WOKB | $0.0121241 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $735.73 | $1,241.31 |
69 | X | XAPE/WOKB | $0.0112934 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0009006 | $0.002934 |
70 | O | OPao/WOKB | $0.052099 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4.15 | $425,579.31 |
71 | X | X-MEN/WOKB | $0.00003443 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,675.21 | $3,443.32 |
72 | C | cat/WOKB | $0.001087 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0141348 | $10,872,196.68 |
73 | X | X314/WOKB | $0.7133 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $77.74 | $223.99 |
74 | ![]() | XDOG/WOKB | $0.03111 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.87 | $32,749,553.38 |
75 | O | Okfly/WOKB | $0.00002859 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0116025 | $953.49 |
76 | O | OKBABY/WOKB | $0.053350 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101909 | $3,350.60 |
77 | X | XSHIB/WOKB | $0.067338 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0122644 | $733.81 |
78 | O | OKBEE/WOKB | $0.008317 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0141147 | $5,931.55 |
79 | O | OKDOG/WOKB | $0.053104 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101711 | $3,104.18 |
80 | ![]() | WOKB/USDT | $230.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.45 | $15,242,015.44 |
81 | X | XSHIB/WOKB | $0.091548 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,548.21 | $0.1548 |
82 | S | StarDoge/WOKB | $0.051535 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101191 | $1,535.36 |
83 | D | DOG/WOKB | $0.052672 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101690 | $2,672.85 |
84 | P | PUFF/ABS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $2,479,479.77 |
85 | X | XDOG/WOKB | $0.053584 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101893 | $3,584.25 |
86 | X | xdog/WOKB | $0.051705 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,741.79 | $1,705.06 |
87 | X | XDOG/WOKB | $0.053082 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101696 | $3,082.25 |
88 | X | XPEPE/WOKB | $0.0135351 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,353.11 | $0.00005351 |
89 | O | OKDOGE/WOKB | $0.051441 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101185 | $1,441.84 |
90 | X | XBULL/WOKB | $0.052006 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0101400 | $2,006.10 |
91 | B | BabyOKB/WOKB | $0.0119165 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11,848.14 | $9,165.61 |
92 | X | XBABYDOGE/WOKB | $0.0122456 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0001589 | $0.0002456 |
93 | X | xdog/WOKB | $0.054625 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0102274 | $4,625.08 |
94 | O | OKBABY/WOKB | $0.084884 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $123.23 | $1,465.32 |
95 | O | OKDoge/WOKB | $0.0109154 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $39,496.24 | $38,513.83 |
96 | X | XDOG/WOKB | $3,427,094.13 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0103473 | $3.4271P |
97 | B | BOK/WOKB | $0.051442 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01511 | $1,442.15 |
98 | X | xdog/WOKB | $0.0162227 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.002348 | $0.001711 |
99 | 统 | 统一台湾尽份力/WOKB | $0.0111047 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.015192 | $8,509.36 |
100 | O | OKFLY/WOKB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- AbstraDex(X layer)