Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

FusionX v2
Volumen de trading Dex (24 h)
$339.150 BTC
¿Trabajas para FusionX v2?
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WMNT/USDC | $2.07 | 0.00% | 5.66% | 62 | $111.46 | $440.19 | $18,028,902.60 |
2 | ![]() | WMNT/USDT | $2.06 | 0.00% | 5.55% | 56 | $164.55 | $675.66 | $18,028,902.60 |
3 | ![]() | WETH/WMNT | $4,505.72 | 0.00% | 0.36% | 53 | $45.71 | $228.79 | $367,158,193.07 |
4 | ![]() | LEND/WMNT | $0.02222 | 0.00% | 6.43% | 10 | $16.08 | $606.34 | $1,462,799.78 |
5 | ![]() | WETH/USDC | $4,509.61 | 0.00% | 0.79% | 9 | $0.5785 | $19.90 | $367,158,193.07 |
6 | ![]() | WETH/USDT | $4,521.61 | 0.00% | 0.53% | 8 | $0.7514 | $20.01 | $367,158,193.07 |
7 | W | WBTC/mETH | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | $0 | -- | $11,843,266.51 |
8 | ![]() | USDY/mUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $28,404,204.50 |
9 | W | WBTC/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $11,843,266.51 |
10 | P | PENDLE/USDT | $3.71 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.4209 | $166,711.07 |
11 | M | MANTLE/WMNT | $0.051011 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $749.53 | $1,011.52 |
12 | B | BULL/WMNT | $0.091339 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $34.58 | $133.98 |
13 | ![]() | WETH/axlUSDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $367,158,193.07 |
14 | M | MAPE/WMNT | $0.093917 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.9192 | $349.84 |
15 | ![]() | LEND/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,462,799.78 |
16 | B | BOYS/WMNT | $0.9469 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.00008946 | $42,959.90 |
17 | M | MANDOGE/WMNT | $0.00002598 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10,747.81 | $8,651.50 |
18 | ![]() | CTT/WMNT | $0.00009809 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1166 | $811,725.76 |
19 | M | MRISE/WMNT | $0.001039 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $606.11 | $1,039.61 |
20 | ![]() | mPEPE/WMNT | $0.089258 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $431.93 | $925.88 |
21 | B | BenZ/WMNT | $0.00001042 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $27.64 | $83,412.61 |
22 | M | Mpepe/WMNT | $0.061444 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $20.60 | -- |
23 | M | MCD/WMNT | $0.051917 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11,999.09 | $11,927.87 |
24 | S | STARV3/WMNT | $54.70 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $226.44 | $54.7031T |
25 | ![]() | MINU/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $115,179.66 |
26 | ![]() | USDC/USDT | $0.5303 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6.14 | $35,974,639.80 |
27 | � | 𝕏/WMNT | $0.093123 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $908.68 | $1,465.07 |
28 | P | PENDLE/WMNT | $4.78 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $8.01 | $166,711.07 |
29 | ![]() | WAGMI/WMNT | $0.0105303 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,060.74 | $22,312.20 |
30 | M | Mmm/Mmmmm | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
31 | C | Crazy/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
32 | ![]() | axlUSDC/LUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $49,010.20 |
33 | S | SCNDLST/SDL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | $ | $HEALTH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | A | Agni/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | A | antx/antl | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
37 | ![]() | CTT/axlUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $811,725.76 |
38 | C | CRUST/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $147.78 |
39 | U | USDT/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
40 | Q | qrt/qrtt | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | W | WETH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.9974 | - | - | 0 | -- | $0.5581 | $49,010.20 |
43 | W | WSM/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | S | STARV3/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $54.7031T |
45 | D | D/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | M | MOON/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | P | PCE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
48 | M | MZILLA/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | M | MANTLE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | ![]() | axlUSDC/WMNT | $1.03 | - | - | 0 | -- | $2.92 | $49,010.20 |
51 | M | MNTPEPE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | M | MTT2/MMTS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | A | ADT/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | S | STARV3/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $54.7031T |
55 | S | STG/WMNT | $0.1249 | - | - | 0 | -- | $2.44 | $26,836.03 |
56 | ![]() | LEND/PENDLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,462,799.78 |
57 | A | ATT/AT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | E | ELT/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | M | MNT DOGE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | M | MFROG/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | B | BIT30/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | M | MTL/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | M | MPEPE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | M | MMTS/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | S | Shen Long/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | K | KUK/LUK | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | F | FSX/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | ![]() | MINU/WMNT | $0.0004318 | - | - | 0 | -- | $0.7965 | $115,179.66 |
69 | P | PODL/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
70 | N | NADG/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
71 | A | ADT/MPEPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | K | KTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $68,847.33 |
73 | W | WBTC/LUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $11,843,266.51 |
74 | R | Rita/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | ![]() | CTT/PENDLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | $811,725.76 |
76 | ![]() | LEND/CTT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,462,799.78 |
77 | F | FTEC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | R | RETARD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
79 | D | DRY/RLY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
80 | A | AT/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | R | RVL/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | V | VCC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
83 | M | Mentle/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | P | PENDLE/axlUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $166,711.07 |
85 | M | MALD/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | F | FCKNMNT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | M | MANTLELORIAN/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
88 | M | MAM/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
89 | B | BITCOIN/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | R | RealBenZ/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | G | gn/gm | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | P | PENDLE/WETH | $3.35 | - | - | 0 | -- | -- | $166,711.07 |
93 | M | MTT2/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
94 | W | WORLD/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- FusionX v2