Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

KaiaSwap
Volumen de trading Dex (24 h)
$00 BTC
¿Trabajas para KaiaSwap?
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | WKLAY/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 21 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
2 | W | WKLAY/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
3 | W | WKLAY/PER | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
4 | U | USDT/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | $0 | -- | $177,465.16 |
5 | W | WKLAY/stKAIA | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
6 | K | KKULP/WKLAY | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | -- |
7 | U | USDT/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $2,262,098.89 |
8 | W | WKLAY/DPING | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
9 | W | WKLAY/MKGA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
10 | W | WKLAY/HUHU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
11 | W | WKLAY/PING | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
12 | W | WKLAY/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
13 | W | WKLAY/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
14 | W | WKLAY/awa | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
15 | W | WKLAY/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
16 | U | USDT/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $2,262,098.89 |
17 | U | USDC/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
18 | W | WKLAY/KTU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
19 | W | WKLAY/PUMP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
20 | M | M-BTC/WKLAY | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
21 | W | WKLAY/KPING | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
22 | W | WKLAY/KKAK | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
23 | W | WKLAY/Bluey | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
24 | W | WKLAY/MPING | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
25 | W | WKLAY/KKAKDOG | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,693,946.77 |
26 | U | USDC/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
27 | W | WKLAY/GG | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
28 | N | nUSDT/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
29 | ![]() | DELABS/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
30 | W | WKLAY/PING | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
31 | W | WKLAY/Khal | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
32 | W | WKLAY/KKAK | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
33 | N | nUSDT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | W | WKLAY/TT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
35 | O | oUSDT/LCG | -- | - | - | 0 | -- | -- | $3,550,135.77 |
36 | W | WKLAY/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
37 | K | KKULP/WKLAY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
38 | W | WKLAY/PER | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
39 | W | WKLAY/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
40 | W | WKLAY/Bluey | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
41 | W | WKLAY/POOP | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
42 | W | WKLAY/SPING | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
43 | U | USDC/EUNG | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | W | WKLAY/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
45 | U | USDT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,262,098.89 |
46 | P | PING/MPING | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | U | USDT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,262,098.89 |
48 | W | WKLAY/BOLT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
49 | W | WKLAY/GDOGE | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
50 | W | WKLAY/EUNG | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
51 | W | WKLAY/MGK | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
52 | W | WKLAY/Down | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
53 | K | KPING/PING | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | W | WKLAY/Test | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
55 | W | WKLAY/DANG | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
56 | W | WKLAY/KLAYBOT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
57 | W | WKLAY/YEONTAN | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
58 | N | nUSDT/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | I | iUSD/WKLAY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | M | M-BTC/WKLAY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | U | USDT/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | $177,465.16 |
62 | W | WKLAY/EXP | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
63 | U | USDC/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | W | WKLAY/MAT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
65 | W | WKLAY/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
66 | U | USDT/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | $177,465.16 |
67 | W | WKLAY/GRG | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
68 | W | WKLAY/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
69 | W | WKLAY/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
70 | W | WKLAY/KTU | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
71 | W | WKLAY/stKAIA | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
72 | W | WKLAY/BB | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
73 | I | iUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | P | PING/DPING | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | W | WKLAY/GRG | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,693,946.77 |
76 | M | M-BTC/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- KaiaSwap