Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

Kyo Finance V3
Volumen de trading Dex (24 h)
$2,506,372.7622 BTC
¿Trabajas para Kyo Finance V3?
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | USDC.e/WETH | $1.00 | 0.57% | 0.87% | 50,335 | $1,373,014.34 | $177,902.76 | $26,897,970.73 |
2 | U | USD₮0/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 41,332 | $0 | -- | $637,644.19 |
3 | ![]() | ASTR/USDC.e | $0.02433 | 0.00% | 0.00% | 30,496 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
4 | ![]() | ASTR/WETH | $0.01948 | 1.16% | 7.20% | 28,437 | $21,568.26 | $4,387.50 | $6,283,499.69 |
5 | U | USD₮0/WETH | $1.00 | 0.59% | 0.75% | 28,434 | $950,213.94 | $198,812.03 | $637,644.19 |
6 | U | USDT/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 12,915 | $0 | -- | $430,688.10 |
7 | U | USDC.e/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 11,937 | $0 | -- | $26,897,970.73 |
8 | S | SONE/WETH | $1.00 | 0.44% | 0.77% | 8,303 | $5,829.20 | $88.86 | $92,533.57 |
9 | ![]() | ASTR/USDC.e | $0.02417 | 0.00% | 0.00% | 6,845 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
10 | U | USD₮0/WETH | $0.9998 | 0.69% | 0.61% | 5,129 | $4,784.63 | $303.07 | $637,644.19 |
11 | U | USDT/WETH | $0.9949 | 1.31% | 1.64% | 3,387 | $16,504.81 | $21,497.74 | $430,688.10 |
12 | ![]() | ASTR/nsASTR | $0.02436 | 0.00% | 0.00% | 2,630 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
13 | ![]() | ASTR/WETH | $0.01945 | 0.91% | 6.24% | 1,931 | $10,424.23 | $24,529.77 | $6,283,499.69 |
14 | P | pufETH/WETH | $4,189.38 | 0.62% | 3.46% | 1,844 | $11,102.76 | $25,108.18 | $137,143.46 |
15 | W | WBTC/WETH | $111,536.05 | 0.42% | 3.18% | 1,775 | $77,514.75 | $249,926.11 | $1,939,727.27 |
16 | U | USDC.e/WETH | $0.9954 | 0.81% | 0.96% | 1,331 | $33,003.60 | $125,995.59 | $26,897,970.73 |
17 | S | SolvBTC/WETH | $110,997.28 | 0.36% | 3.19% | 732 | $523.73 | $487.11 | $6,229,962.59 |
18 | W | WBTC/SolvBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 589 | $0 | -- | $1,939,727.27 |
19 | N | nrETH/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 509 | $0 | -- | $364,116.36 |
20 | S | SolvBTC/SolvBTC.JUP | -- | 0.00% | 0.00% | 486 | $0 | -- | $6,229,962.59 |
21 | S | SolvBTC.JUP/WETH | $117,784.78 | 0.30% | 3.16% | 428 | $117.70 | $570.41 | $27,834,022.71 |
22 | ![]() | ASTR/wstASTR | $0.02436 | 0.00% | 0.00% | 368 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
23 | S | sSuperUSD/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 327 | $0 | -- | -- |
24 | U | USDC.e/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 317 | $0 | -- | $26,897,970.73 |
25 | U | USDC.e/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 253 | $0 | -- | $26,897,970.73 |
26 | ![]() | ASTR/vASTR | $0.02436 | 0.00% | 0.00% | 246 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
27 | ![]() | ARCAS/WETH | $0.03163 | 0.00% | 7.43% | 214 | $428.06 | $34,914.54 | $3,128,758.63 |
28 | S | SolvBTC/xSolvBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 210 | $0 | -- | $6,229,962.59 |
29 | Z | ZOLF/WETH | $0.002374 | 0.13% | 4.11% | 207 | $92.99 | $328,627.34 | $2,374,660.68 |
30 | W | wstETH/WETH | $4,818.91 | 0.49% | 3.41% | 155 | $849.40 | $12,995.50 | $590,023.63 |
31 | W | WBTC/WETH | $110,931.56 | 0.17% | 3.64% | 80 | $52.64 | $48.84 | $1,939,727.27 |
32 | ![]() | USR/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 23 | $0 | -- | -- |
33 | U | USD₮0/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | $0 | -- | $637,644.19 |
34 | ![]() | ASTR/xnASTR | $0.02467 | 0.00% | 0.00% | 17 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
35 | ![]() | ASTR/USDT | $0.02427 | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
36 | U | USDC.e/xSolvBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | $0 | -- | $26,897,970.73 |
37 | U | USDT/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | $0 | -- | $430,688.10 |
38 | P | pufETH/WETH | $4,238.09 | 0.00% | 0.33% | 2 | $0.1180 | $25.79 | $137,143.46 |
39 | ![]() | ASTR/xnASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
40 | W | WBTC/ZOLF | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,939,727.27 |
41 | ![]() | ASTR/SolvBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
42 | W | wstASTR/nsASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,137,661.26 |
43 | U | USDT/wstASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $430,688.10 |
44 | V | vASTR/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,160,407.61 |
45 | Z | ZOLF/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $2,374,660.68 |
46 | ![]() | ASTR/pufETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
47 | X | xnASTR/WETH | $0.04869 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.07577 | $8,941.26 |
48 | ![]() | ASTR/nsASTR | $0.02495 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.2077 | $6,283,499.69 |
49 | W | wstASTR/SolvBTC.JUP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,137,661.26 |
50 | U | USD₮0/pufETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $637,644.19 |
51 | U | USD₮0/ARCAS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $637,644.19 |
52 | W | wstASTR/WETH | $0.04745 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.3385 | $4,137,661.26 |
53 | U | USD₮0/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $637,644.19 |
54 | W | wstASTR/SolvBTC.JUP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,137,661.26 |
55 | ![]() | ASTR/SUPER | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
56 | U | USD₮0/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $637,644.19 |
57 | ![]() | ASTR/wstETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
58 | W | waWETH/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
59 | S | SolvBTC/nsASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,229,962.59 |
60 | ![]() | ASTR/vASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
61 | U | USDT/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $430,688.10 |
62 | F | FX/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
63 | U | USD₮0/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $637,644.19 |
64 | U | USDT/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $430,688.10 |
65 | S | SolvBTC/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,229,962.59 |
66 | P | pufETH/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $137,143.46 |
67 | W | WBTC/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,939,727.27 |
68 | S | sSuperUSD/SolvBTC.JUP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
69 | U | USDT/xnASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $430,688.10 |
70 | ![]() | ASTR/USDT | $0.02422 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
71 | ![]() | ASTR/ARCAS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
72 | ![]() | ASTR/wstASTR | $0.02551 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
73 | N | nrETH/SolvBTC.JUP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $364,116.36 |
74 | W | wstASTR/pufETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,137,661.26 |
75 | V | vASTR/WETH | $0.02858 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.5005 | $1,160,407.61 |
76 | U | USD₮0/nsASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $637,644.19 |
77 | W | wstASTR/SolvBTC.JUP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,137,661.26 |
78 | ![]() | ASTR/ARCAS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
79 | V | vASTR/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,160,407.61 |
80 | W | WBTC/SolvBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,939,727.27 |
81 | ![]() | ARCAS/vASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $3,128,758.63 |
82 | U | USDT/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $430,688.10 |
83 | U | USDT/SolvBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $430,688.10 |
84 | V | vASTR/nsASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,160,407.61 |
85 | W | wstASTR/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,137,661.26 |
86 | ![]() | ARCAS/nsASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $3,128,758.63 |
87 | S | SolvBTC/SUPER | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,229,962.59 |
88 | W | WBTC/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,939,727.27 |
89 | S | SolvBTC/pufETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,229,962.59 |
90 | U | USDT/WETH | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.3999 | $430,688.10 |
91 | U | USDT/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $430,688.10 |
92 | ![]() | ASTR/xSolvBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
93 | P | pufETH/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $137,143.46 |
94 | W | wstETH/WETH | $5,638.61 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.07902 | $590,023.63 |
95 | N | nrETH/WETH | $3,578.55 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16.89 | $364,116.36 |
96 | ![]() | ASTR/SONE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,283,499.69 |
97 | U | USD₮0/ASTR | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $637,644.19 |
98 | U | USDC.e/xSolvBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $26,897,970.73 |
99 | Y | yayASTR/ASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | $450,113.86 |
100 | U | USDC.e/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $26,897,970.73 |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Kyo Finance V3