Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

Retro
Volumen de trading Dex (24 h)
$88,621.851 BTC
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/WPOL | $4,359.03 | 0.12% | 1.70% | 2,599 | $69,828.05 | $42,001.26 | $476,152,860.13 |
2 | ![]() | USDC/WETH | $0.9999 | 0.00% | 0.03% | 1,786 | $14,997.24 | $11,208.18 | $451,999,142.20 |
3 | ![]() | WPOL/USDT0 | $0.2386 | 0.12% | 0.12% | 284 | $69.92 | $279.41 | $49,272,291.66 |
4 | ![]() | WBTC/WETH | $121,860.37 | 0.41% | 0.33% | 232 | $2,875.10 | $7,821.23 | $312,796,310.84 |
5 | ![]() | USDC/WPOL | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 104 | $21.89 | $762.35 | $451,999,142.20 |
6 | ![]() | MaticX/WPOL | $0.2792 | 0.00% | 0.14% | 33 | $515.51 | $4,822.17 | $29,768,886.06 |
7 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 20 | $82.76 | $122.77 | $451,999,142.20 |
8 | ![]() | ICHI/WPOL | $0.3541 | 0.00% | 0.46% | 12 | $110.89 | $1,489.84 | $196,118.63 |
9 | ![]() | USDC/CASH | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 11 | $30.84 | $68.30 | $451,999,142.20 |
10 | ![]() | USDC/USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 10 | $29.07 | $75.63 | $451,999,142.20 |
11 | ![]() | LINK/LUCHA | $14.80 | 0.00% | 0.00% | 9 | $0 | -- | $34,043,887.51 |
12 | ![]() | WETH/RETRO | $4,367.39 | 0.00% | 1.18% | 9 | $43.33 | $3,725.95 | $476,152,860.13 |
13 | ![]() | USDC/RETRO | $0.9998 | 0.00% | 0.06% | 7 | $35.72 | $3,212.69 | $451,999,142.20 |
14 | ![]() | LINK/RETRO | $14.43 | 0.00% | 0.00% | 5 | $0 | -- | $34,043,887.51 |
15 | ![]() | ICHI/CASH | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | $0 | -- | $196,118.63 |
16 | C | CASH/RETRO | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | $0 | -- | $17,767.26 |
17 | R | RETRO/WPOL | $0.001015 | 0.00% | 0.43% | 4 | $20.66 | $2,726.65 | $171,097.79 |
18 | R | RETRO/USDT0 | $0.001025 | 0.00% | 4.42% | 3 | $6.46 | $338.44 | $171,097.79 |
19 | R | RETRO/EURA | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | $171,097.79 |
20 | ![]() | miMATIC/RETRO | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | $303,028,342.50 |
21 | R | RETRO/liveRetro | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | $171,097.79 |
22 | ![]() | WBTC/RETRO | $121,532.70 | 0.00% | 0.01% | 2 | $23.76 | $3,488.77 | $312,796,310.84 |
23 | ![]() | stMATIC/RETRO | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | $971,349.43 |
24 | ![]() | FRAX/frxETH | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | $486,454.62 |
25 | ![]() | LINK/LUCHA | $14.83 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $34,043,887.51 |
26 | ![]() | USDC/WETH | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.007905 | $2.00 | $451,999,142.20 |
27 | C | CASH/DAI | $0.9805 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $17,767.26 |
28 | C | CASH/C98 | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $17,767.26 |
29 | ![]() | axlLqdr/CASH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
30 | ![]() | ICHI/RETRO | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $196,118.63 |
31 | ![]() | WETH/WPOL | $4,355.24 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.01378 | $12.59 | $476,152,860.13 |
32 | C | CASH/LUCHA | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $17,767.26 |
33 | ![]() | WBTC/CASH | $120,480.52 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.3867 | $23.84 | $312,796,310.84 |
34 | X | XOC/jMXN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $10,233.71 |
35 | C | CASH/MaticX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
36 | O | oRETRO/RETRO | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
37 | ![]() | miMATIC/WPOL | $0.9478 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $45.36 | $303,028,342.50 |
38 | S | STAR/ERN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $38,654.60 |
39 | C | CASH/WPOL | $0.8553 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.7759 | $17,767.26 |
40 | B | bveZERO/WPOL | $128,829.14 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.57 | $116,052,518,143 |
41 | O | OATH/WETH | $0.0007728 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $88.29 | $163.12 |
42 | ![]() | jEUR/CASH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $474,849.29 |
43 | L | LUCHA/WETH | $0.02456 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $2.22 | $116,048.16 |
44 | ![]() | frxETH/WPOL | $3,574.70 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $85.93 | $11,803,683.69 |
45 | ![]() | DEUS/WPOL | $7.47 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $88.57 | $138,396.53 |
46 | C | CASH/USDT0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.4064 | $17,767.26 |
47 | C | CASH/TAROT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
48 | S | STAR/ERN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $38,654.60 |
49 | C | CASH/LUCHA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
50 | ![]() | WETH/ERN | $4,686.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.7759 | $476,152,860.13 |
51 | E | elRETRO/WPOL | $0.001361 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2722 | $1,100.23 |
52 | ![]() | SD/MaticX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $117,930.41 |
53 | ![]() | USDC/WPOL | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $28.83 | $451,999,142.20 |
54 | C | CASH/STAR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
55 | ![]() | FRAX/miMATIC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $486,454.62 |
56 | ![]() | stMATIC/WPOL | $0.2841 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $13.85 | $971,349.43 |
57 | ![]() | USDC/fxDOLA | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.45 | $451,999,142.20 |
58 | C | CASH/fxDOLA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
59 | C | CASH/miMATIC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
60 | ![]() | USDC/STAR | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.21 | $451,999,142.20 |
61 | C | CASH/ERN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
62 | C | CASH/STAR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $17,767.26 |
63 | O | oRETRO/CASH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | ![]() | USDC/IBEX | $0.9997 | - | - | 0 | -- | $6.24 | $451,999,142.20 |
65 | T | tUSDC/STAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | T | tUSDC/CASH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | L | LUCHA/WPOL | $0.02283 | - | - | 0 | -- | $3.83 | $116,048.16 |
68 | ![]() | USDC/LINK | -- | - | - | 0 | -- | -- | $451,999,142.20 |
69 | ![]() | FRAX/CASH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $486,454.62 |
70 | ![]() | USDC/DAI | $0.9995 | - | - | 0 | -- | -- | $451,999,142.20 |
71 | ![]() | stMATIC/RETRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $971,349.43 |
72 | ![]() | USDC/USDT0 | $1.00 | - | - | 0 | -- | $4.03 | $451,999,142.20 |
73 | ![]() | ICHI/RETRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,118.63 |
74 | ![]() | MaticX/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $29,768,886.06 |
75 | O | oRETRO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | ![]() | WPOL/USDC | $0.8555 | - | - | 0 | -- | $0.002004 | $49,272,291.66 |
77 | ![]() | USDC/oRETRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $451,999,142.20 |
78 | ![]() | USDC/EURA | -- | - | - | 0 | -- | -- | $451,999,142.20 |
79 | ![]() | LINK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $34,043,887.51 |
80 | ![]() | FRAX/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $486,454.62 |
81 | ![]() | USDC/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | $554,425,633.99 |
82 | F | FRAX/STAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | $250,961.49 |
83 | E | elRETRO/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,100.23 |
84 | R | RETRO/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $171,097.79 |
85 | O | oRETRO/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | ![]() | ICHI/bveZERO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,118.63 |
87 | T | tUSDC/CASH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
88 | ![]() | MaticX/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $29,768,886.06 |
89 | ![]() | wUSDR/CASH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | ![]() | DEUS/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $138,396.53 |
91 | C | CASH/STAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | $17,767.26 |
92 | C | CASH/RETRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $17,767.26 |
93 | ![]() | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $64,907,398.34 |
94 | O | oRETRO/elRETRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
95 | ![]() | WBTC/USDC | $126,171.53 | - | - | 0 | -- | $9.04 | $312,796,310.84 |
96 | ![]() | wUSDR/STAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
97 | ![]() | WPOL/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | $49,272,291.66 |
98 | S | stERN/ERN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
99 | C | CASH/ERN | -- | - | - | 0 | -- | -- | $17,767.26 |
100 | X | xbb-t-USD/CASH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.