Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

Solidly
Volumen de trading Dex (24 h)
$497,281.984 BTC
¿Trabajas para Solidly?
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | wS/USDC | $0.3034 | 0.27% | 9.99% | 5,596 | $155,843.23 | $33,957.56 | $85,335,805.82 |
2 | ![]() | WETH/wS | $4,714.04 | 0.20% | 2.66% | 1,699 | $80,411.79 | $29,744.32 | $33,002,080.51 |
3 | S | stS/wS | $0.3164 | 0.71% | 10.52% | 712 | $124,355.35 | $26,257.33 | $82,604,709.59 |
4 | ![]() | SILO/wS | $0.02188 | 0.27% | 3.61% | 704 | $22,487.73 | $6,579.54 | $7,512,414.48 |
5 | ![]() | SHADOW/wS | $11.24 | 0.01% | 23.85% | 435 | $39,649.42 | $16,065.44 | $45,596,989.19 |
6 | ![]() | Anon/wS | $1.68 | 0.13% | 3.59% | 386 | $7,945.61 | $10.88 | $26,766,536.98 |
7 | X | x33/SHADOW | $21.03 | 2.08% | 20.92% | 316 | $32,963.18 | $3,166.68 | $12,964,909.90 |
8 | X | x33/wS | $21.21 | 1.47% | 23.06% | 279 | $23,322.80 | $3,676.57 | $12,964,909.90 |
9 | ![]() | BRUSH/wS | $0.01115 | 1.12% | 12.98% | 259 | $4,488.44 | $2,148.20 | $3,431,429.93 |
10 | ![]() | SWPx/wS | $0.03947 | 0.91% | 7.50% | 79 | $1,665.32 | $453.47 | $3,737,959.89 |
11 | ![]() | GOGLZ/wS | $0.09138 | 2.64% | 1.17% | 72 | $1,124.66 | $8,057.54 | $3,430,627.94 |
12 | ![]() | WAGMI/wS | $0.003557 | 0.85% | 6.66% | 72 | $1,465.11 | $5,643.75 | $4,570,203.10 |
13 | ![]() | BEETS/wS | $0.02542 | 0.18% | 9.56% | 49 | $2,428.92 | $18,681.48 | $6,591,293.54 |
14 | ![]() | WETH/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 25 | $1,298.00 | $5,933.99 | $33,002,080.51 |
15 | S | scUSD/USDC | $0.9973 | 0.00% | 0.12% | 13 | $24.05 | $48.12 | $7,007,573.52 |
16 | ![]() | WETH/Anon | $2,768.85 | 0.22% | 1.13% | 6 | $3.03 | $0.6903 | $33,002,080.51 |
17 | D | DEUS/stS | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | $0 | -- | $187,687.73 |
18 | D | DEUS/wS | $9.38 | 0.00% | 6.50% | 4 | $94.98 | $2,943.21 | $187,687.73 |
19 | S | SOLID/wS | $0.02281 | 0.00% | 7.84% | 4 | $22.29 | $2,534.24 | $143,366.13 |
20 | X | x33/SHADOW | $19.97 | 0.00% | 12.01% | 3 | $0.5131 | $20.19 | $12,964,909.90 |
21 | U | USDT/USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 2 | $1.48 | $0.009207 | $1,313,893.08 |
22 | W | WHALE/wS | $0.008508 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.19 | $69.59 | $174,973.44 |
23 | ![]() | FLY/wS | $0.2044 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | $6,205,023.94 |
24 | W | WBTC/WETH | $111,642.97 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2303 | $2,828,510.86 |
25 | F | fSONIC/SOLID | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $86,978.33 |
26 | E | EGGS/wS | $0.0003203 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01414 | $6,279,597.26 |
27 | H | HEDGY/wS | $0.004584 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.2266 | $440,530.46 |
28 | ![]() | FLY/USDC | $0.1160 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.003079 | $6,205,023.94 |
29 | C | CHANG/wS | $0.0143236 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $64.66 | $1,359.38 |
30 | ![]() | wS/USDC | $0.2999 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16.90 | $85,335,805.82 |
31 | U | USDT/wS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $49.00 | $1,313,893.08 |
32 | ![]() | BEETS/USDC | $0.01875 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15.32 | $6,591,293.54 |
33 | S | stS/wS | $0.2600 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7.59 | $82,604,709.59 |
34 | T | T_ION/T_USD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
35 | F | fSONIC/F | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $86,978.33 |
36 | ![]() | wS/USDC | $0.2628 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1637 | $85,335,805.82 |
37 | E | EGGS/wS | $0.0003516 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1532 | $6,279,597.26 |
38 | ![]() | BRUSH/wS | $0.01566 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.5538 | $3,431,429.93 |
39 | P | PENIS/wS | $0.058366 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $386.77 | $9,027.11 |
40 | F | fSONIC/wS | $0.0003754 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $3.32 | $86,978.33 |
41 | S | SILVER/wS | $0.064772 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.6097 | $3,006.79 |
42 | D | DERP/wS | $0.002121 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.04502 | $880,888.55 |
43 | S | scUSD/wS | $0.9228 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.04996 | $7,007,573.52 |
44 | 9 | 9/wS | $30.35 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $5.31 | $284.58 |
45 | ![]() | FLY/USDC | $0.08997 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.02515 | $6,205,023.94 |
46 | ![]() | WETH/USDT | $2,499.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $33,002,080.51 |
47 | P | PENIS/SOLID | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $9,027.11 |
48 | T | T_ION/T_sUSDe | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
49 | O | OS/stS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,990,913.96 |
50 | ![]() | Anon/USDC | $4.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11.37 | $26,766,536.98 |
51 | ![]() | SILO/wS | $0.02089 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.007623 | $7,512,414.48 |
52 | L | LOVE/wS | $0.0113444 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.9861 | $34.44 |
53 | ![]() | SHADOW/USDC | $23.06 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10.39 | $45,596,989.19 |
54 | F | fSONIC/INDI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $86,978.33 |
55 | W | WETH/wS | $2,537.52 | - | - | 0 | -- | $0.03112 | $702.38 |
56 | P | PENIS/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $9,027.11 |
57 | ![]() | SHADOW/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $45,596,989.19 |
58 | X | x33/SHADOW | -- | - | - | 0 | -- | -- | $12,964,909.90 |
59 | S | SOLID/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $143,366.13 |
60 | T | TAI/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | D | DROPS/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | F | fSONIC/THC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $86,978.33 |
63 | D | DEUS/USDC | $8.60 | - | - | 0 | -- | $2.32 | $187,687.73 |
64 | F | fSONIC/wS | $0.001191 | - | - | 0 | -- | $0.003673 | $86,978.33 |
65 | W | WAGSOC/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | S | scETH/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $13,643,648.38 |
67 | S | scETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $13,643,648.38 |
68 | F | F/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $20,215.06 |
69 | G | GSNAKE/FARM | -- | - | - | 0 | -- | -- | $830,402.32 |
70 | S | SMONS/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
71 | ![]() | GOGLZ/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $3,430,627.94 |
72 | ![]() | GOGLZ/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $3,430,627.94 |
73 | T | TestToken003/TestToken002 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | F | fSONIC/BRUSH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $86,978.33 |
75 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $33,002,080.51 |
76 | F | fSONIC/SPEED | -- | - | - | 0 | -- | -- | $86,978.33 |
77 | W | WrappedShibaInu/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | P | PENIS/SOLID | -- | - | - | 0 | -- | -- | $9,027.11 |
79 | ![]() | wS/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $85,335,805.82 |
80 | S | SOLID/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $143,366.13 |
81 | ![]() | SHADOW/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $45,596,989.19 |
82 | C | CUMSHOT/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
83 | F | fSONIC/WOOF | -- | - | - | 0 | -- | -- | $86,978.33 |
84 | S | scETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $13,643,648.38 |
85 | W | WBTC/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,828,510.86 |
86 | T | TestToken004/TestToken002 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | D | DOGESONIC/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
88 | S | SONICDOGE/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
89 | P | POTION/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | M | MyPeng/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | F | F_ION/F_USD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | F | fSONIC/HEDGY | -- | - | - | 0 | -- | -- | $86,978.33 |
93 | T | TestToken001/TestToken004 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
94 | ![]() | Anon/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $26,766,536.98 |
95 | S | scETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $13,643,648.38 |
96 | H | HIPPO2/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
97 | ![]() | NAVI/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,025,942.40 |
98 | T | tala/ANDR | -- | - | - | 0 | -- | -- | $3,031.89 |
99 | F | fSONIC/BEETS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $86,978.33 |
100 | X | x33/wS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $12,964,909.90 |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Solidly