Criptomonedas
Tablas de clasificación
Visión general del mercado
Treasuries
Productos

Uniswap v4 (Optimism)
Volumen de trading Dex (24 h)
$1,713,009.5514 BTC
¿Trabajas para Uniswap v4 (Optimism)?
# | Moneda | Símbolo | Price USD | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $236,484.90 | $261,437,053.42 |
2 | ![]() | OVER/USDC | $0.1468 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $115,011.25 | $8,560,641.98 |
3 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $35.35 | $36,305,629.72 |
4 | ![]() | OP/USDT | $0.5747 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $13,659.83 | $3,116,001,409.52 |
5 | U | UNI/USDC | $7.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.77 | $663,580.79 |
6 | E | ETH/DAI | $2,500.41 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $72,768.79 | -- |
7 | V | VANA/USDT | $5.05 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $80.33 | $562.78 |
8 | E | ETH/W | $2,615.70 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,554.00 | -- |
9 | ![]() | wrsETH/USDC | $2,651.59 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.38 | $1,220,502.82 |
10 | E | ETH/wstETH | $2,532.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4.90 | -- |
11 | ![]() | OP/USDC | $0.5757 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $87,063.04 | $3,116,001,409.52 |
12 | U | UNI/OP | $7.17 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,208.00 | $663,580.79 |
13 | M | mooBIFI/USDC | $180.38 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $2.16 | $2,667,415.87 |
14 | G | GATA/USDC | $0.057449 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $27.48 | $744.91 |
15 | B | BUSD/USDT | $0.1048 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $38.55 | $43,470.54 |
16 | ![]() | VELO/USDC | $0.04982 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.30 | $104,597,084.26 |
17 | ![]() | OP/USDC | $0.5666 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.78 | $3,116,001,409.52 |
18 | D | DCA/USDC | $0.5776 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,378.98 | $23,993.26 |
19 | ![]() | WBTC/USDT | $106,190.27 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11,008.77 | $99,756,100.59 |
20 | E | ETH/USDC | $1,999.94 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,053.24 | -- |
21 | ![]() | wrsETH/OP | $2,594.40 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $24.44 | $1,220,502.82 |
22 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $101.22 | $261,437,053.42 |
23 | ![]() | EXA/OP | $0.4217 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $13.18 | $4,344,006.48 |
24 | E | ETH/USDC | $2,537.76 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $54.39 | -- |
25 | ![]() | WCT/USDC | $0.3356 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $44.03 | $283,858,629.22 |
26 | H | hUSDT/USDT | $0.03739 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $6.11 | -- |
27 | E | ETH/OP | $2,466.77 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $77.95 | -- |
28 | ![]() | WBTC/USDC | $105,609.02 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $201,980.40 | $99,756,100.59 |
29 | ![]() | LINK/WBTC | $12.76 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $646.12 | $6,843,547.47 |
30 | E | ETH/USDT | $2,553.27 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16,436.84 | -- |
31 | ![]() | ZRO/USDT | $1.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $54.26 | $12,061,734.21 |
32 | E | ETH/WBTC | $2,499.02 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $85,121.18 | -- |
33 | C | cbETH/OP | $2,757.75 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,810.23 | $69,853.04 |
34 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $100.99 | $36,305,629.72 |
35 | E | ezETH/OP | $2,625.02 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $29.37 | $1,797,672.75 |
36 | E | ETH/USDT | $2,556.51 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $67.54 | -- |
37 | ![]() | USDC/USDT | $0.9982 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $524.70 | $261,437,053.42 |
38 | E | ETH/OP | $2,490.80 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $9,714.31 | -- |
39 | ![]() | wstETH/tBTC | $3,033.82 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $4.28 | $140,190,012.83 |
40 | D | DCA/OP | $0.5355 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $198.64 | $23,993.26 |
41 | E | ETH/LINK | $2,601.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,810.95 | -- |
42 | N | nUSD-LP/USDT | $0.08270 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10.00 | $30,061.65 |
43 | C | CLPC/USDC | $0.001059 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,005.63 | $3,179.02 |
44 | E | ETH/USDC | $2,424.89 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $5,656.32 | -- |
45 | E | ETH/SNX | $2,583.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6,136.45 | -- |
46 | E | ETH/USDC | $2,552.71 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.8942 | -- |
47 | ![]() | wstETH/USDC | $3,035.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.5497 | $140,190,012.83 |
48 | S | SETH/USDC | $0.1229 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $16.74 | $9,991.58 |
49 | ![]() | weETH/USDC | $2,716.60 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.8738 | $4,274,847.28 |
50 | ![]() | WBTC/USDC | $106,142.09 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6,022.29 | $99,756,100.59 |
51 | H | HOP/USDC | $0.009452 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $27.39 | $205,665.54 |
52 | E | ETH/USDC | $2,559.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $819.79 | -- |
53 | P | POOL/USDC | $0.2347 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $1.43 | $448,657.59 |
54 | ![]() | USDC/USDC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4.26 | $36,305,629.72 |
55 | ![]() | WETH/USDC | $2,556.31 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $341.24 | $92,541,798.81 |
56 | E | ETH/ZRO | $2,590.04 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,625.77 | -- |
57 | ![]() | USDC/OP | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $32.50 | $36,305,629.72 |
58 | ![]() | wstETH/ezETH | $3,076.93 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $14.92 | $140,190,012.83 |
59 | ![]() | OP/DAI | $0.5597 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $1.00 | $3,116,001,409.52 |
60 | ![]() | SNX/OP | $0.5766 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $370.46 | $67,238,659.08 |
61 | A | ANTH/OP | $0.0008447 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6.81 | $84,493,424.22 |
62 | H | HOP/USDT | $0.009611 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.18 | $205,665.54 |
63 | ![]() | ZRO/OP | $1.78 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $34.16 | $12,061,734.21 |
64 | D | DHK/USDC | $0.01943 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $1.98 | $310,210.61 |
65 | E | ETH/USDC | $2,525.13 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.87 | -- |
66 | E | ETH/W | $2,700.63 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $2.03 | -- |
67 | ![]() | USDC/WLD | $0.9952 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,426.74 | $36,305,629.72 |
68 | ![]() | WCT/USDC | $0.3439 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $62.24 | $283,858,629.22 |
69 | B | BNC/USDT | $0.1658 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $49.29 | $99.56 |
70 | E | ETH/WLD | $2,486.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6,650.81 | -- |
71 | ![]() | WCT/USDT | $0.3379 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $324.03 | $283,858,629.22 |
72 | E | ETH/USDC | $2,446.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,556.46 | -- |
73 | L | L3/OP | $0.04829 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.02 | $60,749.14 |
74 | E | ezETH/USDC | $2,621.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6.49 | $1,797,672.75 |
75 | ![]() | DAI/USDT | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $81.34 | $16,032,917.25 |
76 | ![]() | kBTC/USDC | $108,366.73 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $174.59 | $2,167,334.66 |
77 | I | ITP/WLD | $0.01979 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $151.34 | $16,988,709.30 |
78 | E | ETH/OP | $2,503.09 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $191,637.87 | -- |
79 | E | ETH/OP | $2,449.94 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.12 | -- |
80 | O | opXEN/USDT | $0.084019 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $49.71 | $244,343.84 |
81 | D | DHK/USDC | $0.01856 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,266.44 | $310,210.61 |
82 | ![]() | WETH/USDC | $2,520.38 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $14.35 | $92,541,798.81 |
83 | O | opXEN/USDC | $0.084089 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $86.66 | $244,343.84 |
84 | ![]() | WBTC/tBTC | $104,138.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $691.86 | $99,756,100.59 |
85 | ![]() | WLD/USDC | $0.9477 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $189.44 | $406,665,959.94 |
86 | U | USDy/USDC | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $149.91 | $553,353.79 |
87 | V | vDOT/USDT | $7.30 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $51.53 | $109.44 |
88 | C | cbETH/USDC | $2,790.96 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.8587 | $69,853.04 |
89 | ![]() | weETH/OP | $2,574.88 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $1.85 | $4,274,847.28 |
90 | U | USD₮0/USDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $62.60 | $12,655,790.40 |
91 | ![]() | CYBER/USDC | $1.41 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $98,851.19 | $13,735,973.43 |
92 | ![]() | sUSDe/USDC | $1.17 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $520.50 | $3,275.22 |
93 | ![]() | frxUSD/USDT | $0.9885 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $731.20 | $2,494.44 |
94 | E | ECOIN/USDT | $4.80 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $95.75 | $49,027,245,567.0 |
95 | E | ETH/USDT | $2,526.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $13.66 | -- |
96 | E | ETH/USDC | $2,551.07 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $171,417.53 | -- |
97 | E | ETH/vDOT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
98 | ![]() | VELO/BeVELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $104,597,084.26 |
99 | ![]() | wstETH/OP | $2,728.15 | - | - | 0 | -- | -- | $140,190,012.83 |
100 | ![]() | CRV/OP | $0.5916 | - | - | 0 | -- | -- | $4,256,017.02 |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Uniswap v4 (Optimism)