| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $84,918.07 | 0.42% | 7.24% | 0.61% | $1,685,731,870,018 | $35,530,684,289 |  |
| 2 | | $2.16 | 0.84% | 12.75% | 10.81% | $125,763,324,844 | $3,904,611,243 |  |
| 3 | | $0.501 | 90.40% | 92.05% | 92.38% | $485,656,614 | $2,737,880,264 |  |
| 4 | | $130.25 | 0.87% | 21.56% | 3.49% | $67,219,369,996 | $4,900,290,740 |  |
| 5 | | $1,640.78 | 0.60% | 4.65% | 15.61% | $198,027,069,787 | $17,843,332,423 |  |
| 6 | | $0.7427 | 0.61% | 25.61% | 48.53% | $5,095,329,450 | $233,790,392 |  |
| 7 | | $0.02081 | 0.31% | 132.66% | 54.53% | $691,071,027 | $148,725,102 |  |
| 8 | | $8.05 | 6.84% | 2.16% | 34.13% | $1,609,152,275 | $514,435,417 |  |
| 9 | | $0.6417 | 2.27% | 10.44% | 14.73% | $22,639,419,324 | $779,903,548 |  |
| 10 | | $2.23 | 3.33% | 10.09% | 5.65% | $7,250,646,556 | $1,100,198,900 |  |
| 11 | | $0.07696 | 1.98% | 23.07% | 4.25% | $2,002,538,877 | $94,030,369 |  |
| 12 | | $0.1663 | 2.13% | 11.15% | 13.49% | $7,020,515,211 | $289,808,708 |  |
| 13 | | $0.9015 | 5.35% | 74.75% | 170.84% | $901,488,462 | $375,332,540 |  |
| 14 | | $12.97 | 1.03% | 13.76% | 8.21% | $8,521,553,062 | $360,259,127 |  |
| 15 | | $0.01587 | 4.36% | 66.08% | 8.49% | $784,518,883 | $167,927,795 |  |
| 16 | | | 0.60% | 13.54% | 3.31% | $3,122,188,278 | $838,945,511 |  |
| 17 | | $0.00001219 | 1.46% | 6.97% | 4.48% | $7,184,371,485 | $191,982,647 |  |
| 18 | | $0.1611 | 3.46% | 8.27% | 8.29% | $23,986,964,229 | $1,062,645,737 |  |
| 19 | | $0.8909 | 0.23% | 17.42% | 1.85% | $2,814,344,892 | $197,690,229 |  |
| 20 | | $0.00134 | 6.92% | 20.25% | 24.33% | $13,126,580 | $5,971,905 |  |
| 21 | | $0.2734 | 4.35% | 95.55% | 37.38% | $267,887,648 | $175,226,729 |  |
| 22 | | $0.07761 | 2.17% | 18.43% | 14.77% | $1,218,658,155 | $29,074,462 |  |
| 23 | | $0.2409 | 2.66% | 3.86% | 12.33% | $7,429,016,119 | $177,826,478 |  |
| 24 | | $0.2525 | 0.56% | 10.46% | 13.38% | $23,973,025,630 | $781,437,578 |  |
| 25 | | $0.03529 | 10.85% | 32.99% | 4.21% | $349,724,231 | $50,088,689 |  |
| 26 | | $0.0125 | 3.05% | 23.84% | 13.21% | $92,388,140 | $17,840,091 |  |
| 27 | | $77.22 | 3.05% | 8.67% | 17.45% | $5,834,431,844 | $465,625,754 |  |
| 28 | | $3.89 | 0.23% | 32.83% | 18.98% | $2,014,202,664 | $116,687,177 |  |
| 29 | | $0.3593 | 19.15% | 229.85% | 401.45% | $171,576,573 | $606,953,222 |  |
| 30 | | $0.1969 | 9.98% | 31.65% | 5.83% | $196,587,972 | $2,191,506 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa