| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $115,001.21 | 3.04% | 0.97% | 6.80% | $2,288,554,469,050 | $83,786,321,256 |  |
| 2 | | $3,624.40 | 6.09% | 2.57% | 48.18% | $437,500,375,483 | $41,525,707,239 |  |
| 3 | | $2.92 | 7.67% | 6.71% | 33.83% | $173,462,774,365 | $8,226,867,623 |  |
| 4 | | $167.57 | 8.07% | 7.43% | 12.76% | $90,179,460,837 | $7,208,856,935 |  |
| 5 | | $0.2425 | 11.73% | 0.04% | 65.15% | $10,280,792,482 | $695,062,371 |  |
| 6 | | $0.03405 | 14.72% | 9.53% | 127.95% | $2,140,314,325 | $1,167,679,805 |  |
| 7 | | $0.7196 | 8.47% | 11.09% | 29.05% | $25,483,034,350 | $1,292,638,189 |  |
| 8 | | $0.4027 | 3.57% | 8.87% | 18.47% | $3,125,689,183 | $86,900,874 |  |
| 9 | | $0.981 | 3.68% | 3.53% | 10.93% | $19,134,347 | $1,162,939 |  |
| 10 | | $3.49 | 10.87% | 6.55% | 27.27% | $12,055,535,144 | $2,208,634,001 |  |
| 11 | | $0.002659 | 15.53% | 2.58% | 57.59% | $941,358,654 | $597,725,114 |  |
| 12 | | $0.5735 | 14.07% | 0.57% | 120.06% | $3,644,227,905 | $1,653,292,576 |  |
| 13 | | $768.77 | 5.15% | 0.36% | 16.72% | $107,080,050,937 | $3,083,359,618 |  |
| 14 | | $0.3871 | 9.35% | 8.70% | 67.36% | $12,084,669,260 | $521,949,818 |  |
| 15 | | $0.00001048 | 9.74% | 15.10% | 10.30% | $4,407,477,955 | $907,925,417 |  |
| 16 | | $0.2046 | 8.98% | 11.98% | 27.05% | $30,755,030,650 | $2,717,935,250 |  |
| 17 | | | 0.63% | 20.69% | 85.17% | $309,711,883 | $15,110,868 |  |
| 18 | | $0.01427 | 11.47% | 14.68% | 5.71% | $250,590,391 | $34,372,052 |  |
| 19 | | $1.64 | 18.51% | 8.98% | 38.97% | $1,528,655,413 | $129,079,019 |  |
| 20 | | $3.61 | 7.48% | 10.49% | 9.34% | $5,785,969,859 | $380,707,577 |  |
| 21 | | $0.8947 | 9.71% | 12.97% | 17.66% | $2,826,353,286 | $281,514,471 |  |
| 22 | | $16.40 | 9.73% | 9.63% | 25.54% | $11,121,545,964 | $895,145,736 |  |
| 23 | | $12.81 | 11.01% | 6.97% | 22.30% | $1,280,299,765 | $188,301,574 |  |
| 24 | | $0.0113 | 34.97% | 165.12% | 2.79% | $4,967,724 | $3,630,463 |  |
| 25 | | $0.08523 | 11.44% | 13.93% | 13.05% | $2,260,469,363 | $106,484,622 |  |
| 26 | | $0.3253 | 0.67% | 2.77% | 15.54% | $30,811,660,184 | $1,509,019,883 |  |
| 27 | | $39.56 | 10.08% | 7.93% | 2.65% | $13,209,054,809 | $548,450,099 |  |
| 28 | | $3.47 | 0.94% | 10.35% | 23.22% | $8,376,105,000 | $576,942,656 |  |
| 29 | | $21.86 | 9.08% | 7.79% | 24.66% | $9,232,713,826 | $739,510,566 |  |
| 30 | | $0.00002618 | 11.79% | 24.00% | 83.98% | $2,109,527,731 | $637,813,132 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa