| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $107,549.19 | 1.09% | 3.06% | 13.46% | $2,136,984,199,919 | $46,837,795,635 |  |
| 2 | | $0.7756 | 0.43% | 5.27% | 19.69% | $5,617,875,898 | $83,949,005 |  |
| 3 | | $2,522.01 | 0.60% | 4.25% | 40.35% | $304,472,562,176 | $13,257,531,545 |  |
| 4 | | $171.82 | 2.83% | 2.00% | 13.56% | $89,393,499,086 | $3,205,764,272 |  |
| 5 | | $2.31 | 1.42% | 3.37% | 5.26% | $135,409,114,520 | $1,978,772,695 |  |
| 6 | | $1.34 | 4.04% | 19.68% | 27.51% | $2,032,066,199 | $245,522,202 |  |
| 7 | | $0.00001297 | 6.00% | 1.62% | 44.44% | $5,456,076,255 | $1,254,837,333 |  |
| 8 | | $0.2195 | 2.97% | 2.67% | 20.95% | $32,799,047,672 | $1,474,462,518 |  |
| 9 | | $3.53 | 2.03% | 7.30% | 1.39% | $11,783,608,224 | $905,629,965 |  |
| 10 | | $0.746 | 0.28% | 0.57% | 4.41% | $26,359,762,728 | $636,770,272 |  |
| 11 | | $12.53 | 3.12% | 3.33% | 5.99% | $2,506,222,007 | $503,699,122 |  |
| 12 | | $5.12 | 1.73% | 1.35% | 3.15% | $2,731,825,059 | $54,119,356 |  |
| 13 | | $38.50 | 8.25% | 46.23% | 111.09% | $12,856,520,981 | $393,418,293 |  |
| 14 | | $2.68 | 3.51% | 2.29% | 1.87% | $3,271,364,538 | $152,133,569 |  |
| 15 | | $15.11 | 1.70% | 2.39% | 0.67% | $9,930,645,141 | $300,203,450 |  |
| 16 | | $0.3951 | 2.14% | 2.86% | 23.15% | $381,418,842 | $84,343,867 |  |
| 17 | | $0.3781 | 4.40% | 19.45% | 19.45% | -- | $78,441,458 |  |
| 18 | | $0.3156 | 2.06% | 857.95% | 1482.21% | $315,594,977 | $388,800,423 |  |
| 19 | | $667.15 | 0.70% | 3.57% | 10.81% | $93,993,575,655 | $1,568,904,640 |  |
| 20 | | $1.05 | 5.12% | 5.63% | 68.52% | $1,046,323,863 | $361,611,657 |  |
| 21 | | $0.7225 | 3.09% | 2.81% | 11.52% | $1,239,066,609 | $128,596,958 |  |
| 22 | | $2.01 | 8.46% | 9.56% | 34.96% | $347,764,323 | $1,023,574,301 |  |
| 23 | | $4.42 | 3.22% | 5.29% | 3.66% | $6,983,943,348 | $169,938,100 |  |
| 24 | | $0.00001409 | 2.02% | 3.24% | 0.99% | $8,303,625,112 | $203,624,318 |  |
| 25 | | $0.004091 | 1.85% | 118.82% | 341.71% | $324,166,078 | $103,895,270 |  |
| 26 | | $0.3832 | 2.26% | 0.27% | 10.32% | $1,862,909,757 | $113,813,451 |  |
| 27 | | $0.8393 | 0.65% | 11.39% | 23.67% | | $92,013 |  |
| 28 | | $0.7755 | 0.41% | 5.42% | 19.65% | -- | $9,314,835 |  |
| 29 | | | 36.77% | 250.03% | 44.07% | | $9,967,904 |  |
| 30 | | $412.41 | 2.72% | 3.54% | 8.57% | $8,196,431,253 | $243,809,024 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa