Cryptocurrencies
Leaderboards
Market Overview
Treasuries
Exchanges
Centralized Exchanges
Decentralized Exchanges
Products

AmpleSwap
Dex Trading Volume(24h)
$264.690 BTC
Do you work for AmpleSwap?
About AmpleSwap
The Best AMM Dex on BNB Smart Chain and Polygon providing friendly trading and better project support.
Read More
# | Currency | Symbol | Price USD | 1h Change | 24h Change | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | wDingocoin/WBNB | $0.00002803 | 0.00% | 4.55% | 20 | $80.42 | $4,017.22 | $114,850.62 |
2 | ![]() | DOGE/USDT | $0.2326 | 0.00% | 0.20% | 15 | $19.27 | $899.81 | $598,962,356.75 |
3 | ![]() | FRTC/WBNB | $0.061290 | 0.00% | 19.73% | 14 | $86.54 | $312.87 | $12,902,787.79 |
4 | W | wALV/WBNB | $0.0001310 | 0.00% | 7.42% | 14 | $18.48 | $52.97 | $20,960.68 |
5 | ![]() | BSW/USDT | $0.008881 | 0.00% | 16.17% | 12 | $2.44 | $14.88 | $6,319,692.76 |
6 | ![]() | OK/WBNB | $0.001347 | 0.00% | 3.02% | 9 | $32.85 | $534.61 | $8,546.24 |
7 | ![]() | AMPLE/WBNB | $0.064421 | 0.00% | 1.85% | 8 | $3.02 | $833.82 | $5,518.65 |
8 | ![]() | ABST/USDT | $0.061828 | 0.00% | 0.00% | 8 | $0.001659 | $0.01984 | $16,791.98 |
9 | ![]() | WBNB/USDT | $1,010.35 | 0.00% | 1.20% | 8 | $6.74 | $240.07 | $1,249,354,387.42 |
10 | B | BTCBR/AMPLE | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $417,916.11 |
11 | B | BTCBR/DAI | $0.0132598 | 0.00% | 12.38% | 6 | $0.01762 | -- | $417,916.11 |
12 | ![]() | bELAND/BUSD | $0.002618 | 0.00% | 0.98% | 5 | $6.18 | $170.27 | $28,503.57 |
13 | B | BTCBR/USDC | $0.0131774 | 0.00% | 6.10% | 4 | $0.03141 | $0.03195 | $417,916.11 |
14 | ![]() | LINK/USDT | $21.33 | 0.00% | 0.83% | 4 | $0.8688 | $28.13 | $192,943,602.17 |
15 | L | LIRA/BUSD | $0.078472 | 0.00% | 3.06% | 3 | $0.062106 | $0.00004300 | $539.28 |
16 | ![]() | XCN/USDT | $0.01084 | 2.12% | 1.79% | 3 | $0.001367 | $0.08352 | $5,255,827.90 |
17 | ![]() | ETH/BTCB | $4,175.33 | 0.00% | 1.00% | 3 | $1.72 | $184.23 | $2,521,346,809.32 |
18 | ![]() | FINC/WBNB | $0.07296 | 0.00% | 8.02% | 3 | $0.00002354 | $0.002467 | $1,040,581.85 |
19 | F | FLASH/WBNB | $0.00001059 | 0.00% | 0.73% | 3 | $2.97 | $408.61 | $10,555.93 |
20 | ![]() | SpacePi/WBNB | $0.081042 | 0.38% | 0.38% | 2 | $0.002035 | $6.55 | $2,057,601.99 |
21 | ![]() | HI/WBNB | $0.00009467 | 0.00% | 0.00% | 2 | $0.053751 | $0.0005726 | $3,382,608.40 |
22 | M | MM72/USDT | $0.053692 | 0.00% | 0.59% | 2 | $0.053922 | $0.006503 | $267,434.83 |
23 | W | wEGG/WBNB | $0.0001466 | 0.00% | 0.32% | 2 | $0.002400 | $2.66 | $562.15 |
24 | ![]() | ETH/WBNB | $4,159.56 | 0.00% | 0.07% | 2 | $0.7119 | $113.76 | $2,521,346,809.32 |
25 | ![]() | CREO/WBNB | $0.004326 | 0.00% | 1.03% | 2 | $0.068675 | $0.0001839 | $4,047,133.68 |
26 | ![]() | VIZSLASWAP/BUSD | $0.001196 | 0.00% | 0.83% | 2 | $0.0004038 | $0.001922 | $88,226.05 |
27 | ![]() | AMPLE/WBNB | $0.063820 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.2052 | $83.53 | $382.87 |
28 | G | GTC/BUSD | $0.0008061 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.057117 | $0.0004210 | $196,559,519.70 |
29 | ![]() | SOL/WBNB | $208.66 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.007939 | $0.3888 | $230,970,653.28 |
30 | Z | ZBC/WBNB | $0.0007990 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.001298 | $0.02288 | $47,114.28 |
31 | ![]() | FIL/USDT | $2.66 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.003553 | $0.06866 | $32,838,932.01 |
32 | ![]() | SOKU/WBNB | $0.056794 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.00005128 | $0.02681 | $2,106.08 |
33 | ![]() | ETH/USDC | $2,931.43 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.02097 | $0.008661 | $2,521,346,809.32 |
34 | ![]() | BRY/USDT | $0.01837 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.0006804 | $0.09762 | $199,275.82 |
35 | ![]() | burn/WBNB | $28.37 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.0002358 | $0.008388 | $68,937,786.48 |
36 | ![]() | AXL/WBNB | $0.3599 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.00002598 | $0.007468 | $1,650,617.77 |
37 | ![]() | ETH/AMPLE | $3,992.53 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.0007530 | $0.1055 | $2,521,346,809.32 |
38 | ![]() | AMPLE/BUSD | $0.064553 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.0001755 | $0.01024 | $5,518.65 |
39 | ![]() | AMPLE/FLASH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $5,518.65 |
40 | ![]() | FSWAP/USDT | $0.052065 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.0008494 | $0.3480 | $878.69 |
41 | ![]() | SHIBA/WBNB | $0.095701 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.052702 | $0.0003931 | $553,119.98 |
42 | ![]() | AMPLE/USDT | $0.063856 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.2072 | $28.79 | $382.87 |
43 | ![]() | DAF/USDT | $0.0001166 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.0001498 | $0.9675 | $5,998.52 |
44 | ![]() | PLSPAD/WBNB | $0.0003192 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.056977 | $0.0008375 | $1,321,158.65 |
45 | ![]() | ROCK/BUSD | $0.0002946 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.5255 | $113.80 | $148,169.20 |
46 | ![]() | FRGX/WBNB | $0.008835 | 1.29% | 1.29% | 1 | $0.052193 | $0.003516 | $109,197.27 |
47 | ![]() | VIV/WBNB | $0.002139 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.04053 | $476.64 | $6,188.40 |
48 | B | BTCBR/WBTCBR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $417,916.11 |
49 | ![]() | METFI/WBNB | $0.1624 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.051111 | $0.0004017 | $36,584,875.02 |
50 | ![]() | 4RZ/WBNB | $0.063044 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.006442 | $0.5686 | $3,143.51 |
51 | ![]() | BEET/WBNB | $0.00008388 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.062056 | $1.01 | $48,288.91 |
52 | B | BIDZ/WBNB | $0.00001376 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.44 | $204.37 | $206,510.44 |
53 | ![]() | Cake/USDT | $2.60 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.99 | $6,902,536,300.83 |
54 | ![]() | WBNB/USDC | $1,005.24 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.05066 | $5.81 | $1,249,354,387.42 |
55 | ![]() | EOS/USDT | $0.4630 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.33 | $9,122,808.95 |
56 | ![]() | UNI/USDT | $7.63 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.93 | $51,621,827.66 |
57 | S | Shak/BUSD | $0.053074 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3.78 | $19,698.55 |
58 | ![]() | AMPLE/DOGE | $0.062753 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $382.87 |
59 | ![]() | SHIBA/USDT | $0.095493 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15.50 | $553,119.98 |
60 | ![]() | VDV/WBNB | $0.057975 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.0001564 | $3.85 | $48,506.11 |
61 | ![]() | SISTA/WBNB | $0.0002435 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $1.17 | $25,700.41 |
62 | ![]() | BUSD/USDT | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $14.62 | $311,778,685.72 |
63 | ![]() | MERGE/WBNB | $0.01197 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,473.59 | $24,425.03 |
64 | G | GHDS/WBNB | $0.061809 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $4.65 | $129.79 |
65 | ![]() | ADA/USDT | $0.8053 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4.63 | $365,477,383.83 |
66 | C | CDS/BUSD | $0.1793 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.01000 | $0.8810 | $1,887,580.51 |
67 | ![]() | NSDX/WBNB | $0.001976 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15.36 | $3,414.00 |
68 | ![]() | TPC/WBNB | $0.081766 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $3.09 | $2,462.53 |
69 | B | BLOCK/WBNB | $0.00008422 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $158.67 | $10.3619T |
70 | ![]() | SAKAI/WBNB | $0.01944 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.059296 | $0.0003106 | $244,018.14 |
71 | ![]() | SWEEP/WBNB | $0.0115211 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $104.36 | $529,906.32 |
72 | B | BTCBR/USDT | $0.0131853 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2622 | $417,916.11 |
73 | ![]() | DAF/WBNB | $0.0001207 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $203.56 | $5,998.52 |
74 | ![]() | AMPLE/CZF | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $382.87 |
75 | ![]() | HVI/BUSD | $0.0134594 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10.68 | $428,694.6 |
76 | ![]() | GGH/WBNB | $0.0005287 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.001181 | $258.12 |
77 | G | GLD/BUSD | $0.00004602 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | -- |
78 | ![]() | KTY/WBNB | $0.094152 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15.92 | $27,758.93 |
79 | ![]() | RET/WBNB | $0.0103035 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.01017 | $0.6220 | $1,471,697.65 |
80 | B | BTCBR/WBNB | $0.0131825 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.05 | $417,916.11 |
81 | A | ABG/ABST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
82 | ![]() | AGN/USDT | $0.053181 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $39.85 | $32,537.56 |
83 | G | game1/USDT | $0.0004041 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $60.07 | $8,787.90 |
84 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $451.82 | $1,138,669,988.90 |
85 | ![]() | AMPLE/DAF | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $5,518.65 |
86 | ![]() | AMPLE/USDT | $0.064378 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.67 | $5,518.65 |
87 | ![]() | AMPLE/ADA | $0.062720 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $382.87 |
88 | ![]() | BRISE/WBNB | $0.075106 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $12.59 | $49,988,848.16 |
89 | ![]() | ETH/USDT | $4,156.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6.72 | $2,521,346,809.32 |
90 | ![]() | ACE/WBNB | $0.085276 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $9.63 | $5,137.36 |
91 | A | AMPLE/WBNB | $0.2768 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $26.62 | $88,594,766.67 |
92 | ![]() | DOFI/WBNB | $0.0121224 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | $66,365.46 |
93 | B | BTCBR/BUSD | $0.0131722 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.004400 | $0.07953 | $417,916.11 |
94 | ![]() | OLIVE/WBNB | $0.0009347 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.02152 | $6.31 | $48,665.31 |
95 | ![]() | WBNB/BUSD | $985.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.27 | $1,249,354,387.42 |
96 | ![]() | LIFEBIRD/WBNB | $0.0101311 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $73.81 | $12,993.14 |
97 | ![]() | POSS/WBNB | $0.0001143 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $32.07 | $5,504.14 |
98 | B | BTCBR/BTCB | $0.0131751 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2055 | $417,916.11 |
99 | C | CUBY/WBNB | $0.074262 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $488.10 | $13,785,124.56 |
100 | ![]() | BLES/WBNB | $0.005192 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $834.95 | $510,578.16 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure
- CoinMarketCap
- Exchanges
- AmpleSwap