Cryptocurrencies
Leaderboards
Market Overview
Treasuries
Exchanges
Centralized Exchanges
Decentralized Exchanges
Products

Defi Kingdoms (Klaytn)
Dex Trading Volume(24h)
$00 BTC
Do you work for Defi Kingdoms (Klaytn)?
# | Currency | Symbol | Price USD | 1h Change | 24h Change | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | WKLAY/JEWEL | $0.1651 | 0.00% | 0.00% | 161 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
2 | W | WKLAY/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 138 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
3 | ![]() | JADE/AVAX | $0.001287 | 0.00% | 0.00% | 91 | $0 | -- | $321,920.36 |
4 | O | oWBTC/JEWEL | $24,050.39 | 0.00% | 0.00% | 87 | $0 | -- | $4,465,431.52 |
5 | ![]() | JEWEL/AVAX | $0.03856 | 0.00% | 0.00% | 78 | $0 | -- | -- |
6 | ![]() | JEWEL/JADE | $0.03895 | 0.00% | 0.00% | 69 | $0 | -- | -- |
7 | O | oWBTC/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 51 | $0 | -- | $4,465,431.52 |
8 | ![]() | JEWEL/DFKGOLD | $0.03895 | 0.00% | 0.00% | 31 | $0 | -- | -- |
9 | ![]() | JEWEL/oUSDT | $0.03942 | 0.00% | 0.00% | 27 | $0 | -- | -- |
10 | ![]() | JEWEL/oETH | $0.3738 | 0.00% | 0.00% | 23 | $0 | -- | -- |
11 | ![]() | JEWEL/DFKSWFTHSL | $0.03895 | 0.00% | 0.00% | 17 | $0 | -- | -- |
12 | ![]() | JEWEL/DFKMOKSHA | $0.03946 | 0.00% | 0.00% | 15 | $0 | -- | -- |
13 | ![]() | JADE/oUSDT | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | $0 | -- | $321,920.36 |
14 | ![]() | JEWEL/DFKIRONSCALE | $0.03874 | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | -- |
15 | ![]() | JADE/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | $0 | -- | $321,920.36 |
16 | ![]() | JEWEL/DFKLANTERNEYE | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | $0 | -- | -- |
17 | ![]() | JEWEL/DFKGREENEGG | $0.03897 | 0.00% | 0.00% | 7 | $0 | -- | -- |
18 | ![]() | oETH/JADE | $2,524.16 | 0.00% | 0.00% | 6 | $0 | -- | -- |
19 | D | DFKBLUEEGG/JEWEL | $0.1050 | 0.00% | 0.00% | 6 | $0 | -- | -- |
20 | ![]() | JEWEL/DFKTEARS | $0.03895 | 0.00% | 0.00% | 5 | $0 | -- | -- |
21 | ![]() | JEWEL/DFKDE | $0.03882 | 0.00% | 0.00% | 4 | $0 | -- | -- |
22 | W | WKLAY/oUSDT | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
23 | ![]() | JEWEL/DFKBLOATER | $0.03868 | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | -- |
24 | ![]() | JEWEL/DFKRGWD | $0.03937 | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | -- |
25 | ![]() | JEWEL/DFKBLUESTEM | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- |
26 | ![]() | JEWEL/DFKGREGG | $0.03925 | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- |
27 | O | oUSDT/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | $3,550,135.77 |
28 | ![]() | JEWEL/DFKGVGRCR | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- |
29 | D | DFKSPIDRFRT/JEWEL | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- |
30 | D | DFKFINCR/JEWEL | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- |
31 | D | DFKLANTERNEYE/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- |
32 | ![]() | JEWEL/DFKVGRST | $0.03929 | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- |
33 | D | DFKTEARS/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | $176.86 |
34 | ![]() | JEWEL/DFKCHSCR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
35 | D | DFKRGWD/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
36 | D | DFKSHIMMERSKIN/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
37 | ![]() | JEWEL/DFKREDGILL | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
38 | D | DFKSPIDRFRT/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
39 | ![]() | JEWEL/DFKGOLDEGG | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
40 | D | DFKGINSCR/JEWEL | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
41 | ![]() | JEWEL/DFKSHVAS | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
42 | D | DFKVGRCR/JEWEL | $0.3626 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
43 | ![]() | JEWEL/DFKRCKRT | $0.03893 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
44 | ![]() | JEWEL/DFKSTMNPTN | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
45 | D | DFKGMGHTCR/JEWEL | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
46 | ![]() | AVAX/oUSDT | $18.92 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
47 | ![]() | JEWEL/DFKRDLF | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
48 | ![]() | JEWEL/DFKMILKWEED | $0.03942 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
49 | ![]() | JADE/DFKMILKWEED | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $321,920.36 |
50 | W | WKLAY/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
51 | ![]() | JADE/DFKIRONSCALE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $321,920.36 |
52 | ![]() | JEWEL/DFKGMGHTST | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
53 | W | WKLAY/oETH | $1.57 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
54 | W | WKLAY/DFKDRKWD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
55 | ![]() | JEWEL/WKLAY | $0.03930 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
56 | D | DFKSPIDRFRT/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
57 | ![]() | JEWEL/DFKGLDVN | $0.03893 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
58 | ![]() | JEWEL/DFKGFRTUST | $0.03937 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
59 | W | WKLAY/DFKRCKRT | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
60 | ![]() | JADE/DFKGREGG | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $321,920.36 |
61 | D | DFKGOLD/DFKRCKRT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,136.01 |
62 | ![]() | JADE/DFKSWFTHSL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $321,920.36 |
63 | D | DFKGFRTUCR/JEWEL | $0.3919 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
64 | W | WKLAY/DFKSWFTHSL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
65 | D | DFKBLUESTEM/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
66 | ![]() | JEWEL/DFKSWFTST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
67 | ![]() | JEWEL/DFKGINSST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
68 | ![]() | JEWEL/DFKMGHTCR | $0.03951 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
69 | ![]() | JEWEL/DFKGWITCR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
70 | W | WKLAY/DFKSHVAS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
71 | ![]() | JEWEL/DFKSHIMMERSKIN | $0.03942 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
72 | ![]() | JEWEL/DFKLINSCR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
73 | ![]() | JEWEL/blainu | $0.03903 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
74 | ![]() | JEWEL/USDT | $0.03862 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | -- |
75 | D | DFKMOKSHA/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
76 | D | DFKBLUEEGG/JADE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
77 | W | WKLAY/DFKSILVERFIN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
78 | D | DFKGFRTICR/JEWEL | $0.2761 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
79 | W | WKLAY/DFKRGWD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
80 | ![]() | JADE/DFKDRKWD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $321,920.36 |
81 | W | WKLAY/DFKAMBRTFY | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
82 | ![]() | JEWEL/DFKGSWFTST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
83 | W | WKLAY/DFKSHIMMERSKIN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
84 | W | WKLAY/DFKTEARS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
85 | ![]() | JEWEL/DFKLMGHTST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
86 | ![]() | JEWEL/DFKMGHTST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
87 | W | WKLAY/DFKGREGG | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,203,680.25 |
88 | ![]() | JEWEL/DFKSWFTCR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
89 | D | DFKFRTUCR/JEWEL | $0.1311 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
90 | D | DFKTEARS/oUSDT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $176.86 |
91 | ![]() | JEWEL/DFKGDE | $0.03952 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
92 | D | DFKLANTERNEYE/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
93 | D | DFKTEARS/DFKGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $176.86 |
94 | D | DFKSILVERFIN/oUSDT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
95 | ![]() | JEWEL/DFKLCHSST | $0.03927 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
96 | ![]() | JEWEL/DFKPRMTRT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
97 | ![]() | JADE/DFKBLUESTEM | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $321,920.36 |
98 | ![]() | JEWEL/DFKAMBRTFY | $0.03893 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
99 | D | DFKTEARS/AVAX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $176.86 |
100 | ![]() | JEWEL/DFKWITST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Defi Kingdoms (Klaytn)