Cryptocurrencies
Leaderboards
Market Overview
Treasuries
Exchanges
Centralized Exchanges
Decentralized Exchanges
Products

Kodiak v3
Dex Trading Volume(24h)
$3,960,749.6335 BTC
Do you work for Kodiak v3?
# | Currency | Symbol | Price USD | 1h Change | 24h Change | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | WETH/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 1,836 | $0 | -- | $27,330,035.19 |
2 | W | WETH/WBERA | $4,156.30 | 0.65% | 0.58% | 1,485 | $861,264.21 | $5,404,179.76 | $27,330,035.19 |
3 | ![]() | HONEY/WBERA | $1.00 | 0.38% | 0.10% | 1,444 | $1,321,469.20 | $6,719,529.24 | $35,028,382.13 |
4 | U | USDC.e/WBERA | $0.9998 | 0.01% | 0.26% | 1,323 | $341,696.90 | $600,485.16 | $17,310,878.88 |
5 | U | USD₮0/WBERA | $1.00 | 0.09% | 0.28% | 1,206 | $4,429.66 | $469.82 | $47,387,842.35 |
6 | ![]() | DOLO/WBERA | $0.1008 | 0.49% | 1.25% | 1,132 | $167,355.64 | $1,075,694.68 | $82,771,639.98 |
7 | W | WBTC/WBERA | $112,488.94 | 0.28% | 0.03% | 1,125 | $680,080.03 | $4,143,792.71 | $20,329,862.16 |
8 | U | USDC.e/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 1,103 | $0 | -- | $17,310,878.88 |
9 | U | USD₮0/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 982 | $0 | -- | $47,387,842.35 |
10 | W | WBTC/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 961 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
11 | I | iBERA/WBERA | $2.75 | 0.71% | 7.34% | 824 | $54,572.32 | $1,535,478.20 | $221,701,985.06 |
12 | I | iBGT/WBERA | $2.71 | 0.17% | 8.17% | 699 | $293,994.19 | $4,208,125.03 | $44,106,587.88 |
13 | W | WETH/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 690 | $0 | -- | $27,330,035.19 |
14 | U | USDC.e/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 683 | $0 | -- | $17,310,878.88 |
15 | W | WBTC/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 512 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
16 | W | WBTC/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 469 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
17 | W | WBTC/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 420 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
18 | ![]() | DOLO/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 416 | $0 | -- | $82,771,639.98 |
19 | ![]() | BITCOIN/WBERA | $0.09673 | 0.00% | 12.08% | 337 | $13,784.09 | $46,314.48 | $314,615.24 |
20 | I | iBERA/osBGT | -- | 0.00% | 0.00% | 285 | $0 | -- | $221,701,985.06 |
21 | I | iBERA/wgBERA | -- | 0.00% | 0.00% | 245 | $0 | -- | $221,701,985.06 |
22 | S | STG/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 243 | $0 | -- | $4,408,224.47 |
23 | Z | ZERO/iBGT | -- | 0.00% | 0.00% | 240 | $0 | -- | $825,190.80 |
24 | Z | ZERO/WBERA | $0.008251 | 0.23% | 3.64% | 232 | $3,291.12 | $84,272.64 | $825,190.80 |
25 | Z | ZERO/NECT | -- | 0.00% | 0.00% | 232 | $0 | -- | $825,190.80 |
26 | E | eWBERA-4/osBGT | -- | 0.00% | 0.00% | 171 | $0 | -- | $4,444,766.02 |
27 | Y | yBGT/yBERA | -- | 0.00% | 0.00% | 168 | $0 | -- | $835,996.63 |
28 | O | OHM/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 166 | $0 | -- | $1,981,770.29 |
29 | I | iBERA/iBGT | -- | 0.00% | 0.00% | 161 | $0 | -- | $221,701,985.06 |
30 | N | NECT/WBERA | $1.00 | 0.32% | 0.00% | 159 | $394.08 | $2,311.45 | $32,939,880.24 |
31 | S | sWBERA/osBGT | -- | 0.00% | 0.00% | 158 | $0 | -- | $34,885,463.22 |
32 | W | WETH/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 157 | $0 | -- | $27,330,035.19 |
33 | L | LBGT/WBERA | $2.64 | 0.84% | 4.55% | 152 | $48,634.50 | $226,412.41 | $3,178,745.96 |
34 | Z | ZERO/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 149 | $0 | -- | $825,190.80 |
35 | S | SOL/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 146 | $0 | -- | -- |
36 | N | NAV/WBERA | $0.01893 | 0.11% | 2.06% | 128 | $5,848.13 | $385,499.45 | $18,937,563.83 |
37 | R | rUSD/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 126 | $0 | -- | -- |
38 | N | NECT/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 123 | $0 | -- | $32,939,880.24 |
39 | B | BERO/WBERA | $1.14 | 0.48% | 0.05% | 121 | $623.08 | $15,854.38 | $2,710,328.07 |
40 | U | USDC.e/BYUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 104 | $0 | -- | $17,310,878.88 |
41 | ![]() | POLLEN/WBERA | $0.008232 | 0.45% | 4.46% | 100 | $22,430.25 | $300,919.06 | $3,457,625.35 |
42 | W | WBTC/NECT | -- | 0.00% | 0.00% | 97 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
43 | O | OHM/WBERA | $21.89 | 0.27% | 0.44% | 94 | $271.55 | $4,597.04 | $1,981,770.29 |
44 | X | xfatBERA/WBERA | $2.67 | 0.00% | 4.85% | 93 | $98,031.65 | $749,142.33 | $467,084.32 |
45 | B | BYUSD/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 91 | $0 | -- | $53,282,989.30 |
46 | O | OOGA/WBERA | $0.05260 | 1.40% | 7.57% | 86 | $1,487.79 | $499,692.52 | $5,227,386.20 |
47 | U | USDC.e/NAV | -- | 0.00% | 0.00% | 84 | $0 | -- | $17,310,878.88 |
48 | W | WETH/weETH | -- | 0.00% | 0.00% | 83 | $0 | -- | $27,330,035.19 |
49 | L | LAIR/WBERA | $0.004755 | 4.49% | 3.08% | 76 | $18,014.32 | $117,450.49 | $180,848.92 |
50 | B | BREAD/OHM | -- | 0.00% | 0.00% | 73 | $0 | -- | $3,104,339.90 |
51 | O | oBERO/WBERA | $0.1591 | 0.07% | 7.70% | 71 | $176.31 | $15,942.20 | $91,424.89 |
52 | ![]() | YEET/wgBERA | -- | 0.00% | 0.00% | 66 | $0 | -- | $2,958,573.49 |
53 | ![]() | YEET/WBERA | $0.002958 | 0.07% | 5.19% | 65 | $398.82 | $96,509.83 | $2,958,573.49 |
54 | U | USDe/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 64 | $0 | -- | -- |
55 | U | USDC.e/WBERA | $0.9993 | 0.07% | 0.48% | 62 | $110.83 | $658.59 | $17,310,878.88 |
56 | I | iBERA/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 61 | $0 | -- | $221,701,985.06 |
57 | L | LBGT/pBERA | -- | 0.00% | 0.00% | 58 | $0 | -- | $3,178,745.96 |
58 | W | WBTC/uniBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 55 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
59 | ![]() | YEET/osBGT | -- | 0.00% | 0.00% | 53 | $0 | -- | $2,958,573.49 |
60 | I | iBGT/RAMEN | -- | 0.00% | 0.00% | 53 | $0 | -- | $44,106,587.88 |
61 | R | rUSD/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 51 | $0 | -- | -- |
62 | W | wgBERA/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 51 | $0 | -- | $11,555,989.80 |
63 | S | stBGT/WBERA | $2.84 | 0.00% | 3.02% | 51 | $11,031.52 | $481,077.02 | $529,692.38 |
64 | A | AVL/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 44 | $0 | -- | $90,953.67 |
65 | B | BULLA/WBERA | $0.0001430 | 0.00% | 5.21% | 43 | $101.38 | $173.63 | $1,416,620.33 |
66 | ![]() | YEET/NECT | -- | 0.00% | 0.00% | 41 | $0 | -- | $2,958,573.49 |
67 | P | PLUTUS/WBERA | $0.04464 | 0.00% | 2.47% | 38 | $8,771.49 | $416,831.12 | $451,833.77 |
68 | Z | ZERO/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 37 | $0 | -- | $825,190.80 |
69 | N | NECT/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 36 | $0 | -- | $32,939,880.24 |
70 | O | oBERO/BERO | -- | 0.00% | 0.00% | 35 | $0 | -- | $91,424.89 |
71 | A | AVL/WBERA | $0.2149 | 0.07% | 41.63% | 35 | $437.26 | $3,228.72 | $90,953.67 |
72 | T | TRAX/WBERA | $0.001899 | 0.00% | 4.65% | 31 | $110.59 | $6,972.37 | $113,301.45 |
73 | W | WBTC/NECT | -- | 0.00% | 0.00% | 29 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
74 | A | AMY/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 27 | $0 | -- | $140,170.59 |
75 | M | mBGT/iBERA | -- | 0.00% | 0.00% | 24 | $0 | -- | $321,644.69 |
76 | W | wgBERA/WBERA | $2.52 | 0.00% | 6.17% | 24 | $14.31 | $111.66 | $11,555,989.80 |
77 | B | BULLA/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 24 | $0 | -- | $1,416,620.33 |
78 | U | USDe/USDa | -- | 0.00% | 0.00% | 24 | $0 | -- | -- |
79 | N | NECT/LBGT | -- | 0.00% | 0.00% | 23 | $0 | -- | $32,939,880.24 |
80 | H | HENLO/WBERA | $0.00003357 | 0.00% | 3.72% | 22 | $1,335.64 | $115,460.18 | $3,331,088.26 |
81 | ![]() | RAMEN/WBERA | $0.009503 | 0.00% | 8.34% | 22 | $571.24 | $106,030.99 | $876,815.64 |
82 | N | NECT/POLLEN | -- | 0.00% | 0.00% | 22 | $0 | -- | $32,939,880.24 |
83 | U | USDC.e/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 21 | $0 | -- | $17,310,878.88 |
84 | O | oBERO/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 21 | $0 | -- | $91,424.89 |
85 | U | USDC.e/USDa | -- | 0.00% | 0.00% | 20 | $0 | -- | $17,310,878.88 |
86 | U | USD₮0/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | $0 | -- | $47,387,842.35 |
87 | W | WBTC/LBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | $0 | -- | $20,329,862.16 |
88 | O | oriBGT/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 14 | $0 | -- | $19,648,171.73 |
89 | S | sUSDe/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 14 | $0 | -- | -- |
90 | P | pOriO/WBERA | $226,665.03 | 0.00% | 1.85% | 13 | $16.94 | $2,085.08 | $3,953.45 |
91 | P | pOriO/oAC-OHM-HONEY-a | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | $0 | -- | $3,953.45 |
92 | S | sUSDe/HONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | $0 | -- | -- |
93 | O | OHM/oAC-OHM-HONEY-a | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | $0 | -- | $1,981,770.29 |
94 | N | NECT/USDe | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | $0 | -- | $32,939,880.24 |
95 | A | AIBERA/WBERA | $0.001355 | 0.00% | 2.80% | 11 | $9.50 | $267.13 | $135,502.21 |
96 | O | oDOLO/WBERA | $0.004866 | 0.00% | 1.73% | 11 | $30.20 | $474.76 | $844,013.35 |
97 | O | oDOLO/DOLO | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | $0 | -- | $844,013.35 |
98 | S | SAMLON/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | $0 | -- | $3,151.53 |
99 | S | SAMLON/WBERA | $0.003151 | 0.00% | 2.72% | 9 | $2.67 | $213.18 | $3,151.53 |
100 | O | oBERO/BERO | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | $0 | -- | $91,424.89 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Kodiak v3