Cryptocurrencies
Leaderboards
Market Overview
Treasuries
Exchanges
Centralized Exchanges
Decentralized Exchanges
Products

Quickswap v3 (Manta)
Dex Trading Volume(24h)
$9,179.120 BTC
Do you work for Quickswap v3 (Manta)?
# | Currency | Symbol | Price USD | 1h Change | 24h Change | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 2,633 | $0 | -- | $2,393,513.34 |
2 | ![]() | MANTA/WETH | $0.1890 | 0.00% | 0.00% | 663 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
3 | ![]() | WETH/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 592 | $0 | -- | $2,393,513.34 |
4 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 434 | $8,400.14 | $1,577,228.10 | $2,346,977.99 |
5 | ![]() | WETH/USDT | $4,379.92 | 0.24% | 5.39% | 377 | $636.99 | $151,154.13 | $2,393,513.34 |
6 | ![]() | MANTA/USDC | $0.1890 | 0.00% | 0.00% | 222 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
7 | S | STONE/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 213 | $0 | -- | $13,793,390.53 |
8 | ![]() | MANTA/STONE | $0.1888 | 0.00% | 0.00% | 174 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
9 | W | wUSDM/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 112 | $0 | -- | $716,822.99 |
10 | ![]() | WETH/USDT | $4,376.78 | 0.21% | 5.33% | 109 | $135.87 | $5,476.31 | $2,393,513.34 |
11 | S | STONE/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 83 | $0 | -- | $13,793,390.53 |
12 | ![]() | MANTA/wUSDM | $0.1890 | 0.00% | 0.00% | 68 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
13 | ![]() | MANTA/WETH | $0.1860 | 0.00% | 0.00% | 57 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
14 | W | wUSDM/STONE | -- | 0.00% | 0.00% | 53 | $0 | -- | $716,822.99 |
15 | ![]() | MANTA/WETH | $0.1854 | 0.00% | 0.00% | 48 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
16 | M | mBTC/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 40 | $0 | -- | -- |
17 | ![]() | MANTA/STONE | $0.1860 | 0.00% | 0.00% | 27 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
18 | W | wUSDM/STONE | -- | 0.00% | 0.00% | 20 | $0 | -- | $716,822.99 |
19 | S | STONE/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | $0 | -- | $13,793,390.53 |
20 | ![]() | QUICK/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 16 | $0 | -- | $34,546.87 |
21 | ![]() | MANTA/QUICK | $0.1869 | 0.00% | 0.00% | 14 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
22 | W | WBTC/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $903,690.17 |
23 | ![]() | WETH/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | $0 | -- | $2,393,513.34 |
24 | W | wUSDM/STONE | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | $0 | -- | $716,822.99 |
25 | ![]() | ASM/STONE | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | $0 | -- | -- |
26 | W | wUSDM/QUICK | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | $0 | -- | $716,822.99 |
27 | S | STONE/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | $0 | -- | $13,793,390.53 |
28 | ![]() | MANTA/wUSDM | $0.1891 | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
29 | ![]() | QUICK/STONE | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | $0 | -- | $34,546.87 |
30 | ![]() | QUICK/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | $34,546.87 |
31 | ![]() | MANTA/USDC | $0.1996 | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | $13.03 | $196,043,136.69 |
32 | ![]() | QUICK/USDT | $0.02161 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.5002 | $1.09 | $34,546.87 |
33 | V | vMANTA/MANTA | $0.2674 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $1,198,136.29 |
34 | M | MATIC/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
35 | D | DAI/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $1,430.34 |
36 | W | wstETH/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- |
37 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $17.73 | $2,346,977.99 |
38 | M | mUSD/USDT | $1.05 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $155,946.62 | $85,558,175.76 |
39 | S | STONE/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $13,793,390.53 |
40 | M | mETH/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
41 | ![]() | WETH/USDT | $4,649.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $82.51 | $2,393,513.34 |
42 | W | wUSDM/STONE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $716,822.99 |
43 | ![]() | WETH/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $2,393,513.34 |
44 | M | msUSD/USDT | $0.9971 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $30,304.89 | $19,047.81 |
45 | ![]() | MANTA/USDC | $0.1893 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $196,043,136.69 |
46 | ![]() | MANTA/USDT | $0.1869 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $4.21 | $196,043,136.69 |
47 | W | wUSDM/USDT | $1.05 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.85 | $716,822.99 |
48 | S | STONE/USDT | $3,765.63 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.91 | $13,793,390.53 |
49 | S | STONE/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $13,793,390.53 |
50 | L | LAB.m/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | A | ATNAM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | M | mUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $85,558,175.76 |
53 | M | mBTC/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | M | MNU/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | M | mBTC/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
56 | ![]() | MANTA/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
57 | ![]() | MANTA/ASM | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
58 | ![]() | MANTA/USDT | $0.2057 | - | - | 0 | -- | $0.03938 | $196,043,136.69 |
59 | S | STONE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | E | ETH-1-C/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,346,977.99 |
62 | G | GAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | ![]() | ASM/STONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | L | LAB.m/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | M | mETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | W | wUSDM/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $716,822.99 |
67 | V | vMANTA/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,198,136.29 |
68 | M | MOGE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
69 | ![]() | MANTA/CON | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
70 | ![]() | QUICK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $34,546.87 |
71 | ![]() | MANTA/wUSDM | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
72 | D | DAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,430.34 |
73 | S | SolvBTC/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | ![]() | ASM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | ![]() | QUICK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $34,546.87 |
76 | K | Kapi/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | D | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,430.34 |
78 | M | MATIC/wUSDM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
79 | M | MATIC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
80 | G | GAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | W | wUSDM/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $716,822.99 |
82 | ![]() | MANTA/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
83 | ![]() | MANTA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
84 | M | MANTUS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
85 | K | KAPI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | M | MaticX/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | D | DAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,430.34 |
88 | M | mUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $85,558,175.76 |
89 | S | SolvBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | ![]() | MANTA/QUICK | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
91 | S | STONE/USDT | $2,612.57 | - | - | 0 | -- | $0.00001100 | $13,793,390.53 |
92 | M | mETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | S | STONE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
94 | M | mETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
95 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | S | STONED/STONE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
97 | ![]() | MANTA/QUICK | -- | - | - | 0 | -- | -- | $196,043,136.69 |
98 | M | MTR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
99 | T | TIA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $54,045.91 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Quickswap v3 (Manta)