| | | | | | | | | Viimeiset 7 päivää |
---|
| 1 | | €84,055.69 | 2.85% | 13.21% | 4.92% | €1,669,013,455,242 | €35,660,047,709 |  |
| 2 | | €1.94 | 0.64% | 6.83% | 12.37% | €113,427,393,325 | €2,989,836,281 |  |
| 3 | | €3.21 | 10.96% | 72.21% | 34.93% | €10,438,951,984 | €3,048,528,760 |  |
| 4 | | €1,591.42 | 3.25% | 14.07% | 14.44% | €192,112,669,240 | €15,016,415,079 |  |
| 5 | | €134.53 | 2.01% | 14.67% | 4.97% | €69,610,720,903 | €3,868,747,562 |  |
| 6 | | €11.89 | 12.39% | 75.80% | 11.43% | €2,377,723,086 | €1,857,605,509 |  |
| 7 | | €0.6386 | 0.19% | 16.71% | 6.31% | €22,540,542,619 | €804,987,604 |  |
| 8 | | €0.5707 | 0.00% | 4.48% | 22.15% | €3,968,414,351 | €59,140,445 |  |
| 9 | | €0.09229 | 8.18% | 37.80% | 31.94% | €2,406,607,672 | €139,925,629 |  |
| 10 | | €0.08927 | 16.28% | 48.58% | 7.02% | €72,087,906 | €32,108,799 |  |
| 11 | | €0.1624 | 3.02% | 17.59% | 10.17% | €24,200,252,586 | €1,527,351,511 |  |
| 12 | | €0.00001241 | 4.84% | 15.70% | 8.46% | €7,309,903,017 | €232,690,821 |  |
| 13 | | €0.2178 | 0.40% | 31.51% | 0.40% | €2,268,077,454 | €170,908,610 |  |
| 14 | | €13.36 | 1.90% | 20.73% | 5.55% | €8,776,975,155 | €396,486,228 |  |
| 15 | | €0.2531 | 3.98% | 19.02% | 4.53% | €7,809,998,485 | €222,253,558 |  |
| 16 | | €0.002739 | 19.97% | 51.69% | 6.98% | €17,943,307 | €2,738,112 |  |
| 17 | | €0.003915 | 5.04% | 117.98% | 66.53% | €270,151,796 | €180,978,572 |  |
| 18 | | | 3.39% | 22.80% | 2.11% | €3,285,884,267 | €687,718,344 |  |
| 19 | | €3.79 | 3.67% | 16.74% | 12.76% | €5,957,075,257 | €203,460,135 |  |
| 20 | | €0.1757 | 7.30% | 21.21% | 2.18% | €7,421,594,653 | €291,692,586 |  |
| 21 | | €0.8959 | 4.78% | 22.75% | 6.03% | €2,830,101,843 | €347,698,427 |  |
| 22 | | €0.9622 | 0.03% | 44.02% | 86.66% | €962,169,795 | €278,821,840 |  |
| 23 | | €149.77 | 2.57% | 23.10% | 10.29% | €2,262,098,636 | €252,076,775 |  |
| 24 | | €0.3663 | 16.34% | 75.85% | 62.21% | €358,962,009 | €315,699,183 |  |
| 25 | | €0.01881 | 1.33% | 18.00% | 83.71% | €624,643,958 | €59,884,697 |  |
| 26 | | €0.01658 | 14.30% | 37.75% | 41.59% | €819,657,468 | €88,790,797 |  |
| 27 | | €0.4556 | 0.07% | 26.98% | 92.46% | €436,369,762 | €152,851,040 |  |
| 28 | | €0.02533 | 0.60% | 1.24% | 25.59% | | €149,433 |  |
| 29 | | €0.0001776 | 94.77% | 129.48% | 84.82% | €1,776,215 | €2,011,389 |  |
| 30 | | €0.08129 | 2.23% | 10.16% | 12.33% | €2,160,079,562 | €24,937,592 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa