Kriptopénzek
Ranglisták
Piacáttekintés
Treasuries
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék
Termékek
Top
Top
Trending
Trending
Leglátogatottabb
Leglátogatottabb
Új
Új
Nyertesek
Nyertesek
- BővebbenBővebben
# | Név | Árfolyam | 1ó % | 24ó % | 7n % | Piaci kapitalizáció | Forgalom(24ó) | Forgó kínálat | Legutóbbi 7 nap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9501 | 0,05687 Ft | 1.06% | 4.43% | 6.35% | Ft 49.09MFt 49,088,145 | Ft 2,020,925 35.53M | 863.07M WSHIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9502 | 1,63 Ft | 1.50% | 2.05% | 4.65% | Ft 35.31MFt 35,311,228 | Ft 65,473 40.05K | 21.6M WCKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9503 | 1,21 Ft | 2.25% | 1.63% | 0.79% | Ft 17.06MFt 17,055,286 | -- | 14.03M vSXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9504 | 0,5912 Ft | 1.30% | 9.27% | 11.75% | Ft 10.59MFt 10,587,617 | -- | 17.9M stSTARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9505 | 73,73 Ft | 1.20% | 1.06% | 6.71% | Ft 5.31MFt 5,312,661 | Ft 36,188,912 490.79K | 72.05K WDOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9506 | 56,40 Ft | 1.30% | 0.17% | 4.90% | Ft 4.25MFt 4,249,610 | -- | 75.33K WBONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9507 | 0,06498 Ft | 1.30% | 2.43% | 9.44% | Ft 4.06MFt 4,060,345 | -- | 62.47M WPKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9508 | 62,16 Ft | 1.30% | 2.88% | 4.21% | Ft 1.25MFt 1,248,512 | -- | 20.08K WSHEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9509 | 70 744,45 Ft | 1.30% | 4.25% | 12.34% | Ft 1.01MFt 1,006,346 | -- | 14.22 pBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9510 | 13,81 Ft | 2.76% | 4.26% | 12.70% | Ft 34,368.73Ft 34,369 | Ft 333,906,166 24.17M | 2.48K PUMPBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staked NEARSTNEAR | $3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken Wrapped BitcoinkBTC | $105115.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynETH MAXynETHx | $4509.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $112725.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynBNB MaxynBNBx | $872.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped TONWTON | $3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTONICUTON | $3.35 |
A kriptovaluta mai árai piaci tőkeszám alapján
A kriptopénzek globális piaci kapitalizációja Ft 1.34P, amely 3.44% növekedést jelent az előző nap óta.
Mutasson többet