| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft30,531,615.95 | 0.16% | 6.43% | 1.85% | Ft 606,083,963,048,909 | Ft 11,371,460,280,079 |  |
| 2 | | Ft773.81 | 0.60% | 15.82% | 14.50% | Ft 45,142,848,453,556 | Ft 1,558,947,036,222 |  |
| 3 | | Ft283.64 | 87.45% | 87.28% | 87.93% | Ft 274,937,100,367 | Ft 797,689,796,772 |  |
| 4 | | Ft48,304.87 | 3.07% | 27.44% | 2.28% | Ft 24,929,730,994,535 | Ft 1,512,160,348,352 |  |
| 5 | | Ft589,711.46 | 1.86% | 2.09% | 17.07% | Ft 71,172,653,100,773 | Ft 5,676,888,869,863 |  |
| 6 | | Ft271.22 | 2.09% | 30.01% | 48.90% | Ft 1,860,684,667,147 | Ft 113,950,155,984 |  |
| 7 | | Ft7.11 | 2.33% | 133.83% | 45.51% | Ft 236,195,119,232 | Ft 67,668,371,610 |  |
| 8 | | Ft3,045.22 | 1.95% | 5.73% | 31.60% | Ft 609,041,579,709 | Ft 167,633,679,894 |  |
| 9 | | Ft234.51 | 1.08% | 13.95% | 15.26% | Ft 8,273,643,956,311 | Ft 254,740,757,636 |  |
| 10 | | Ft26.56 | 2.38% | 27.10% | 10.98% | Ft 691,063,948,873 | Ft 25,150,456,609 |  |
| 11 | | Ft314.02 | 1.38% | 89.87% | 181.15% | Ft 314,022,705,754 | Ft 106,763,256,003 |  |
| 12 | | Ft61.35 | 0.88% | 21.95% | 14.74% | Ft 2,590,672,407,864 | Ft 89,934,106,472 |  |
| 13 | | Ft5.65 | 3.00% | 69.90% | 9.74% | Ft 279,386,661,837 | Ft 76,056,171,254 |  |
| 14 | | Ft4,629.49 | 0.52% | 13.07% | 11.06% | Ft 3,042,036,196,338 | Ft 117,269,815,482 |  |
| 15 | | Ft0.002725 | 3.89% | 18.38% | 4.17% | Ft 1,146,399,575,697 | Ft 230,871,129,832 |  |
| 16 | | Ft0.004443 | 0.02% | 8.61% | 5.67% | Ft 2,617,947,787,734 | Ft 60,543,326,729 |  |
| 17 | | Ft60.16 | 1.48% | 14.37% | 6.26% | Ft 8,954,544,972,165 | Ft 341,253,271,448 |  |
| 18 | | Ft314.19 | 2.03% | 17.85% | 3.36% | Ft 992,552,745,898 | Ft 55,628,383,697 |  |
| 19 | | Ft97.05 | 2.17% | 87.79% | 34.62% | Ft 95,107,896,070 | Ft 66,444,421,239 |  |
| 20 | | Ft0.492 | 7.34% | 24.62% | 25.27% | Ft 4,820,705,066 | Ft 2,190,587,344 |  |
| 21 | | Ft28.39 | 2.97% | 22.37% | 13.56% | Ft 445,779,320,591 | Ft 12,204,635,622 |  |
| 22 | | Ft87.54 | 0.20% | 10.71% | 15.20% | Ft 2,698,950,188,665 | Ft 66,838,771,208 |  |
| 23 | | Ft1,421.89 | 0.18% | 39.95% | 19.49% | Ft 736,138,263,214 | Ft 34,476,571,635 |  |
| 24 | | Ft12.00 | 13.53% | 28.96% | 0.11% | Ft 118,949,564,224 | Ft 12,415,738,736 |  |
| 25 | | Ft4.52 | 5.79% | 23.60% | 13.96% | Ft 33,371,312,792 | Ft 6,006,374,528 |  |
| 26 | | Ft63.75 | 4.70% | 16.67% | 13.98% | Ft 63,642,628,749 | Ft 606,418,918 |  |
| 27 | | Ft28,499.98 | 2.01% | 13.35% | 15.93% | Ft 2,153,414,921,625 | Ft 148,827,935,135 |  |
| 28 | | Ft92.40 | 3.74% | 10.23% | 12.61% | Ft 8,774,748,577,234 | Ft 262,318,010,034 |  |
| 29 | | Ft1,373.57 | 4.31% | 56.67% | 24.60% | Ft 246,913,358,250 | Ft 19,454,025,962 |  |
| 30 | | Ft191.01 | 3.17% | 19.16% | 49.17% | Ft 177,830,808,228 | Ft 10,297,806,860 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa