| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft30,312,274.99 | 0.01% | 3.55% | 2.02% | Ft 601,736,063,868,920 | Ft 12,485,195,958,399 |  |
| 2 | | Ft764.29 | 1.61% | 9.19% | 14.00% | Ft 44,587,038,084,917 | Ft 1,415,013,022,168 |  |
| 3 | | Ft196.39 | 91.12% | 91.64% | 91.87% | Ft 190,375,194,472 | Ft 965,968,783,636 |  |
| 4 | | Ft46,477.75 | 0.15% | 17.39% | 6.13% | Ft 23,986,754,541,902 | Ft 1,742,990,108,186 |  |
| 5 | | Ft587,040.73 | 2.52% | 1.51% | 17.42% | Ft 70,850,321,068,742 | Ft 6,386,052,216,568 |  |
| 6 | | Ft263.76 | 2.16% | 22.46% | 50.76% | Ft 1,809,450,915,408 | Ft 83,871,445,934 |  |
| 7 | | Ft228.31 | 1.98% | 7.23% | 16.92% | Ft 8,055,085,334,975 | Ft 272,944,317,249 |  |
| 8 | | Ft2,890.81 | 5.44% | 1.14% | 35.48% | Ft 578,160,337,391 | Ft 183,901,211,947 |  |
| 9 | | Ft7.43 | 0.75% | 125.48% | 52.27% | Ft 246,747,187,940 | Ft 52,391,914,321 |  |
| 10 | | Ft0.002656 | 2.84% | 11.07% | 0.68% | Ft 1,117,178,053,328 | Ft 301,252,555,013 |  |
| 11 | | Ft5.84 | 2.20% | 65.10% | 11.36% | Ft 288,743,968,838 | Ft 62,193,328,757 |  |
| 12 | | Ft799.87 | 2.17% | 7.07% | 7.90% | Ft 2,599,552,456,115 | Ft 386,094,038,947 |  |
| 13 | | Ft57.83 | 1.35% | 5.75% | 10.72% | Ft 8,607,509,621,791 | Ft 381,652,565,774 |  |
| 14 | | Ft5.98 | 5.97% | 37.09% | 2.26% | Ft 377,375,541,022 | Ft 18,602,219,997 |  |
| 15 | | Ft4,590.86 | 0.22% | 9.29% | 10.89% | Ft 3,016,656,378,168 | Ft 130,368,956,435 |  |
| 16 | | Ft27.51 | 2.31% | 20.34% | 7.42% | Ft 715,785,150,146 | Ft 32,815,965,746 |  |
| 17 | | Ft1,154.44 | 10.37% | 55.89% | 104.32% | Ft 64,390,964,319 | Ft 132,976,807,388 |  |
| 18 | | Ft27.66 | 2.58% | 16.88% | 10.30% | Ft 434,337,627,668 | Ft 10,957,655,987 |  |
| 19 | | Ft50,118.16 | 1.30% | 2.78% | 21.58% | Ft 756,784,799,965 | Ft 82,494,253,425 |  |
| 20 | | Ft1,336.65 | 0.25% | 0.39% | 16.63% | Ft 2,095,447,557,351 | Ft 66,342,759,368 |  |
| 21 | | Ft85.86 | 2.24% | 0.28% | 14.86% | Ft 2,647,409,802,716 | Ft 64,628,281,745 |  |
| 22 | | Ft59.31 | 1.99% | 9.62% | 16.09% | Ft 2,504,620,111,191 | Ft 99,994,463,167 |  |
| 23 | | Ft30.88 | 0.92% | 0.82% | 0.56% | Ft 820,501,855,451 | Ft 7,417,246,835 |  |
| 24 | | Ft0.0004768 | 0.61% | 36.19% | 11.34% | Ft 55,069,430,875 | Ft 2,142,050,094 |  |
| 25 | | Ft1.02 | 64.02% | 125.55% | 72.75% | | Ft 251,392,253 |  |
| 26 | | Ft95.11 | 3.94% | 84.11% | 33.17% | Ft 93,208,432,660 | Ft 62,761,338,314 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa