| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft30,152,847.94 | 2.63% | 5.41% | 1.29% | Ft 598,594,518,305,265 | Ft 9,407,284,335,773 |  |
| 2 | | Ft744.43 | 4.11% | 9.86% | 12.87% | Ft 43,428,911,169,394 | Ft 1,178,993,198,302 |  |
| 3 | | Ft44,935.60 | 5.39% | 13.26% | 4.74% | Ft 23,199,432,296,921 | Ft 1,212,392,341,523 |  |
| 4 | | Ft279.52 | 26.44% | 87.97% | 88.85% | Ft 271,019,954,734 | Ft 537,674,280,719 |  |
| 5 | | Ft567,306.42 | 4.26% | 3.77% | 18.33% | Ft 68,471,299,047,850 | Ft 4,344,811,231,800 |  |
| 6 | | Ft6.47 | 10.61% | 100.95% | 41.08% | Ft 214,724,804,664 | Ft 36,808,570,485 |  |
| 7 | | Ft3.64 | 4.07% | 28.33% | 7.40% | Ft 49,058,153,773 | Ft 3,066,124,728 |  |
| 8 | | Ft0.004184 | 3.17% | 2.93% | 13.45% | Ft 2,465,416,127,303 | Ft 47,866,525,049 |  |
| 9 | | Ft220.60 | 17.80% | 5.30% | 56.01% | Ft 1,517,908,119,196 | Ft 126,899,095,427 |  |
| 10 | | Ft2,850.20 | 1.75% | 0.55% | 31.02% | Ft 570,038,344,235 | Ft 125,298,271,833 |  |
| 11 | | Ft55.29 | 4.33% | 2.27% | 12.61% | Ft 8,231,167,560,191 | Ft 282,142,815,883 |  |
| 12 | | Ft9.99 | 2.44% | 43.20% | 19.39% | Ft 89,128,648,887 | Ft 44,149,876,326 |  |
| 13 | | Ft56.78 | 5.55% | 0.46% | 18.87% | Ft 2,397,572,921,779 | Ft 63,377,465,863 |  |
| 14 | | Ft218.93 | 5.97% | 2.91% | 17.25% | Ft 7,725,427,092,103 | Ft 266,431,904,978 |  |
| 15 | | Ft306.90 | 7.75% | 52.75% | 168.23% | Ft 306,897,291,166 | Ft 115,117,876,408 |  |
| 16 | | Ft0.002563 | 4.48% | 9.39% | 0.98% | Ft 1,078,297,960,377 | Ft 192,983,757,671 |  |
| 17 | | Ft5.06 | 12.96% | 26.75% | 1.30% | Ft 250,202,861,883 | Ft 28,446,080,494 |  |
| 18 | | Ft751.95 | 5.46% | 2.67% | 10.54% | Ft 2,443,824,449,895 | Ft 310,337,770,842 |  |
| 19 | | Ft84.19 | 3.22% | 2.44% | 15.50% | Ft 2,595,886,575,352 | Ft 54,915,026,841 |  |
| 20 | | Ft4,398.85 | 3.96% | 4.35% | 12.42% | Ft 2,890,481,396,881 | Ft 108,792,040,810 |  |
| 21 | | Ft26.58 | 5.37% | 17.50% | 2.07% | Ft 691,870,597,558 | Ft 24,217,707,607 |  |
| 22 | | Ft65.34 | 4.55% | 10.07% | 6.28% | Ft 559,773,615,431 | Ft 30,193,412,902 |  |
| 23 | | Ft296.06 | 7.58% | 9.13% | 4.89% | Ft 935,289,964,930 | Ft 53,100,389,765 |  |
| 24 | | Ft25.32 | 4.74% | 6.48% | 2.72% | Ft 397,646,558,538 | Ft 10,478,756,024 |  |
| 25 | | Ft0.004176 | 12.19% | 13.11% | 3.79% | Ft 327,871,040,245 | Ft 44,193,913,625 |  |
| 26 | | Ft6,786.17 | 5.90% | 9.96% | 0.01% | Ft 2,823,224,758,884 | Ft 93,568,176,319 |  |
| 27 | | Ft184.35 | 17.44% | 267.39% | 621.60% | Ft 88,024,783,841 | Ft 251,145,298,083 |  |
| 28 | | Ft0.3177 | 4.32% | 0.87% | 9.51% | Ft 24,265,874,243 | Ft 5,273,553,957 |  |
| 29 | | Ft224.03 | 49.26% | 45.25% | 47.29% | Ft 41,714,026,547 | Ft 254,276,106,326 |  |
| 30 | | Ft103.38 | 11.12% | 23.81% | 22.74% | Ft 16,780,916,350 | Ft 93,315,793,470 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa