| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
|---|
| 1 | | Ft1,191.18 | 1.64% | 11.63% | 5.27% | Ft 4,318,906,880,271 | Ft 393,332,956,262 |  |
| 2 | | Ft76,302.48 | 2.36% | 11.91% | 12.25% | Ft 41,612,230,350,954 | Ft 2,173,427,204,952 |  |
| 3 | | Ft2,710.00 | 2.86% | 7.25% | 13.40% | Ft 1,708,197,683,242 | Ft 82,513,199,779 |  |
| 4 | | Ft1,502,315.29 | 1.75% | 11.35% | 4.70% | Ft 181,334,338,873,961 | Ft 13,845,386,581,900 |  |
| 5 | | Ft40,753,615.64 | 1.12% | 10.51% | 10.13% | Ft 812,146,325,415,400 | Ft 22,674,656,719,617 |  |
| 6 | | Ft8.98 | 4.23% | 3.13% | 16.08% | Ft 138,983,269,980 | Ft 49,332,485,649 |  |
| 7 | | Ft1,089.04 | 2.98% | 26.18% | 37.23% | Ft 375,191,695,516 | Ft 73,473,462,616 |  |
| 8 | | Ft1,399.64 | 2.94% | 2.14% | 5.31% | Ft 659,868,594,338 | Ft 43,015,590,096 |  |
| 9 | | Ft80.72 | 16.90% | 66.11% | 7.41% | Ft 31,475,809,592 | Ft 8,566,334,597 |  |
| 10 | | Ft384,990.09 | 1.72% | 17.59% | 35.69% | Ft 53,584,762,871,914 | Ft 1,208,726,941,812 |  |
| 11 | | Ft257.71 | 4.13% | 21.18% | 36.11% | Ft 13,426,637,922 | Ft 365,578,955 |  |
| 12 | | Ft87.12 | 1.74% | 2.53% | 24.34% | Ft 718,421,064,669 | Ft 7,121,180,224 |  |
| 13 | | Ft687.02 | 6.02% | 17.99% | 73.13% | Ft 2,234,844,258,336 | Ft 84,948,326,566 |  |
| 14 | | Ft834.73 | 17.01% | 683.34% | 367.56% | Ft 83,055,994,373 | Ft 43,287,139,773 |  |
| 15 | | Ft629.74 | 1.13% | 1.79% | 41.22% | Ft 240,978,838,477 | Ft 60,408,147,625 |  |
| 16 | | Ft995.06 | 1.89% | 5.71% | 6.07% | Ft 59,575,874,529,855 | Ft 1,634,676,782,902 |  |
| 17 | | Ft619.92 | 8.72% | 5.44% | 2099.78% | Ft 1,027,649,089,261 | Ft 433,607,477,258 |  |
| 18 | | Ft932.91 | 0.38% | 3.29% | 9.44% | Ft 2,349,539,761,936 | Ft 48,608,457,387 |  |
Népszerű kriptovaluták Európában
Népszerű kriptovaluták Ázsiában
Népszerű kriptovaluták Amerikában
Népszerű kriptovaluták Óceániában
Népszerű kriptovaluták a közép-keleten
Népszerű kriptovaluták Afrikában