| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft14.15 | 82.35% | 47.31% | 53.10% | Ft 3,447,606,112 | Ft 21,252,637,006 |  |
| 2 | | Ft6,533.77 | 7.15% | 14.76% | 19.97% | Ft 2,181,811,447,841 | Ft 39,014,082,546 |  |
| 3 | | Ft80.60 | 32.03% | 7.69% | 47.57% | Ft 7,280,460,780 | Ft 5,164,421,546 |  |
| 4 | | Ft90.81 | 29.95% | 71.34% | 10.95% | Ft 33,017,984,327 | Ft 5,016,486,371 |  |
| 5 | | Ft275.43 | 0.94% | 14.61% | 103.50% | Ft 275,434,105,909 | Ft 79,034,830,415 |  |
| 6 | | Ft20.35 | 26.41% | 27.79% | 3.25% | Ft 57,267,941,540 | Ft 220,418,456,025 |  |
| 7 | | Ft25.23 | 8.16% | 54.24% | 32.43% | Ft 57,876,821,525 | Ft 29,665,980,080 |  |
| 8 | | Ft575,287.95 | 1.19% | 0.88% | 21.84% | Ft 69,439,072,708,860 | Ft 2,559,460,425,564 |  |
| 9 | | Ft9,306.58 | 7.16% | 11.00% | 15.50% | Ft 24,750,256,945 | Ft 13,171,618,103 |  |
| 10 | | Ft0.002609 | 1.66% | 2.99% | 6.54% | Ft 1,097,714,423,512 | Ft 113,560,571,283 |  |
| 11 | | Ft68.29 | 1.83% | 2.82% | 14.21% | Ft 710,602,782,320 | Ft 27,742,282,901 |  |
| 12 | | Ft297.09 | 4.83% | 9.80% | 37.06% | Ft 97,711,334,326 | Ft 12,525,970,017 |  |
Népszerű kriptovaluták Európában
Népszerű kriptovaluták Ázsiában
Népszerű kriptovaluták Amerikában
Népszerű kriptovaluták Óceániában
Népszerű kriptovaluták a közép-keleten
Népszerű kriptovaluták Afrikában