| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft1,364.17 | 3.76% | 55.62% | 23.73% | Ft 245,225,316,326 | Ft 19,411,446,954 |  |
| 2 | | Ft8.69 | 1.84% | 9.84% | 25.73% | Ft 61,390,652,165 | Ft 3,726,027,740 |  |
| 3 | | Ft7.12 | 2.84% | 135.60% | 45.55% | Ft 236,308,505,993 | Ft 67,665,418,527 |  |
| 4 | | Ft7,269.57 | 0.77% | 22.90% | 4.85% | Ft 3,023,055,813,001 | Ft 111,007,017,627 |  |
| 5 | | Ft14.27 | 6.20% | 9.24% | 7.77% | Ft 40,994,396,319 | Ft 844,570,746 |  |
| 6 | | Ft141.50 | 1.21% | 14.74% | 27.49% | Ft 402,493,509,099 | Ft 16,700,642,653 |  |
| 7 | | Ft1.41 | 1.57% | 31.19% | 2.79% | Ft 38,451,533,422 | Ft 1,877,198,476 |  |
| 8 | | Ft8.34 | 1.21% | 17.49% | 9.83% | Ft 716,918,219,090 | Ft 18,129,606,859 |  |
| 9 | | Ft0.0216 | 1.08% | 6.28% | 6.57% | Ft 117,446,530,325 | Ft 4,630,948,523 |  |
| 10 | | Ft23.32 | 31.54% | 77.77% | 78.58% | Ft 5,806,529,724 | Ft 15,604,223,682 |  |
| 11 | | Ft4.53 | 6.21% | 24.59% | 13.73% | Ft 33,447,225,980 | Ft 6,006,524,841 |  |
| 12 | | Ft4,630.41 | 0.45% | 13.35% | 11.09% | Ft 3,042,640,209,078 | Ft 117,238,070,570 |  |
| 13 | | Ft1,980.64 | 2.51% | 6.64% | 12.62% | Ft 1,244,817,375,457 | Ft 41,797,297,813 |  |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Népszerű kriptovaluták Európában
Népszerű kriptovaluták Ázsiában
Népszerű kriptovaluták Amerikában
Népszerű kriptovaluták Óceániában
Népszerű kriptovaluták a közép-keleten
Népszerű kriptovaluták Afrikában