| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft178.54 | 1.94% | 10.46% | 25.07% | Ft 428,494,942,691 | Ft 124,386,466,591 |  |
| 2 | | Ft220.16 | 32.89% | 42.73% | 41.29% | Ft 61,646,089,952 | Ft 65,749,656,560 |  |
| 3 | | Ft997.79 | 1.07% | 1.10% | 29.32% | Ft 3,162,840,854,927 | Ft 751,736,680,907 |  |
| 4 | | Ft32,453,613.36 | 4.53% | 5.34% | 15.10% | Ft 643,664,067,305,010 | Ft 21,926,285,397,009 |  |
| 5 | | Ft379.20 | 13.28% | 9.64% | 28.42% | Ft 1,197,925,408,234 | Ft 161,308,072,072 |  |
| 6 | | Ft145,503.90 | 2.11% | 37.41% | 12.62% | Ft 2,886,631,436,345 | Ft 267,017,810,606 |  |
| 7 | | Ft88.33 | 2.68% | 4.69% | 1.65% | Ft 7,601,062,958,080 | Ft 233,161,131,864 |  |
| 8 | | Ft52,212.94 | 5.18% | 5.93% | 34.51% | Ft 26,561,045,713,029 | Ft 1,749,618,787,306 |  |
| 9 | | Ft37,337.13 | 7.59% | 18.73% | 6.44% | Ft 2,821,136,526,758 | Ft 392,780,031,256 |  |
| 10 | | Ft1,106.24 | 2.20% | 9.40% | 25.44% | Ft 2,739,685,288,189 | Ft 72,415,243,173 |  |
| 11 | | Ft321.65 | 9.34% | 39.82% | 10.32% | Ft 11,329,767,784,337 | Ft 1,131,646,838,272 |  |
| 12 | | Ft1,122.03 | 4.37% | 3.95% | 13.21% | Ft 720,867,967,495 | Ft 60,960,050,520 |  |
| 13 | | Ft798,350.12 | 5.65% | 2.41% | 24.74% | Ft 96,278,942,991,747 | Ft 8,023,371,469,247 |  |
| 14 | | Ft4,682.35 | 6.36% | 6.78% | 32.81% | Ft 936,467,104,025 | Ft 405,190,270,566 |  |
| 15 | | Ft624.46 | 4.64% | 19.42% | 37.14% | Ft 150,737,810,525 | Ft 103,638,037,427 |  |
| 16 | | Ft193.34 | 13.79% | 20.01% | 13.88% | Ft 556,825,733,361 | Ft 73,380,113,795 |  |
| 17 | | Ft98.61 | 17.32% | 9.26% | 62.22% | Ft 98,607,482,226 | Ft 79,609,982,865 |  |
| 18 | | Ft0.1351 | 4.87% | 38.85% | 96.81% | Ft 87,818,100,339 | Ft 3,921,888,664 |  |
Népszerű kriptovaluták Európában
Népszerű kriptovaluták Ázsiában
Népszerű kriptovaluták Amerikában
Népszerű kriptovaluták Óceániában
Népszerű kriptovaluták a közép-keleten
Népszerű kriptovaluták Afrikában