| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft1,701.40 | 4.81% | 5.91% | 6.59% | Ft 11,259,792,009 | Ft 26,190,706,179 |  |
| 2 | | Ft0.0006309 | 10.95% | 28.19% | 17.28% | Ft 79,222,111,063 | Ft 1,546,931,419 |  |
| 3 | | Ft1,183.94 | 1.42% | 4.39% | 1.58% | Ft 613,971,343,740 | Ft 21,425,681,928 |  |
| 4 | | Ft0.01865 | 1.50% | 4.21% | 5.74% | Ft 102,814,765,300 | Ft 3,659,186,652 |  |
| 5 | | Ft2,568.31 | 0.10% | 2.15% | 9.20% | Ft 513,659,402,935 | Ft 88,372,746,506 |  |
| 6 | | Ft91.80 | 20.75% | 33.53% | 690.25% | Ft 45,899,761,019 | Ft 61,897,591,384 |  |
| 7 | | Ft4,241.52 | 1.02% | 9.57% | 4.41% | Ft 424,028,319,802 | Ft 36,642,705,771 |  |
| 8 | | Ft73.71 | 0.92% | 7.38% | 6.39% | Ft 648,377,733,836 | Ft 32,611,415,978 |  |
| 9 | | Ft133.27 | 0.07% | 12.27% | 8.63% | Ft 4,257,525,387,075 | Ft 135,337,090,222 |  |
| 10 | | Ft1,124.93 | 27.08% | 30.48% | 40.64% | Ft 387,385,941,703 | Ft 233,765,652,830 |  |
| 11 | | Ft0.02874 | 1.59% | 6.02% | 6.68% | Ft 274,117,036,394 | Ft 32,393,728,917 |  |
| 12 | | Ft133.43 | 1.57% | 4.52% | 18.82% | Ft 159,758,731,941 | Ft 9,021,034,726 |  |
| 13 | | Ft464.34 | 3.09% | 39.91% | 32.67% | Ft 112,086,871,911 | Ft 20,333,629,086 |  |
| 14 | | Ft3.32 | 1.08% | 9.32% | 3.80% | Ft 48,841,669,031 | Ft 4,275,946,666 |  |
Népszerű kriptovaluták Európában
Népszerű kriptovaluták Ázsiában
Népszerű kriptovaluták Amerikában
Népszerű kriptovaluták Óceániában
Népszerű kriptovaluták a közép-keleten
Népszerű kriptovaluták Afrikában