Kriptopénzek
Ranglisták
Piacáttekintés
Treasuries
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék
Termékek
Fedezz fel hozamtermelő termékeket
Tekintsd meg a hozamtermelő eszközök információit. Vess egy pillantást az éves százalékos hozamra (APY) és a szolgáltatók díjaira, és találd meg a legmagasabb APY-t kínáló kripto staking és nyereségtermelő termékeket.
Összes
Összes
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
Összes típus
# | Yield Coin | Szolgáltatók | Nettó APY | Hozamtípus | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | <0.01%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.50%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.04%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-16.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking, Hitelezés | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-16.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking, Hitelezés | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.04%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-2.17% | Bevétel (rugalmas), Staking | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.12%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.10%-11.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.25%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.22%-11.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.05%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.13%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() | 0.50% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.27%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.01%-3.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.16%-1.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.32%-4.18% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.50%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
26 | ![]() | ![]() | 0.34% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | <0.01%-14.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking, Hitelezés | CeFi, DeFi |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.02%-1.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.19%-300.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() | 1.52% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.07%-4.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.19%-10.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-12.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-6.56% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.18%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-3.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 1.06%-100.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.30%-60.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.20%-1.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.87%-30.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.22%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-3.03% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.06%-6.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.80%-100.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() | 1.22%-1.30% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-1.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.12%-5.79% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.70%-19.80% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-0.97% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.48%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-30.99% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.42%-1.26% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() | 2.15%-8.19% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-150.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() | 0.32%-40.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.72%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.15%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.02%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.18%-5.90% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
71 | ![]() | ![]() | 0.85%-1.09% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.01%-1.20% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-13.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.20%-1.06% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.46%-15.68% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.08%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.20%-6.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 1.00%-100.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-3.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() | 0.25%-16.20% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() | 5.84%-15.85% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.20%-5.44% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.25%-6.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.26%-4.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.21%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.04%-10.12% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-3.89% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.80%-12.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.12%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-18.01% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.48%-5.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-5.23% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.39%-29.90% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.43%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() | 15.00%-20.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-2.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
103 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.30%-32.28% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
Nyilatkozat: A digitális eszközök árfolyamai ingadozók lehetnek. Ezeknek az eszközöknek az értéke csökkenhet és emelkedhet, és az eszközökbe fektetett összeg nem feltétlenül tartja meg értékét. Fontos elvégezned saját felmérésed mielőtt meghoznád a döntést, hogy befektetsz bármilyen eszközbe, amelyet bármely harmadik fél weboldalon kínálnak. Nem vállalunk felelősséget bármilyen döntésedért a harmadik fél weboldalakon, és a CMC nem tartozik felelősséggel bármilyen elszenvedett veszteségért. Fontos megérteni, hogy az APY egy általános fogalom, amely egy adott kriptovalutával szerezhető nyereség becsült értékét képviseli a kiválasztott időszakban. Ez csupán hivatkozási és tájékoztató jellegű, és nem valós vagy előrejelzett nyereség/hozam bármilyen fiat valutában. A CMC továbbá nem nyújt pénzügyi tanácsadást. Ha bármilyen kérdésed van, kérj tanácsot a saját tanácsadóidtól.