暗号資産
市況概要
Treasuries
プロダクト

RCP Swap
Dex取引高(24h)
¥81,252.710 BTC
RCP Swapでお勤めの方へ
# | 通貨 | シンボル | Price USD | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | 流動性 | 希薄後時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ¥627,506.89 | 0.00% | 3.11% | 7 | ¥62,415.74 | ¥7,397,550.90 | ¥1,180,218,932.16 |
2 | ![]() | MOON/WETH | ¥12.79 | 0.00% | 1.64% | 4 | ¥6,210.23 | ¥458,787.84 | ¥1,046,984,627.34 |
3 | D | DAI/WETH | ¥148.81 | 0.00% | 0.90% | 4 | ¥7,237.91 | ¥1,304,375.18 | ¥12,744,676.79 |
4 | M | MOOND/WETH | ¥0.3013 | 0.00% | 0.40% | 2 | ¥1,444.22 | ¥91,413.12 | ¥994,572.99 |
5 | ![]() | MOON/MOOND | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥1,046,984,627.34 |
6 | ![]() | BRICK/WETH | ¥2.30 | 0.00% | 0.07% | 2 | ¥1,364.22 | ¥635,833.96 | ¥147,575,756.43 |
7 | ![]() | ARB/WETH | ¥62.21 | 0.00% | 1.70% | 2 | ¥1,967.89 | ¥459,690.50 | ¥9,988,051.98 |
8 | ![]() | ARB/USDC | ¥62.56 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥198.15 | ¥10,782.34 | ¥9,988,051.98 |
9 | ![]() | MOON/BRICK | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,046,984,627.34 |
10 | B | BOPE/USDC | ¥0.009119 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥205.09 | ¥13,963.94 | ¥3,913,873.05 |
11 | B | BOPE/WETH | ¥0.009303 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥209.23 | ¥2,308,447.85 | ¥3,913,873.05 |
12 | B | BOPE/ARB | ¥0.005487 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,913,873.05 |
13 | ![]() | BRICK/ARB | ¥2.85 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥147,575,756.43 |
14 | ![]() | MOON/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,046,984,627.34 |
15 | ![]() | MOON/BOPE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,046,984,627.34 |
16 | ![]() | BRICK/USDC | ¥2.22 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥14,970.14 | ¥147,575,756.43 |
17 | M | MOOND/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥994,572.99 |
18 | ![]() | MOON/ARB | ¥10.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,046,984,627.34 |
19 | B | BOPE/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,913,873.05 |
20 | U | USDT/USDC | ¥191,325.61 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,039.91 | ¥3,468,999.97 |
21 | ![]() | BRICK/AIUS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥147,575,756.43 |
22 | ![]() | MOON/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,046,984,627.34 |
23 | U | USDT/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,468,999.97 |
24 | W | WBTC/WETH | ¥13,534,559.97 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥4,056,283.91 |
25 | M | MOOND/BRICK | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥994,572.99 |
26 | ![]() | MOON/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,046,984,627.34 |
27 | U | USDT/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,468,999.97 |
28 | D | DAI/ARB | ¥140.31 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥12,744,676.79 |
29 | ![]() | AIUS/WETH | ¥4,047.23 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥19,668,338.84 |
30 | ![]() | MOON/USDC | ¥12.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥17,089.14 | ¥1,046,984,627.34 |
31 | D | DAI/USDC | ¥146.52 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥302,641.69 | ¥12,744,676.79 |
32 | ![]() | BRICK/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥147,575,756.43 |
33 | D | DONUT/USDC | ¥6.17 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥263.96 | ¥3,087.37 |
34 | H | HAN/LYI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | T | TGP/EAG | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | E | EAR/BRY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
37 | R | RINU/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
38 | B | BEC/INF | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
39 | M | MAK/HAM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
40 | D | DRI/ASH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | M | MOONPOT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | P | PER/BAC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
43 | T | TRA/LUC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | T | TBA/CLU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
45 | S | SCO/SUB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | F | FOL/BEL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | D | DIS/MER | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
48 | H | HUN/FUN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | M | MON/SOU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | I | INT/HOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | G | GG/PLA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | E | ENH/REL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | M | MRXB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | U | USDT/BRICK | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,468,999.97 |
55 | B | BZNT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
56 | S | SPA/VIE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
57 | P | PRE/CON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | E | ENT/FEE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | D | DRB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | R | REW/CIN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | D | DON/RAC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | A | ACC/MIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | A | AGA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | S | SHO/NOS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | U | UNA/ALT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | P | PAS/OPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | L | LAC/MAS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | C | CON/TRI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
69 | N | NOT/IND | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
70 | V | VIS/REM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
71 | R | REF/INV | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | S | SOL/LAT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
73 | I | INT/RES | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | C | CON/PAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | N | NER/SLO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | R | RES/FLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | K | KO/DEF | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | P | pla/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
79 | D | DIS/BUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
80 | A | ALL/GAT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | D | DIGFT/DIGST | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | L | LOV/MEA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
83 | R | RAN/SQ | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | A | ARBN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
85 | F | FAM/GRA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | M | MOONA/MOONB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | P | PRO/COO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
88 | L | LAW/TRI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
89 | M | MOONB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | P | PER/BW | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | U | UNI/LEV | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | B | BRO/FAM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | H | HAN/POL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
94 | D | DAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
95 | C | CLI/EXP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | M | MUS/SER | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
97 | I | IDE/HUG | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
98 | M | MOD/Bev | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
99 | L | LOL/SWE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
100 | E | EMP/GNU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- RCP Swap