暗号資産
市況概要
Treasuries
プロダクト

Sushiswap v3 (Optimism)
Dex取引高(24h)
¥944,406.300 BTC
Sushiswap v3 (Optimism)でお勤めの方へ
# | 通貨 | シンボル | Price USD | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | 流動性 | 希薄後時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ¥601,259.37 | 0.17% | 0.17% | 1,646 | ¥439,431.68 | ¥1,501,004.91 | ¥13,026,003,260.3 |
2 | ![]() | WETH/SNX | ¥372,574.40 | 0.00% | 0.00% | 481 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
3 | ![]() | USDC/USDT | ¥149.48 | 0.05% | 0.06% | 223 | ¥265,127.78 | ¥1,461,586.43 | ¥34,087,535,412.7 |
4 | ![]() | SNX/USDC | ¥159.07 | 0.18% | 5.84% | 196 | ¥8,226.63 | ¥3,989.97 | ¥9,673,381,495.32 |
5 | ![]() | WETH/OP | ¥379,337.72 | 0.00% | 0.00% | 149 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
6 | ![]() | WETH/USDT | ¥602,610.27 | 0.08% | 0.69% | 113 | ¥24,299.70 | ¥98,798.06 | ¥13,026,003,260.3 |
7 | ![]() | WETH/VELO | -- | 0.00% | 0.00% | 109 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
8 | ![]() | SNX/OP | ¥95.70 | 0.00% | 0.00% | 62 | ¥0 | -- | ¥9,673,381,495.32 |
9 | ![]() | WETH/USDC | ¥372,460.04 | 0.00% | 0.00% | 54 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
10 | ![]() | OVER/USDC | ¥44.34 | 0.00% | 13.02% | 44 | ¥2,883.85 | ¥5,260.76 | ¥1,206,144,947.84 |
11 | ![]() | WETH/WBTC | ¥373,964.78 | 0.00% | 0.00% | 43 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
12 | ![]() | WETH/OVER | -- | 0.00% | 0.00% | 40 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
13 | ![]() | WETH/OPTIM | -- | 0.00% | 0.00% | 40 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
14 | ![]() | USDC/USDT | ¥149.54 | 0.00% | 0.02% | 34 | ¥135,042.87 | ¥108,145.33 | ¥34,087,535,412.7 |
15 | G | GTC/OPTIM | -- | 0.00% | 0.00% | 34 | ¥0 | -- | ¥13,860,084.50 |
16 | ![]() | OP/USDC | ¥99.71 | 0.00% | 1.50% | 30 | ¥2,886.75 | ¥6,558.33 | ¥426,305,326,806 |
17 | ![]() | CRV/OPTIM | -- | 0.00% | 0.00% | 18 | ¥0 | -- | ¥559,050,202.10 |
18 | O | OPTIM/OP | -- | 0.00% | 0.00% | 14 | ¥0 | -- | -- |
19 | K | KUJI/USDC | ¥25.34 | 0.00% | 14.37% | 11 | ¥1,544.94 | ¥756.03 | ¥1,030,163.11 |
20 | W | WELL/USDC | ¥3.12 | 0.00% | 0.64% | 10 | ¥322.36 | ¥739.82 | ¥87,430,116.52 |
21 | ![]() | WETH/ONE | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
22 | ![]() | WBTC/USDT | ¥16,449,795.79 | 0.02% | 0.73% | 7 | ¥64,147.40 | ¥8,088,783.63 | ¥13,684,182,185.2 |
23 | ![]() | WETH/USDC | ¥379,273.28 | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
24 | O | ONE/OP | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥13,600.33 |
25 | ![]() | WLD/USDT | ¥187.24 | 0.00% | 2.46% | 4 | ¥52.86 | ¥2,995.92 | ¥62,366,657,223.3 |
26 | G | GTC/ONE | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥13,860,084.50 |
27 | ![]() | WETH/FLUNT | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
28 | ![]() | sUSD/MAI | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥2,584,514,421.28 |
29 | A | AAVE/MAI | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥398,724,197.42 |
30 | ![]() | JEFE/OP | ¥0.3727 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥38,305,042.94 |
31 | ![]() | WETH/MAI | ¥373,601.39 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
32 | S | sEUR/OP | ¥163.67 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥454,139.92 |
33 | ![]() | WETH/opXEN | ¥378,434.81 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
34 | ![]() | USDC/sUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥5,547,960,547.71 |
35 | A | aOptSUSD/sEUR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥77,545,109.30 |
36 | ![]() | WETH/CLPRDRPL | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
37 | S | sBTC/OP | ¥14,824,044.66 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥104,403,325.21 |
38 | C | CLPRDRPL/OP | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥23,423,832.94 |
39 | ![]() | sETH/OP | ¥359,042.70 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥117,879,006.24 |
40 | ![]() | USDC/DAI | ¥149.32 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥5,547,960,547.71 |
41 | ![]() | wstETH/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥18,891,593,458.0 |
42 | ![]() | USDC/USDT | ¥149.48 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥9,945.02 | ¥5,547,960,547.71 |
43 | B | BTC.b/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥20,184,622.60 |
44 | ![]() | WBTC/USDC | ¥18,174,032.23 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥235.93 | ¥13,684,182,185.2 |
45 | ![]() | sLINK/OP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
46 | ![]() | WETH/USDC | ¥376,029.59 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
47 | M | MUGLOO/OP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
48 | ![]() | wstETH/WETH | ¥458,589.12 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥18,891,593,458.0 |
49 | ![]() | WETH/USDC | ¥598,436.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,259.48 | ¥13,026,003,260.3 |
50 | ![]() | WCT/USDT | ¥49.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0007479 | ¥42,454,180,445.6 |
51 | ![]() | WETH/PERP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
52 | ![]() | WETH/rETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
53 | ![]() | USDC/OP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,547,960,547.71 |
54 | A | aOptSUSD/OP | ¥145.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥77,545,109.30 |
55 | A | ALCX/USDC | ¥1,390.67 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥16.84 | ¥16,076,831.53 |
56 | X | XPR/WMATIC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
57 | T | TVtoken/USDT | ¥0.00001435 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,902.90 | ¥1,435,756.78 |
58 | ![]() | THALES/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥332,309,457.22 |
59 | ![]() | BAL/USDT | ¥160.80 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥3.23 | ¥16,930,765.17 |
60 | O | OPP/USDC | ¥0.05957 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,162.42 | ¥60,204,455.96 |
61 | ![]() | WETH/NFTE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
62 | ![]() | USDC/USDT | ¥149.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥5,664.58 | ¥34,087,535,412.7 |
63 | ![]() | SYN/ONE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥38,803,695.06 |
64 | ![]() | SUSHI/DAI | ¥96.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,102,124.42 |
65 | O | ONE/USDT | ¥1.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,551.84 | ¥13,600.33 |
66 | ![]() | WETH/USDT | ¥601,371.71 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥906.21 | ¥13,026,003,260.3 |
67 | ![]() | WETH/PCM | ¥375,150.35 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
68 | ![]() | WETH/OP | ¥370,464.46 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
69 | ![]() | SUSHI/DAI | ¥96.51 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,102,124.42 |
70 | U | USDC/USDT | ¥0.0008935 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.003440 | ¥8,935,434.98 |
71 | ![]() | SUSHI/OP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,102,124.42 |
72 | ![]() | OP/DAI | ¥80.06 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥426,305,326,806 |
73 | A | aOptWBTC/aOptUSDCn | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
74 | ![]() | WETH/WLFI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
75 | ![]() | WETH/SMOL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,026,003,260.3 |
76 | ![]() | FRAX/WCT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥86,453,949.35 |
77 | ![]() | SUSHI/WETH | ¥97.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,102,124.42 |
78 | ![]() | WETH/aOptwstETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
79 | ![]() | WETH/AAVE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
80 | U | USD₮0/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,636,562,407.29 |
81 | G | GTC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,860,084.50 |
82 | ![]() | WETH/SOONX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
83 | G | GRAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | O | opSTARV4/opxVELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
85 | ![]() | WETH/NSFW | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
86 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
87 | ![]() | WBTC/WCT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,684,182,185.2 |
88 | ![]() | FRAX/BAL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥86,453,949.35 |
89 | T | TUX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥34,978,326.49 |
90 | ![]() | SUSHI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥2,102,124.42 |
91 | ![]() | WETH/OP | ¥225,458.58 | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
92 | F | FOREX/OP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | ![]() | WETH/DAI | ¥370,838.61 | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
94 | M | MMB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
95 | ![]() | wstETH/WCT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥18,891,593,458.0 |
96 | ![]() | WETH/opSTARV4 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
97 | ![]() | WETH/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
98 | ![]() | WETH/THP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
99 | ![]() | FRAX/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥86,453,949.35 |
100 | ![]() | WETH/msdvaETH-1 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,026,003,260.3 |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- Sushiswap v3 (Optimism)