
Uniswap v3 (Arbitrum)
Dex取引高(24h)
¥47,524,539,901.642,757 BTC
Uniswap v3 (Arbitrum)について
Uniswap (V3) (Arbitrum)とは?
Uniswapは、自動化マーケットメーカー(AMM)モデルを最初に導入した分散型取引所(DEX)です。AMMモデルのおかげで、ユーザーは一定の製品式で流動性を提供する流動性プールと取引することができます。取引所のV3バージョンは、Ethereumレイヤー2ソリューションにサービスを提供します。
取引所のV1版ではAMMモデルが導入され、V2バージョンでは、ETHトークンとERC-20トークン間のスワップではなく、異なるERC-20トークンペア間の取引が可能になりました。その結果、スリッページが減少し、取引所の発展にとってもメリットをもたらしました。さらに、開発を継続するためにプロトコル料金を導入しました。V2バージョンでは、ネイティブEtherの代わりにラップドEtherがトークンペアの流動性として初めて利用可能になりました。
V3版での改善点は、流動性プロバイダーは独自の価格曲線を構築し、資本を希望の価格で集め、資本効率を向上させることができるようになりました。もう1つの特徴は、価格が大幅に変化しLPの価格帯を超えた場合の資本の自動削除の有効化です。V3は、EthereumのスケーリングソリューションであるArbitrumで利用可能な最初のバージョンであり、取引手数料が大幅に低いため、より手頃な取引体験を提供します。
Uniswap (V3) (Arbitrum)の創設者は?
シーメンス社及びストーニーブルック大学の元機械エンジニアであるHayden Adams氏が、2018年11月に本分散型取引所を設立しました。DEXの背後にいる会社Uniswap Labsは、仮想通貨VCファンドパラダイムなどの仮想通貨VCファンドシードラウンドを調達し、アンデルセン・ホロウィッツが率いるシリーズAラウンドで1100万ドルを調達しました。
Uniswap (V3) (Arbitrum)のローンチ日は?
V1は2018年11月にローンチされました。改良されたV2バージョンは、2020年8月に市場に出ました。V3バージョンは、2021年5月にEthereumで、2022年8月31日にArbitrumでリリースされました。
Uniswap (V3) (Arbitrum)の本拠地は?
Uniswap Labsの本社はニューヨーク市にあります。
Uniswap (V3) (Arbitrum)制限対象国
2022年7月現在Uniswapはベラルーシ、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、コートジボワール、リベリア、スーダン、ジンバブエ、イラクなど米国政府の制裁を受けた10カ国からのユーザーを利用禁止しています。
Uniswap (V3) (Arbitrum)対応コイン一覧
パーミッションレスな分散型取引所として、トークンは流動性を提供する人なら誰でも自由に上場し、取引促進のために流動性を提供することができます。執筆時点で最も流動性の高いトークンには、ステーブルコインと、USDC、ラップドBTC、wETHおよびDAIのようなラップドトークンが含まれます。
Uniswap (V3) (Arbitrum)の手数料は?
V3バージョンには柔軟な料金体系があります。ステーブルコイン取引ペアの手数料は0.05%、ETHやステーブルコインなどの標準的な非相関プールの手数料は0.3%、その他のペアの手数料は1%です。プロトコル料金はこれ以上ありませんが、ガバナンスを通じて追加することができます。
Uniswap (V3) (Arbitrum)でレバレッジ使用や証拠金取引はできる?
Uniswap V3はレバレッジや証拠金取引を提供していません。
# | 通貨 | シンボル | Price USD | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | 流動性 | 希薄後時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ¥668,438.43 | 0.41% | 1.33% | 46,687 | ¥4,280,199,333.86 | ¥286,631,369.32 | ¥98,038,680,230.9 |
2 | ![]() | WETH/USDC | ¥668,203.28 | 0.34% | 1.30% | 29,050 | ¥24,366,241,554.3 | ¥13,780,206,460.3 | ¥98,038,680,230.9 |
3 | ![]() | USDC/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 10,405 | ¥0 | -- | ¥10,655,635,302.5 |
4 | ![]() | WETH/ARB | ¥670,950.94 | 0.31% | 1.20% | 9,818 | ¥2,057,260,956.72 | ¥1,118,568,754.63 | ¥98,038,680,230.9 |
5 | ![]() | WETH/USD₮0 | ¥668,170.20 | 0.34% | 1.40% | 9,601 | ¥2,037,471,616.49 | ¥1,197,045,347.07 | ¥98,038,680,230.9 |
6 | ![]() | WBTC/WETH | ¥17,272,496.77 | 0.08% | 0.30% | 7,983 | ¥5,761,340,080.30 | ¥8,950,692,205.63 | ¥142,519,823,337 |
7 | ![]() | PENDLE/WETH | ¥764.13 | 0.19% | 0.09% | 6,663 | ¥375,611,094.10 | ¥121,128,750.97 | ¥23,188,180,829.4 |
8 | ![]() | ARB/USDC | ¥76.19 | 0.05% | 0.81% | 5,603 | ¥199,418,313.27 | ¥78,937,858.04 | ¥765,051,084,505 |
9 | ![]() | WETH/USDC | ¥670,713.86 | 0.34% | 1.23% | 5,384 | ¥256,963,695.55 | ¥333,123,311.54 | ¥98,038,680,230.9 |
10 | ![]() | WBTC/USD₮0 | ¥17,211,350.60 | 0.18% | 0.45% | 3,414 | ¥1,359,357,163.72 | ¥1,369,473,475.64 | ¥142,519,823,337 |
11 | ![]() | WETH/ATH | ¥670,713.86 | 0.34% | 1.23% | 3,399 | ¥204,942,190.98 | ¥92,678,729.18 | ¥98,038,680,230.9 |
12 | ![]() | WETH/CATCH | ¥670,767.64 | 0.33% | 1.22% | 3,329 | ¥9,620,110.22 | ¥10,278,839.88 | ¥98,038,680,230.9 |
13 | ![]() | WETH/LINK | ¥670,730.41 | 0.34% | 1.22% | 3,073 | ¥161,466,820.59 | ¥47,134,134.12 | ¥98,038,680,230.9 |
14 | ![]() | WBTC/USDC | ¥17,210,786.07 | 0.20% | 0.48% | 2,908 | ¥782,256,235.48 | ¥1,087,425,826.66 | ¥142,519,823,337 |
15 | ![]() | USDC/USD₮0 | ¥147.50 | 0.03% | 0.04% | 2,514 | ¥1,759,480,170.48 | ¥502,838,183.06 | ¥1,189,658,557,167 |
16 | ![]() | RCADE/WETH | ¥0.05585 | 0.93% | 7.56% | 2,276 | ¥9,085,556.17 | ¥19,560,462.36 | ¥2,234,330,818.95 |
17 | ![]() | PENDLE/USD₮0 | ¥760.67 | 0.36% | 0.06% | 2,199 | ¥183,737,713.61 | ¥295,857,818.18 | ¥23,188,180,829.4 |
18 | ![]() | PENDLE/WETH | ¥766.90 | 0.64% | 0.65% | 2,126 | ¥434,566,297.89 | ¥911,218,131.37 | ¥23,188,180,829.4 |
19 | ![]() | WETH/DAI | ¥670,713.86 | 0.34% | 1.22% | 2,082 | ¥234,792,596.12 | ¥96,842,586.91 | ¥98,038,680,230.9 |
20 | ![]() | PENDLE/USDC | ¥760.76 | 0.33% | 0.24% | 2,007 | ¥142,363,314.78 | ¥141,316,116.04 | ¥23,188,180,829.4 |
21 | ![]() | ARB/USDC | ¥76.27 | 0.01% | 1.34% | 1,836 | ¥86,213,118.17 | ¥3,273,789.01 | ¥765,051,084,505 |
22 | ![]() | ARB/USD₮0 | ¥76.22 | 0.00% | 0.80% | 1,630 | ¥16,361,314.04 | ¥8,103,674.87 | ¥765,051,084,505 |
23 | ![]() | WETH/USDC | ¥668,132.65 | 0.07% | 1.30% | 1,619 | ¥539,233,094.58 | ¥1,827,353,527.48 | ¥98,038,680,230.9 |
24 | ![]() | CRV/WETH | ¥118.99 | 0.26% | 3.76% | 1,164 | ¥112,111,570.08 | ¥201,267,135.68 | ¥2,107,069,750.58 |
25 | U | Up/USD₮0 | ¥106.60 | 1.06% | 3.59% | 1,077 | ¥17,107,628.66 | ¥4,485,027.81 | ¥106,603,245,530 |
26 | ![]() | DAI/USD₮0 | ¥147.43 | 0.03% | 0.00% | 1,072 | ¥117,064,402.71 | ¥29,379,606.56 | ¥4,384,578,519.29 |
27 | ![]() | @G/WETH | ¥21.81 | 0.35% | 1.21% | 1,042 | ¥8,561,483.56 | ¥3,417,544.81 | ¥8,516,553.04 |
28 | ![]() | ETHFI/WETH | ¥241.65 | 0.41% | 2.13% | 1,037 | ¥22,552,129.23 | ¥19,887,633.69 | ¥2,173,013,370.76 |
29 | ![]() | WETH/W | ¥670,950.94 | 0.31% | 1.16% | 1,034 | ¥16,870,554.23 | ¥5,210,657.27 | ¥98,038,680,230.9 |
30 | ![]() | WETH/AAVE | ¥671,082.39 | 0.29% | 1.17% | 993 | ¥33,651,523.02 | ¥32,490,561.92 | ¥98,038,680,230.9 |
31 | ![]() | ARB/USD₮0 | ¥76.19 | 0.15% | 0.79% | 978 | ¥32,053,267.06 | ¥63,620,224.80 | ¥765,051,084,505 |
32 | ![]() | WETH/USD₮0 | ¥670,204.90 | 0.01% | 1.09% | 958 | ¥489,206.33 | ¥1,905,214.93 | ¥98,038,680,230.9 |
33 | ![]() | DAI/USDC | ¥147.45 | 0.02% | 0.01% | 932 | ¥138,316,646.05 | ¥27,241,118.61 | ¥4,384,578,519.29 |
34 | ![]() | HEGIC/WETH | ¥6.71 | 0.00% | 43.32% | 897 | ¥258,501,490.71 | ¥735,940,372.35 | ¥4,990,143,191.49 |
35 | ![]() | GMX/USDC | ¥2,304.91 | 0.53% | 3.30% | 835 | ¥33,585,250.42 | ¥36,734,441.18 | ¥24,656,279,567.3 |
36 | ![]() | ARB/USDC | ¥76.19 | 0.16% | 0.77% | 779 | ¥19,279,966.93 | ¥28,697,026.96 | ¥765,051,084,505 |
37 | ![]() | WETH/GMX | ¥670,835.30 | 0.33% | 1.15% | 745 | ¥36,589,585.57 | ¥37,442,599.56 | ¥98,038,680,230.9 |
38 | ![]() | weETH/WETH | ¥718,359.08 | 0.41% | 1.49% | 632 | ¥14,466,498.19 | ¥3,025,998.85 | ¥87,698,581,222.7 |
39 | ![]() | USDC/USD₮0 | ¥147.49 | 0.03% | 0.01% | 592 | ¥108,383,511.90 | ¥36,941,578.86 | ¥10,655,635,302.5 |
40 | ![]() | USDC/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 591 | ¥0 | -- | ¥10,655,635,302.5 |
41 | P | PEPE/WETH | ¥0.001651 | 0.57% | 3.49% | 515 | ¥4,423,254.78 | ¥1,564,116.93 | ¥313,350,158.04 |
42 | ![]() | WETH/USD₮0 | ¥668,108.81 | 0.69% | 1.33% | 512 | ¥20,624,178.24 | ¥98,048,361.33 | ¥98,038,680,230.9 |
43 | ![]() | WETH/ARB | ¥671,106.77 | 0.29% | 1.17% | 507 | ¥27,278,274.59 | ¥124,279,601.11 | ¥98,038,680,230.9 |
44 | ![]() | WBTC/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 499 | ¥0 | -- | ¥142,519,823,337 |
45 | ![]() | ANIME/WETH | ¥2.37 | 0.90% | 0.96% | 484 | ¥21,115,544.82 | ¥80,086,991.33 | ¥10,195,536,626.3 |
46 | ![]() | STG/WETH | ¥25.88 | 0.09% | 1.95% | 469 | ¥612,442.58 | ¥1,409,347.14 | ¥534,059,509.45 |
47 | ![]() | WETH/LINK | ¥671,381.09 | 0.26% | 1.08% | 465 | ¥129,837,558.16 | ¥664,574,608.38 | ¥98,038,680,230.9 |
48 | ![]() | ANT/USDC | ¥8.95 | 0.15% | 2.32% | 464 | ¥8,977,985.39 | ¥15,475,726.61 | ¥10,749,098,455.4 |
49 | ![]() | WETH/LINK | ¥671,392.21 | 0.26% | 1.12% | 438 | ¥471,650.85 | ¥450,792.75 | ¥98,038,680,230.9 |
50 | ![]() | CRV/USD₮0 | ¥118.12 | 0.05% | 3.21% | 433 | ¥3,567,107.38 | ¥31,251,541.13 | ¥2,107,069,750.58 |
51 | ![]() | WETH/SETH | ¥671,322.13 | 0.25% | 1.13% | 428 | ¥659,699.97 | ¥1,554,402.39 | ¥98,038,680,230.9 |
52 | ![]() | CRV/USDC | ¥118.11 | 0.03% | 3.14% | 416 | ¥3,327,193.51 | ¥3,309,902.21 | ¥2,107,069,750.58 |
53 | ![]() | tBTC/WETH | ¥17,243,307.29 | 0.10% | 0.28% | 413 | ¥22,565,869.34 | ¥52,402,793.29 | ¥2,952,248,585.02 |
54 | ![]() | USDC/USDC | ¥147.53 | 0.03% | 0.05% | 412 | ¥40,602,113.54 | ¥21,095,062.62 | ¥10,655,635,302.5 |
55 | ![]() | ZRO/WETH | ¥300.43 | 0.52% | 1.52% | 412 | ¥12,270,014.00 | ¥49,315,241.14 | ¥9,800,546,658.15 |
56 | ![]() | LINK/USDC | ¥3,596.97 | 0.07% | 1.93% | 411 | ¥10,062,016.56 | ¥27,389,261.05 | ¥13,383,967,052.8 |
57 | ![]() | JOE/WETH | ¥29.45 | 2.13% | 7.25% | 401 | ¥2,486,982.50 | ¥782,312.25 | ¥320,711,806.26 |
58 | ![]() | wstETH/WETH | ¥813,670.52 | 0.26% | 1.10% | 395 | ¥185,997,612.33 | ¥95,824,743.75 | ¥58,679,774,357.1 |
59 | B | BSD/USDC | ¥0.3013 | 0.55% | 0.07% | 380 | ¥617,771.12 | ¥29,841,055.53 | ¥301,342,416.60 |
60 | ![]() | SKATE/USDC | ¥8.42 | 1.40% | 7.79% | 374 | ¥1,628,023.57 | ¥9,611,041.67 | ¥160,224,979.45 |
61 | ![]() | WBTC/tBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 368 | ¥0 | -- | ¥142,519,823,337 |
62 | ![]() | WETH/GRT | ¥671,378.62 | 0.24% | 1.00% | 367 | ¥19,263,357.54 | ¥56,253,603.50 | ¥98,038,680,230.9 |
63 | ![]() | LINK/USD₮0 | ¥3,596.83 | 0.07% | 1.93% | 337 | ¥21,283,686.50 | ¥67,463,116.55 | ¥13,383,967,052.8 |
64 | ![]() | WETH/UNI | ¥670,866.82 | 0.33% | 1.21% | 331 | ¥2,199,082.26 | ¥6,698,420.84 | ¥98,038,680,230.9 |
65 | ![]() | MOR/WETH | ¥670.67 | 0.31% | 1.04% | 316 | ¥2,249,816.88 | ¥362,850,530.85 | ¥2,882,014,255.71 |
66 | ![]() | VCNT/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 309 | ¥0 | -- | ¥30,669,892.56 |
67 | ![]() | WETH/GMX | ¥673,147.96 | 0.00% | 0.73% | 309 | ¥31,972,812.15 | ¥1,869,557,722.54 | ¥98,038,680,230.9 |
68 | ![]() | WBTC/USDC | ¥17,192,079.28 | 0.00% | 0.44% | 307 | ¥152,640,701.43 | ¥831,138,298.23 | ¥142,519,823,337 |
69 | ![]() | USDe/USDC | ¥147.63 | 0.01% | 0.01% | 303 | ¥6,055,239.73 | ¥502,767.18 | ¥1,435,659,340.06 |
70 | L | LPT/WETH | ¥1,035.44 | 0.27% | 0.53% | 291 | ¥15,534,117.61 | ¥60,180,947.80 | ¥26,166,672,199.5 |
71 | ![]() | WETH/DAI | ¥670,713.86 | 0.05% | 1.22% | 288 | ¥20,572,303.96 | ¥49,612,891.65 | ¥98,038,680,230.9 |
72 | A | APE/USDC | ¥88.50 | 0.04% | 0.42% | 284 | ¥737,121.74 | ¥7,336,881.53 | ¥88,653,976,604.6 |
73 | ![]() | WETH/WXM | ¥671,206.60 | 0.22% | 1.15% | 266 | ¥1,260,449.30 | ¥7,143,378.81 | ¥98,038,680,230.9 |
74 | ![]() | ETHFI/USDC | ¥241.00 | 0.32% | 2.02% | 264 | ¥727,721.53 | ¥486,654.58 | ¥2,173,013,370.76 |
75 | ![]() | WBTC/cbBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 264 | ¥0 | -- | ¥142,519,823,337 |
76 | ![]() | OBT/WETH | ¥0.8354 | 0.00% | 5.04% | 257 | ¥1,364,381.64 | ¥1,174,105.89 | ¥1,878,597,476.58 |
77 | ![]() | WBTC/WETH | ¥17,272,825.05 | 0.50% | 0.29% | 248 | ¥17,047,962.91 | ¥441,365,050.79 | ¥142,519,823,337 |
78 | ![]() | VCNT/USDC | ¥2,724.64 | 0.03% | 0.04% | 241 | ¥1,783,067.17 | ¥9,489,684.79 | ¥30,669,892.56 |
79 | ![]() | wstETH/USDC | ¥810,136.49 | 0.05% | 1.27% | 241 | ¥14,122,095.56 | ¥21,151,727.99 | ¥58,679,774,357.1 |
80 | ![]() | LDO/WETH | ¥193.92 | 0.90% | 1.53% | 236 | ¥10,071,342.91 | ¥29,917,621.14 | ¥319,603,429.30 |
81 | ![]() | MAGIC/WETH | ¥31.56 | 0.14% | 1.50% | 233 | ¥3,141,400.11 | ¥27,659,199.84 | ¥9,215,185,411.99 |
82 | ![]() | LDO/USDC | ¥193.68 | 0.69% | 0.80% | 231 | ¥6,178,565.13 | ¥15,085,561.43 | ¥319,603,429.30 |
83 | W | WPCI/USDC | ¥15.99 | 3.05% | 9.71% | 220 | ¥62,352.47 | ¥74,340.58 | ¥348,380.29 |
84 | ![]() | VCNT/WETH | ¥2,744.36 | 0.37% | 0.75% | 218 | ¥653,456.03 | ¥126,013.86 | ¥30,669,892.56 |
85 | O | OTM/USD₮0 | ¥1.48 | 0.16% | 2.01% | 217 | ¥2,402,158.55 | ¥1,732,512.22 | ¥14,837,726,971.2 |
86 | ![]() | WXTZ/WETH | ¥117.56 | 0.20% | 1.79% | 210 | ¥11,532,792.95 | ¥17,410,512.46 | ¥15,298,837.00 |
87 | ![]() | WBTC/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 208 | ¥0 | -- | ¥142,519,823,337 |
88 | S | SOL/WETH | ¥36,452.01 | 0.07% | 0.06% | 207 | ¥12,772,931.03 | ¥16,242,406.47 | ¥2,416,466,575.45 |
89 | ![]() | ARB/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 205 | ¥0 | -- | ¥765,051,084,505 |
90 | ![]() | GNS/WETH | ¥337.72 | 0.14% | 1.71% | 199 | ¥5,945,391.36 | ¥55,555,110.81 | ¥6,775,030,175.71 |
91 | ![]() | VCNT/GRT | -- | 0.00% | 0.00% | 198 | ¥0 | -- | ¥30,669,892.56 |
92 | ![]() | WETH/xUSD | ¥671,082.39 | 0.29% | 1.16% | 196 | ¥701,928.93 | ¥201,570,986.99 | ¥98,038,680,230.9 |
93 | ![]() | AAVE/USDC | ¥45,083.47 | 0.19% | 0.09% | 190 | ¥9,662,639.04 | ¥41,618,997.16 | ¥3,581,382,294.37 |
94 | ![]() | EMP/WETH | ¥8,967.41 | 2.82% | 8.41% | 190 | ¥3,064,883.77 | ¥3,315,882.85 | ¥336,165,406.86 |
95 | ![]() | WBTC/EVA | -- | 0.00% | 0.00% | 187 | ¥0 | -- | ¥142,519,823,337 |
96 | ![]() | USDC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 171 | ¥0 | -- | ¥10,655,635,302.5 |
97 | ![]() | MORPHO/WETH | ¥299.87 | 2.86% | 13.33% | 168 | ¥310,899.25 | ¥66,998.19 | ¥33,138,805.90 |
98 | ![]() | WETH/NST | ¥673,234.46 | 0.02% | 0.77% | 165 | ¥5,039,586.86 | ¥53,073,997.52 | ¥98,038,680,230.9 |
99 | ![]() | AAVE/USD₮0 | ¥45,088.99 | 0.23% | 0.12% | 161 | ¥7,212,994.25 | ¥35,411,639.46 | ¥3,581,382,294.37 |
100 | ![]() | WBTC/VCNT | -- | 0.00% | 0.00% | 157 | ¥0 | -- | ¥142,519,823,337 |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- Uniswap v3 (Arbitrum)