| | | | | | | | | 過去7日間 |
---|
| 1 | | ¥17,387,284.59 | 7.23% | 10.53% | 9.43% | ¥345,847,261,117,202 | ¥18,202,834,296,862 |  |
| 2 | | ¥440,062.72 | 8.60% | 19.50% | 8.91% | ¥53,122,489,730,646 | ¥6,069,943,245,122 |  |
| 3 | | ¥388.24 | 8.44% | 20.22% | 15.38% | ¥22,932,450,853,794 | ¥1,179,375,609,590 |  |
| 4 | | ¥72.13 | 0.73% | 3.22% | 22.10% | ¥553,938,395,068 | ¥29,068,384,686 |  |
| 5 | | ¥24,144.55 | 4.92% | 11.27% | 0.90% | ¥12,942,269,030,654 | ¥1,037,648,820,776 |  |
| 6 | | ¥13.17 | 11.58% | 19.32% | 3.44% | ¥348,070,241,672 | ¥19,808,127,060 |  |
| 7 | | ¥107.87 | 17.36% | 28.40% | 3.69% | ¥3,817,319,382,214 | ¥284,260,954,192 |  |
| 8 | | ¥29.40 | 11.47% | 22.03% | 1.41% | ¥4,410,929,520,761 | ¥372,100,928,030 |  |
| 9 | | ¥85.97 | 82.37% | 467.18% | 346.84% | ¥15,061,799,794 | ¥501,467,384,102 |  |
| 10 | | ¥0.001884 | 16.06% | 33.17% | 1.25% | ¥792,573,667,716 | ¥357,224,639,426 |  |
| 11 | | ¥517.81 | 9.95% | 22.81% | 2.91% | ¥1,789,049,162,875 | ¥288,842,405,699 |  |
| 12 | | ¥0.1074 | 6.68% | 23.82% | 59.79% | | ¥411,397,563 |  |
| 13 | | ¥237.83 | 8.15% | 35.92% | 4.54% | ¥221,421,304,035 | ¥12,982,373,165 |  |
| 14 | | ¥3.14 | 9.77% | 35.64% | 87.87% | ¥197,523,484,951 | ¥174,927,719,432 |  |
| 15 | | ¥581.31 | 8.46% | 17.03% | 5.63% | ¥927,759,386,247 | ¥66,937,609,373 |  |
| 16 | | ¥559.44 | 12.50% | 20.86% | 3.70% | ¥289,861,554,811 | ¥22,797,002,880 |  |
| 17 | | ¥1,488.55 | 10.21% | 17.75% | 5.70% | ¥297,708,696,477 | ¥108,710,417,322 |  |
| 18 | | ¥14,071.67 | 5.89% | 10.52% | 6.00% | ¥1,070,317,336,051 | ¥107,131,901,395 |  |
| 19 | | ¥47.24 | 10.77% | 36.24% | 15.45% | ¥1,466,025,476,527 | ¥97,713,218,807 |  |
| 20 | | ¥30.00 | 15.72% | 33.59% | 14.89% | ¥1,271,871,044,985 | ¥86,363,165,315 |  |
| 21 | | ¥0.0002489 | 29.68% | 72.81% | 58.03% | ¥97,208,702,634 | ¥14,751,626,389 |  |
| 22 | | ¥0.001986 | 8.77% | 18.71% | 3.43% | ¥1,170,304,840,301 | ¥57,702,034,473 |  |
| 23 | | ¥0.4209 | 29.76% | 47.02% | 46.08% | | ¥631,784,799 |  |
| 24 | | ¥14.51 | 6.04% | 22.90% | 0.74% | ¥451,841,832,604 | ¥6,503,699,493 |  |
| 25 | | ¥43.56 | 2.77% | 5.32% | 2.97% | ¥4,128,456,040,178 | ¥104,217,531,462 |  |
| 26 | | ¥151.24 | 6.67% | 20.74% | 3.87% | ¥151,061,490,849 | ¥105,722,158,781 |  |
| 27 | | ¥426.19 | 21.53% | 33.60% | 0.41% | ¥78,783,976,335 | ¥3,077,946,189 |  |
| 28 | | ¥0.003491 | 8.18% | 46.86% | 37.98% | ¥282,139,240,996 | ¥130,272,824,344 |  |
| 29 | | ¥6,704.73 | 11.15% | 19.87% | 11.20% | ¥2,238,897,807,825 | ¥85,830,837,668 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa