| | | | | | | | | 過去7日間 |
---|
| 1 | | ¥17,760,242.11 | 1.18% | 2.49% | 15.75% | ¥353,425,141,654,810 | ¥10,683,357,812,322 |  |
| 2 | | ¥475.08 | 2.80% | 5.16% | 49.87% | ¥28,143,583,562,020 | ¥966,782,700,844 |  |
| 3 | | ¥578,612.10 | 2.56% | 9.35% | 63.43% | ¥69,844,380,064,419 | ¥5,318,163,483,405 |  |
| 4 | | ¥27,299.10 | 2.34% | 1.18% | 27.11% | ¥14,691,514,877,882 | ¥886,952,028,656 |  |
| 5 | | ¥5.99 | 7.16% | 4.60% | 189.06% | ¥376,400,091,759 | ¥182,116,471,104 |  |
| 6 | | ¥0.001741 | 2.38% | 3.94% | 26.84% | ¥732,403,427,687 | ¥119,674,268,363 |  |
| 7 | | ¥117.75 | 2.56% | 1.16% | 45.25% | ¥4,169,798,172,664 | ¥182,316,032,588 |  |
| 8 | | ¥0.004438 | 5.06% | 13.71% | 121.32% | ¥357,601,854,162 | ¥113,836,410,517 |  |
| 9 | | ¥41.44 | 7.55% | 18.85% | 93.40% | ¥1,756,832,228,818 | ¥96,092,727,126 |  |
| 10 | | ¥33.62 | 2.21% | 1.68% | 44.48% | ¥5,053,243,576,232 | ¥331,084,234,691 |  |
| 11 | | ¥63.74 | 3.08% | 4.44% | 86.03% | ¥1,989,908,532,196 | ¥73,962,919,716 |  |
| 12 | | ¥162.19 | 1.97% | 20.52% | 1.34% | ¥162,192,510,962 | ¥39,151,749,794 |  |
| 13 | | ¥1,519.80 | 0.63% | 3.84% | 49.94% | ¥955,561,505,404 | ¥79,215,357,425 |  |
| 14 | | ¥586.26 | 2.80% | 1.58% | 22.16% | ¥939,436,103,878 | ¥52,306,347,312 |  |
| 15 | | ¥5.77 | 7.94% | 5.60% | 75.55% | ¥12,671,397,970 | ¥3,808,975,682 |  |
| 16 | | ¥16,605.28 | 3.02% | 0.53% | 34.77% | ¥1,264,224,814,909 | ¥114,573,970,000 |  |
| 17 | | ¥121,029.88 | 2.21% | 8.64% | 28.52% | ¥16,858,061,280,416 | ¥394,982,334,444 |  |
| 18 | | ¥3,602.59 | 1.98% | 5.40% | 42.19% | ¥1,521,284,292,076 | ¥96,333,519,950 |  |
| 19 | | ¥57,237.56 | 2.64% | 5.81% | 20.82% | ¥547,286,815,823 | ¥29,106,488,734 |  |
| 20 | | ¥2,721.85 | 4.23% | 4.93% | 43.27% | ¥1,845,683,770,269 | ¥94,898,745,419 |  |
| 21 | | | 5.25% | 29.01% | 100.58% | ¥1,109,532,257 | ¥68,112,190 |  |
| 22 | | ¥100.07 | 16.43% | 47.39% | 166.79% | ¥635,937,710,887 | ¥223,609,612,392 |  |
| 23 | | ¥0.00197 | 2.17% | 0.13% | 21.25% | ¥1,160,580,902,932 | ¥38,226,302,831 |  |
| 24 | | ¥148.33 | 4.99% | 2.00% | 36.52% | ¥468,575,409,651 | ¥30,377,384,829 |  |
| 25 | | ¥299.27 | 1.15% | 16.71% | 77.31% | ¥278,614,632,286 | ¥20,794,760,369 |  |
| 26 | | ¥14.88 | 3.13% | 18.00% | 77.18% | ¥241,483,155,816 | ¥10,545,345,640 |  |
| 27 | | ¥143.12 | 2.87% | 20.88% | 10.36% | ¥27,205,046,221 | ¥3,340,156,021 |  |
| 28 | | ¥49.15 | 1.42% | 8.89% | 22.26% | ¥4,655,876,744,402 | ¥204,902,693,487 |  |
| 29 | | ¥13.99 | 6.11% | 32.26% | 151.62% | ¥15,290,723,558 | ¥73,762,300,442 |  |
| 30 | | ¥51.66 | 4.56% | 6.52% | 26.14% | ¥50,621,287,784 | ¥10,198,668,792 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa