| | | | | | | | | 過去7日間 |
---|
| 1 | | ¥17,460,477.72 | 0.70% | 0.35% | 14.83% | ¥347,464,641,643,571 | ¥10,590,544,870,126 |  |
| 2 | | ¥556,686.45 | 1.92% | 2.60% | 60.91% | ¥67,197,729,864,063 | ¥4,995,954,166,353 |  |
| 3 | | ¥455.89 | 1.31% | 1.44% | 45.81% | ¥27,038,104,414,825 | ¥814,625,304,781 |  |
| 4 | | ¥25,960.07 | 2.16% | 3.35% | 22.86% | ¥13,970,841,108,185 | ¥817,592,814,892 |  |
| 5 | | ¥532.13 | 4.64% | 16.01% | 32.92% | ¥1,285,699,451,144 | ¥82,290,715,619 |  |
| 6 | | ¥0.3772 | 8.44% | 2.84% | 58.17% | ¥133,535,241,964 | ¥101,342,484,480 |  |
| 7 | | ¥85.93 | 4.20% | 24.48% | 136.61% | ¥546,070,323,108 | ¥222,932,566,620 |  |
| 8 | | ¥652.18 | 2.46% | 4.03% | 1.04% | ¥437,667,367,638 | ¥27,009,973,347 |  |
| 9 | | ¥31.63 | 3.52% | 7.22% | 39.32% | ¥4,754,485,237,130 | ¥271,656,439,689 |  |
| 10 | | ¥544.20 | 2.81% | 0.40% | 41.56% | ¥1,880,205,660,856 | ¥230,407,264,789 |  |
| 11 | | ¥1,348.69 | 2.80% | 8.06% | 9.20% | ¥269,736,909,215 | ¥43,853,175,147 |  |
| 12 | | ¥0.001625 | 3.84% | 10.64% | 22.05% | ¥683,575,983,815 | ¥105,581,937,131 |  |
| 13 | | ¥111.49 | 2.07% | 5.87% | 42.98% | ¥3,948,304,981,066 | ¥147,195,608,772 |  |
| 14 | | ¥59.94 | 3.15% | 5.15% | 27.22% | ¥308,727,646,697 | ¥43,129,420,778 |  |
| 15 | | ¥1,195.27 | 2.97% | 4.81% | 19.86% | ¥20,724,212,480 | ¥1,497,189,609 |  |
| 16 | | ¥7.31 | 46.25% | 58.58% | 57.66% | ¥1,241,873,729 | ¥9,758,974,076 |  |
| 17 | | ¥49.01 | 0.33% | 6.14% | 22.15% | ¥4,641,758,977,863 | ¥150,795,105,839 |  |
| 18 | | ¥16,004.05 | 2.84% | 2.94% | 33.73% | ¥1,218,478,747,693 | ¥102,483,389,799 |  |
| 19 | | ¥74.30 | 6.39% | 52.74% | 51.69% | ¥11,600,317,158 | ¥15,191,501,925 |  |
| 20 | | ¥6,164.45 | 2.22% | 0.31% | 16.04% | ¥2,058,484,799,439 | ¥66,749,008,366 |  |
| 21 | | ¥5.10 | 3.14% | 7.75% | 142.29% | ¥320,449,832,844 | ¥176,862,600,999 |  |
| 22 | | ¥37.77 | 0.83% | 7.59% | 81.21% | ¥1,601,122,883,865 | ¥101,004,048,348 |  |
| 23 | | ¥8.23 | 65.49% | 64.97% | 64.19% | ¥4,931,348,048 | ¥4,923,343,601 |  |
| 24 | | ¥697.79 | 4.03% | 98.81% | 212.59% | ¥24,051,744,029 | ¥16,346,143,043 |  |
| 25 | | ¥7.16 | 31.36% | 0.24% | 1.98% | ¥1,431,471,414 | ¥1,828,788,288 |  |
| 26 | | ¥555.68 | 2.10% | 5.49% | 17.88% | ¥890,626,785,005 | ¥42,539,439,236 |  |
| 27 | | ¥32.39 | 5.38% | 27.47% | 209.29% | ¥165,755,407,870 | ¥51,180,640,257 |  |
| 28 | | ¥0.7601 | 11.62% | 25.69% | 61.12% | ¥67,580,830,683 | ¥6,862,928,313 |  |
| 29 | | ¥3,387.43 | 2.45% | 2.54% | 37.62% | ¥1,430,427,165,197 | ¥88,250,791,874 |  |
| 30 | | ¥100.68 | 4.24% | 0.85% | 32.59% | ¥176,407,544,682 | ¥30,282,946,956 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa