時価総額別上位1Confirmation Portfolioトークン
以下に示すのは、1Confirmation Portfolioで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥16,380,369.95 | 0.16% | 0.79% | 2.66% | ¥326.17T¥326,169,038,848,608 | ¥9,334,471,398,226 569.85K | 19.91M BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¥679,589.08 | 0.44% | 4.17% | 8.72% | ¥82.03T¥82,031,103,276,463 | ¥7,442,730,484,600 10.95M | 120.7M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ¥570.64 | 0.14% | 2.38% | 1.55% | ¥919.37B¥919,370,749,052 | ¥38,686,345,682 67.79M | 1.61B DOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ¥664.30 | 0.13% | 0.93% | 2.74% | ¥309.12B¥309,120,639,286 | ¥20,142,272,059 30.32M | 465.32M ATOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ¥9.72 | 0.37% | 5.75% | 5.39% | ¥228.11B¥228,110,137,874 | ¥301,078,734 30.94M | 23.44B SKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ¥2,281.96 | 0.18% | 5.13% | 7.71% | ¥38.71B¥38,706,090,724 | ¥1,955,890,550 857.10K | 16.96M KSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ¥0.7582 | 1.40% | 10.73% | 6.07% | ¥35.75B¥35,750,244,576 | ¥21,644,319,282 28.54B | 47.14B CKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ¥22.33 | 0.37% | 3.75% | 0.56% | ¥33.41B¥33,405,050,337 | ¥2,299,801,045 102.97M | 1.49B BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | ¥155.23 | 0.14% | 3.83% | 11.81% | ¥1.71B¥1,707,541,924 | ¥10,925,389 70.38K | 11M REP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213 | ¥14.36 | 1.33% | 7.24% | 1.45% | ¥1.26B¥1,261,947,962 | ¥31,439,693 2.18M | 87.82M STRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerMKR | $1579.41 |
100