時価総額別上位Astar Ecosystemトークン
以下に示すのは、Astar Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2344 | ¥5.93 | 0.73% | 13.59% | 65.74% | ¥53.96M¥53,957,464 | ¥7,412,032 1.24M RMRK | 9.09M RMRK | |||
4525 | ¥0.02004 | 0.17% | 11.21% | 6.21% | ¥19.39M¥19,390,672 | ¥11,423,663 570.02M ARSW | 967.56M ARSW | |||
5738 | ¥605.98 | 0.28% | 6.55% | 10.97% | ¥47.12M¥47,121,303 | ¥132,102 217.99 WDOT | 77.75K WDOT | |||
6387 | ¥3.82 | 0.27% | 5.00% | 10.92% | ¥1.16B¥1,158,257,557 | ¥1,625 425.39 NASTR | 303.14M NASTR | |||
9695 | ¥3.92 | 0.32% | 5.23% | 10.79% | ¥440.93M¥440,933,176 | ¥2,867,524 730.73K WASTR | 112.36M WASTR |
100