時価総額別上位Atomicals Ecosystemトークン
以下に示すのは、Atomicals Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4532 | ¥0.1486 | 0.25% | 2.42% | 2.86% | ¥4.89B¥4,889,161,100 | ¥7,700,510 51.80M | 32.89B SOPHON | |||
7826 | ¥0.1691 | 0.54% | 5.84% | 14.93% | ¥157.34M¥157,339,086 | -- | 930.27M ELECTRON | |||
-- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100