時価総額別上位Atomicals Ecosystemトークン
以下に示すのは、Atomicals Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4818 | ¥0.1481 | 0.26% | 0.29% | 3.21% | ¥4.87B¥4,872,813,666 | ¥4,354,529 29.39M | 32.89B SOPHON | |||
7912 | ¥0.1872 | 14.42% | 19.79% | 20.75% | ¥174.2M¥174,196,100 | -- | 930.27M ELECTRON | |||
-- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100