時価総額別上位Believe.app Ecosystemトークン
以下に示すのは、Believe.app Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | ¥11.84 | 0.64% | 8.17% | 11.73% | ¥11.85B¥11,847,015,176 | ¥3,282,431,274 277.03M | 999.87M LAUNCHCOIN | |||
2487 | ¥0.04951 | 2.73% | 9.98% | 31.31% | ¥49.51M¥49,514,412 | ¥2,847,785 57.51M | 999.99M DTR | |||
3358 | ¥1.23 | 1.44% | 18.08% | 32.19% | ¥1.24B¥1,235,235,382 | ¥760,020,829 615.28M | 999.99M DUPE | |||
3474 | ¥0.2090 | 2.65% | 55.04% | 0.68% | ¥208.97M¥208,971,324 | ¥189,735,129 907.48M | 999.49M GIGGLES | |||
3479 | ¥0.08482 | 0.22% | 7.76% | 46.59% | ¥84.83M¥84,828,741 | ¥186,169,597 2.19B | 999.99M GOONC | |||
4489 | ¥0.1100 | 2.22% | 7.38% | 13.58% | ¥110.09M¥110,091,130 | ¥9,005,118 81.79M | 999.99M PRGN | |||
4608 | ¥0.04948 | 0.93% | 13.34% | 19.53% | ¥49.49M¥49,487,163 | ¥7,046,395 142.38M | 999.99M NOODLE | |||
5034 | ¥0.02591 | 1.01% | 4.48% | 17.14% | ¥25.91M¥25,911,374 | ¥1,101,968 42.52M | 999.97M SUPFRIEND | |||
5459 | ¥0.01814 | 2.99% | 0.00% | 13.62% | ¥18.15M¥18,146,702 | ¥137,352 7.56M | 999.99M AURA |
100