暗号資産
市況概要
Treasuries
プロダクト
時価総額別上位Bounce Launchpadトークン
以下に示すのは、Bounce Launchpadで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | ¥1,258.95 | 0.42% | 1.35% | 11.24% | ¥7.67B¥7,667,378,150 | ¥1,045,121,421 830.14K | 6.09M AUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2354 | ¥8.31 | 0.67% | 0.69% | 0.89% | ¥103.93M¥103,928,464 | ¥2,818,726 338.84K | 12.49M ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2452 | ¥0.3217 | 0.09% | 0.41% | 2.51% | ¥86.86M¥86,860,988 | ¥2,716,982 8.44M | 269.95M BSCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2879 | ¥0.03939 | 0.08% | 11.09% | 43.98% | ¥27.21M¥27,206,452 | ¥3,527,332 89.53M | 690.56M NFTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3053 | ¥0.4890 | 0.03% | 0.04% | 1.79% | ¥15.31M¥15,308,506 | ¥2,616,306 5.34M | 31.3M TUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3057 | ¥0.2669 | 0.02% | 0.45% | 7.50% | ¥15.17M¥15,171,103 | ¥41 154.51 | 56.82M O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3093 | ¥0.04581 | 1.27% | 2.45% | 17.52% | ¥13.42M¥13,423,177 | ¥3,247,026 70.86M | 292.96M UMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4831 | ¥0.4888 | 3.68% | 1.38% | 84.06% | -- | ¥2,756,154 5.63M | 0 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6551 | ¥1.69 | 0.01% | 4.17% | 13.08% | -- | -- | 0 YFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Factory (Old)DORA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM GalleryFMG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stone DeFiSTN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raze NetworkRAZE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFTMart TokenNMT | $-- |
100