時価総額別上位Camelot Launchpadトークン
以下に示すのは、Camelot Launchpadで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2899 | ¥8.66 | 0.08% | 1.98% | 1.31% | ¥6.76M¥6,761,337 | -- | 780.52K NEU | |||
3713 | ¥51,244.71 | 0.01% | 5.62% | 1.66% | ¥1.09B¥1,085,798,284 | ¥37,331,920 728.50 GRAIL | 21.18K GRAIL | |||
5176 | ¥8.29 | 0.71% | 0.45% | 0.03% | ¥124.39M¥124,393,907 | ¥1,208,392 145.71K FCTR | 15M FCTR | |||
5311 | ¥1.23 | 0.23% | 0.83% | 1.11% | ¥619.54M¥619,535,425 | ¥728,526 588.64K WINR | 500.57M WINR | |||
7590 | ¥0.3435 | 0.08% | 3.80% | 2.95% | ¥103.07M¥103,066,509 | -- | 300M TROVE | |||
7618 | ¥0.5956 | 0.08% | 0.16% | 3.98% | ¥93.91M¥93,912,577 | -- | 157.67M ST | |||
7631 | ¥3.44 | 0.08% | 0.11% | 4.51% | -- | -- | -- | |||
7665 | ¥0.063527 | 0.08% | 1.02% | 24.44% | -- | -- | 0 LEX | |||
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100